“骑砍中文百科:沙盒”的版本间的差异
| 第1行: | 第1行: | ||
| − | + | {|class="mbheader" border="1" cellspacing="0" cellpadding="3" width="100%" style="text-align: center; vertical-align: middle; font-weight:bold;" | |
| − | [[File: | + | ! Banner !! Name !! Color !! Ruler !! Capital !! Minor Factions |
| − | + | |- | |
| − | [[File: | + | |style="background-color: #{{MainColor_Aserai}};"|[[File:Aserai.jpg|thumb|center|40px]] |
| + | |[[Aserai]] | ||
| + | |style="background-color: #{{MainColor_Aserai}}; color: #{{SecondaryColor_Aserai}};"|#{{MainColor_Aserai}} | ||
| + | |[[Sultan Unqid]] | ||
| + | |[[Quyaz]] | ||
| + | |[[Jawwal]], [[The Ghilman]] | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background-color: #{{MainColor_Battania}};"|[[File:Battania.jpg|thumb|center|40px]] | ||
| + | |[[Battania]] | ||
| + | |style="background-color: #{{MainColor_Battania}}; color: #d6e9b4;"|#{{MainColor_Battania}} | ||
| + | |[[King Caladog]] | ||
| + | |Ath Cafal | ||
| + | |[[Wolfskins]] | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background-color: #{{MainColor_Khuzait}};"|[[File:Khuzait.jpg|thumb|center|40px]] | ||
| + | |[[Khuzait Khanate]] | ||
| + | |style="background-color: #{{MainColor_Khuzait}}; color: #eec990;"|#{{MainColor_Khuzait}} | ||
| + | |[[Monchug]] | ||
| + | |Makeb | ||
| + | |[[Karakhuzaits]] | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background-color: #{{MainColor_EmpireNorth}};"|[[File:Northern Empire.jpg|thumb|center|40px]] | ||
| + | |[[Northern Empire]] | ||
| + | |style="background-color: #{{MainColor_EmpireNorth}}; color: #ebbd22;"|#{{MainColor_EmpireNorth}} | ||
| + | |[[Senator Lucon]] | ||
| + | |? | ||
| + | |[[Hidden Hand]], [[Embers of the Flame]], [[Legion of the Betrayed]] | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background-color: #{{MainColor_EmpireSouth}};"|[[File:Southern Empire.jpg|thumb|center|40px]] | ||
| + | |[[Southern Empire]] | ||
| + | |style="background-color: #{{MainColor_EmpireSouth}}; color: #ebc754;"|#{{MainColor_EmpireSouth}} | ||
| + | |[[Empress Rhagaea]] | ||
| + | |? | ||
| + | |[[Hidden Hand]], [[Embers of the Flame]], [[Legion of the Betrayed]] | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background-color: #{{MainColor_EmpireWest}};"|[[File:Western Empire.jpg|thumb|center|40px]] | ||
| + | |[[Western Empire]] | ||
| + | |style="background-color: #{{MainColor_EmpireWest}}; color: #fff7d3;"|#{{MainColor_EmpireWest}} | ||
| + | |[[Garios]] | ||
| + | |? | ||
| + | |[[Hidden Hand]], [[Embers of the Flame]], [[Legion of the Betrayed]] | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background-color: #{{MainColor_Sturgia}};"|[[File:Sturgia.jpg|thumb|center|40px]] | ||
| + | |[[Sturgia]] | ||
| + | |style="background-color: #{{MainColor_Sturgia}}; color: #cfe1f2;"|#{{MainColor_Sturgia}} | ||
| + | |[[Prince Raganvad]] | ||
| + | |? | ||
| + | |[[Skolderbrotva]], [[Sons of the Forest]] | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background-color: #{{MainColor_Vlandia}};"|[[File:Vlandia.jpg|thumb|center|40px]] | ||
| + | |[[Vlandia]] | ||
| + | |style="background-color: #{{MainColor_Vlandia}}; color: #f6bf46;"|#{{MainColor_Vlandia}} | ||
| + | |[[King Derthert]] | ||
| + | |[[Pravend]] | ||
| + | |[[Brotherhood of the Woods]], [[Company of the Golden Boar]] | ||
| + | |} | ||
2020年2月17日 (一) 23:07的版本
| 150x100px [[]] |
150x100px [[]] |
150x100px [[]] |
150x100px [[]] |
| 150x100px [[]] |
150x100px [[]] |
150x100px [[]] |
150x100px [[]] |