“骑马与砍杀:战团”的版本间的差异
第34行: | 第34行: | ||
|骑兵 | |骑兵 | ||
|步兵 | |步兵 | ||
− | | | + | |神圣罗马帝国 |
|- | |- | ||
|罗多克王国 | |罗多克王国 | ||
|弩兵、长矛兵 | |弩兵、长矛兵 | ||
|无骑兵 | |无骑兵 | ||
− | | | + | |北意大利 |
|- | |- | ||
|诺德王国 | |诺德王国 | ||
|步兵 | |步兵 | ||
|弓箭手偏弱,无骑兵 | |弓箭手偏弱,无骑兵 | ||
− | | | + | |维京 |
|- | |- | ||
|维吉亚王国 | |维吉亚王国 | ||
|弓箭手 | |弓箭手 | ||
|各兵种不持盾 | |各兵种不持盾 | ||
− | | | + | |基辅罗斯 |
|- | |- | ||
|库吉特汗国 | |库吉特汗国 | ||
|骑兵 | |骑兵 | ||
|攻城能力较弱 | |攻城能力较弱 | ||
− | | | + | |金帐汗国 |
|- | |- | ||
|萨兰德苏丹国 | |萨兰德苏丹国 | ||
|骑兵 | |骑兵 | ||
|无 | |无 | ||
− | + | |马穆鲁克王朝 | |
|} | |} | ||
2020年2月6日 (四) 17:02的版本
骑马与砍杀:战团 | |
原名 | Mount&blade:Warband |
译名 | 骑马与砍杀:战团 |
类型 | PC |
平台 | Windows |
开发 | Taleworlds |
发行 | Paradox |
引擎 | Dazubo/Mount&Blade |
模式 | 单人、多人 |
发行时间 | Microsoft WindowsTemplate:VgrOS X、LinuxTemplate:VgrPlayStation 4、Xbox OneTemplate:Vgr |
相关作品 | 骑马与砍杀:原版 骑马与砍杀:火与剑 骑马与砍杀:拿破仑战争 骑马与砍杀:维京征服 骑马与砍杀2:霸主 |
骑马与砍杀:战团(Mount&Blade:Warband)是电子游戏《骑马与砍杀》的独立资料片,由TaleWorlds开发,于2010年3月30日推出,当前最新版本为1.173。加入了许多新元素,包括新增国家──萨兰德苏丹国和新增多人联机游戏、自立为王、结婚、招降领主等新功能。
简介
战团延续了原版在架空世界(卡拉迪亚大陆)的背景,其中包括了六个国家的势力,各势力的兵种特点如下表所示:
势力名称 | 优势 | 劣势 | 历史来源 |
---|---|---|---|
斯瓦迪亚王国 | 骑兵 | 步兵 | 神圣罗马帝国 |
罗多克王国 | 弩兵、长矛兵 | 无骑兵 | 北意大利 |
诺德王国 | 步兵 | 弓箭手偏弱,无骑兵 | 维京 |
维吉亚王国 | 弓箭手 | 各兵种不持盾 | 基辅罗斯 |
库吉特汗国 | 骑兵 | 攻城能力较弱 | 金帐汗国 |
萨兰德苏丹国 | 骑兵 | 无 | 马穆鲁克王朝 |
付费DLC
拿破仑战争
联机战役的DLC,由Flying Squirrel Entertainment开发,于2012年4月19日发布。
该DLC的背景为拿破仑战争时期,支持200名玩家和超过220个独特的兵种,可使用的枪砲,且场景可破坏。
维京征服
单人剧情向DLC,由大不列颠MOD製作组开发,于2014年12月11日发布。
背景为维京海盗时期,场景以英国、挪威及丹麦为主,重现维京海盗最风光的时期。本作主打故事剧情,亦可采用自由发展统一世界的玩法。
参考资料
外部链接
|