“新建条目”的版本间的差异
(→单手) |
(→骑马与砍杀;战团图鉴) |
||
第1行: | 第1行: | ||
=骑马与砍杀;战团图鉴= | =骑马与砍杀;战团图鉴= | ||
==单手== | ==单手== | ||
− | {| class="wikitable" style="background-color:#F8F0DD;" | + | {| class="wikitable" style="background-color:#F8F0DD;" border="1" |
|- | |- | ||
! 名称!! 英文 !!图标!! 重量 !! 挥砍 !! 穿刺 !! 速度 !! 范围!!其他 | ! 名称!! 英文 !!图标!! 重量 !! 挥砍 !! 穿刺 !! 速度 !! 范围!!其他 |
2020年3月21日 (六) 01:33的版本
目录
骑马与砍杀;战团图鉴
单手
名称 | 英文 | 图标 | 重量 | 挥砍 | 穿刺 | 速度 | 范围 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木棒 | 2.5 | 11 | 无 | 95 | 95 | |||
剑 | 1.5 | 18 | 15 | 100 | 102 | |||
匕首 | 1.5 | 16 | 10 | 103 | 40 | |||
练习剑 | 1.5 | 22 | 20 | 103 | 90 | |||
练习匕首 | 0.5 | 16 | 14 | 110 | 47 | 不能格挡 | ||
练习斧 | 2.0 | 24 | 无 | 95 | 15 | 对盾加成 | ||
斧 | 1.5 | 24 | 无 | 100 | 69 | 对盾加成 | ||
剑 | 1.5 | 22 | 20 | 99 | 95 | |||
木枝 | 2.5 | 13 | 无 | 99 | 63 | |||
短棍 | 2.5 | 13 | 无 | 99 | 70 | |||
锤子 | 2.0 | 24 | 无 | 100 | 55 | |||
凸缘杖 | 3.5 | 24 | 无 | 103 | 70 | |||
尖头杖 | 3.5 | 28 | 无 | 98 | 70 | |||
军用锤 | 2.0 | 31 | 无 | 95 | 70 | |||
鹤嘴锄 | 3.0 | 19 | 无 | 99 | 70 | |||
尖头棒 | 3.0 | 21 | 无 | 97 | 70 | |||
格斗锄 | 1.0 | 22 | 无 | 98 | 70 | |||
军用锄 | 1.5 | 31 | 无 | 97 | 70 |
双手
图标 | 名称 | 属性 |
---|---|---|
整理中 | 整理中 | 整理中 |
长杆
图标 | 名称 | 属性 |
---|---|---|
整理中 | 整理中 | 整理中 |
投掷
图标 | 名称 | 属性 |
---|---|---|
整理中 | 整理中 | 整理中 |
书籍
图标 | 名称 | 属性 |
---|---|---|
整理中 | 整理中 | 整理中 |
弓箭
图标 | 名称 | 属性 |
---|---|---|
整理中 | 整理中 | 整理中 |
弩
图标 | 名称 | 属性 |
---|---|---|
整理中 | 整理中 | 整理中 |
飞镖
图标 | 名称 | 属性 |
---|---|---|
整理中 | 整理中 | 整理中 |
盾牌
图标 | 名称 | 属性 |
---|---|---|
整理中 | 整理中 | 整理中 |
靴子
图标 | 名称 | 属性 |
---|---|---|
整理中 | 整理中 | 整理中 |
盔甲
图标 | 名称 | 属性 |
---|---|---|
整理中 | 整理中 | 整理中 |
手套
图标 | 名称 | 属性 |
---|---|---|
整理中 | 整理中 | 整理中 |
头盔
图标 | 名称 | 属性 |
---|---|---|
整理中 | 整理中 | 整理中 |
马匹
图标 | 名称 | 属性 |
---|---|---|
整理中 | 整理中 | 整理中 |
杂类
图标 | 名称 | 属性 |
---|---|---|
整理中 | 整理中 | 整理中 |