“新建条目”的版本间的差异
(→单手) |
(→单手) |
||
第7行: | 第7行: | ||
| [[木棒]]||club ||[[File:木棒.png|none|70px|link=木棒]]|| 2.5 || 11|| 无|| 95|| 95||<center>无</center> | | [[木棒]]||club ||[[File:木棒.png|none|70px|link=木棒]]|| 2.5 || 11|| 无|| 95|| 95||<center>无</center> | ||
|- | |- | ||
− | | [[剑]] ||sword||[[File:剑.png|none|70px|link=剑]]|| 1.5 || 18|| 15|| 100||102||无 | + | | [[剑]] ||sword||[[File:剑.png|none|70px|link=剑]]|| 1.5 || 18|| 15|| 100||102||<center> 无</center> |
|- | |- | ||
− | | [[匕首]] ||dagger||[[File:匕首.png|none|70px|link=匕首]]|| 1.5 || 16|| 10|| 103||40||无 | + | | [[匕首]] ||dagger||[[File:匕首.png|none|70px|link=匕首]]|| 1.5 || 16|| 10|| 103||40||<center> 无</center> |
|- | |- | ||
− | | [[练习剑]] ||practice sword||[[File:练习剑.png|none|70px|link=练习剑]]|| 1.5 || 22|| 20|| 103||90||无 | + | | [[练习剑]] ||practice sword||[[File:练习剑.png|none|70px|link=练习剑]]|| 1.5 || 22|| 20|| 103||90||<center> 无</center> |
|- | |- | ||
| [[练习匕首]] ||practice dagger||[[File:练习匕首.png|none|70px|link=练习匕首]]|| 0.5 || 16|| 14|| 110||47||不能格挡 | | [[练习匕首]] ||practice dagger||[[File:练习匕首.png|none|70px|link=练习匕首]]|| 0.5 || 16|| 14|| 110||47||不能格挡 | ||
第19行: | 第19行: | ||
| [[斧]] ||||[[File:斧.png|none|70px|link=斧]]|| 1.5 || 24|| 无|| 100||69||对盾加成 | | [[斧]] ||||[[File:斧.png|none|70px|link=斧]]|| 1.5 || 24|| 无|| 100||69||对盾加成 | ||
|- | |- | ||
− | | [[剑]] ||||[[File:剑.png|none|70px|link=剑]]|| 1.5 || 22|| 20|| 99|| 95||无 | + | | [[剑]] ||||[[File:剑.png|none|70px|link=剑]]|| 1.5 || 22|| 20|| 99|| 95||<center> 无</center> |
|- | |- | ||
− | | [[木枝]] ||||[[File:木枝.png|none|70px|link=木枝]]|| 2.5 || 13|| 无|| 99|| 63||无 | + | | [[木枝]] ||||[[File:木枝.png|none|70px|link=木枝]]|| 2.5 || 13|| 无|| 99|| 63||<center> 无</center> |
|- | |- | ||
− | | [[短棍]] ||||[[File:短棍.png|none|70px|link=短棍]]|| 2.5 || 13|| 无|| 99|| 70||无 | + | | [[短棍]] ||||[[File:短棍.png|none|70px|link=短棍]]|| 2.5 || 13|| 无|| 99|| 70||<center> 无</center> |
|- | |- | ||
− | | [[锤子]] ||||[[File:锤子.png|none|70px|link=锤子]]|| 2.0 || 24|| 无|| 100|| 55||无 | + | | [[锤子]] ||||[[File:锤子.png|none|70px|link=锤子]]|| 2.0 || 24|| 无|| 100|| 55||<center> 无</center> |
|- | |- | ||
− | | [[凸缘杖]] ||||[[File:凸缘杖.png|none|70px|link=凸缘杖]]|| 3.5 || 24|| 无|| 103|| 70||无 | + | | [[凸缘杖]] ||||[[File:凸缘杖.png|none|70px|link=凸缘杖]]|| 3.5 || 24|| 无|| 103|| 70||<center> 无</center> |
|- | |- | ||
− | | [[尖头杖]] ||||[[File:尖头杖.png|none|70px|link=尖头杖]]|| 3.5 || 28|| 无|| 98|| 70||无 | + | | [[尖头杖]] ||||[[File:尖头杖.png|none|70px|link=尖头杖]]|| 3.5 || 28|| 无|| 98|| 70||<center> 无</center> |
|- | |- | ||
− | | [[军用锤]]|| ||[[File:军用锤.png|none|70px|link=军用捶]]|| 2.0 || 31|| 无|| 95|| 70||无 | + | | [[军用锤]]|| ||[[File:军用锤.png|none|70px|link=军用捶]]|| 2.0 || 31|| 无|| 95|| 70||<center> 无</center> |
|- | |- | ||
− | | [[鹤嘴锄]] ||||[[File:鹤嘴锄.png|none|70px|link=鹤嘴锄]]|| 3.0 || 19|| 无|| 99|| 70||无 | + | | [[鹤嘴锄]] ||||[[File:鹤嘴锄.png|none|70px|link=鹤嘴锄]]|| 3.0 || 19|| 无|| 99|| 70||<center> 无</center> |
|- | |- | ||
− | | [[尖头棒]] ||||[[File:尖头棒.png|none|70px|link=尖头棒]]|| 3.0 || 21|| 无|| 97|| 70||无 | + | | [[尖头棒]] ||||[[File:尖头棒.png|none|70px|link=尖头棒]]|| 3.0 || 21|| 无|| 97|| 70||<center> 无</center> |
|- | |- | ||
− | | [[格斗锄]] ||||[[File:格斗锄.png|none|70px|link=格斗锄]]|| 1.0 || 22|| 无|| 98|| 70||无 | + | | [[格斗锄]] ||||[[File:格斗锄.png|none|70px|link=格斗锄]]|| 1.0 || 22|| 无|| 98|| 70||<center> 无</center> |
|- | |- | ||
− | | [[军用锄]] ||||[[File:军用锄.png|none|70px|link=军用锄]]|| 1.5 || 31|| 无|| 97|| 70||无 | + | | [[军用锄]] ||||[[File:军用锄.png|none|70px|link=军用锄]]|| 1.5 || 31|| 无|| 97|| 70||<center> 无</center> |
|- | |- | ||
|} | |} |
2020年3月21日 (六) 01:49的版本
目录
骑马与砍杀;战团图鉴
单手
名称 | 英文 | 图标 | 重量 | 挥砍 | 穿刺 | 速度 | 范围 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木棒 | club | 2.5 | 11 | 无 | 95 | 95 | ||
剑 | sword | 1.5 | 18 | 15 | 100 | 102 | ||
匕首 | dagger | 1.5 | 16 | 10 | 103 | 40 | ||
练习剑 | practice sword | 1.5 | 22 | 20 | 103 | 90 | ||
练习匕首 | practice dagger | 0.5 | 16 | 14 | 110 | 47 | 不能格挡 | |
练习斧 | 2.0 | 24 | 无 | 95 | 15 | 对盾加成 | ||
斧 | 1.5 | 24 | 无 | 100 | 69 | 对盾加成 | ||
剑 | 1.5 | 22 | 20 | 99 | 95 | |||
木枝 | 2.5 | 13 | 无 | 99 | 63 | |||
短棍 | 2.5 | 13 | 无 | 99 | 70 | |||
锤子 | 2.0 | 24 | 无 | 100 | 55 | |||
凸缘杖 | 3.5 | 24 | 无 | 103 | 70 | |||
尖头杖 | 3.5 | 28 | 无 | 98 | 70 | |||
军用锤 | 2.0 | 31 | 无 | 95 | 70 | |||
鹤嘴锄 | 3.0 | 19 | 无 | 99 | 70 | |||
尖头棒 | 3.0 | 21 | 无 | 97 | 70 | |||
格斗锄 | 1.0 | 22 | 无 | 98 | 70 | |||
军用锄 | 1.5 | 31 | 无 | 97 | 70 |
双手
图标 | 名称 | 属性 |
---|---|---|
整理中 | 整理中 | 整理中 |
长杆
图标 | 名称 | 属性 |
---|---|---|
整理中 | 整理中 | 整理中 |
投掷
图标 | 名称 | 属性 |
---|---|---|
整理中 | 整理中 | 整理中 |
书籍
图标 | 名称 | 属性 |
---|---|---|
整理中 | 整理中 | 整理中 |
弓箭
图标 | 名称 | 属性 |
---|---|---|
整理中 | 整理中 | 整理中 |
弩
图标 | 名称 | 属性 |
---|---|---|
整理中 | 整理中 | 整理中 |
飞镖
图标 | 名称 | 属性 |
---|---|---|
整理中 | 整理中 | 整理中 |
盾牌
图标 | 名称 | 属性 |
---|---|---|
整理中 | 整理中 | 整理中 |
靴子
图标 | 名称 | 属性 |
---|---|---|
整理中 | 整理中 | 整理中 |
盔甲
图标 | 名称 | 属性 |
---|---|---|
整理中 | 整理中 | 整理中 |
手套
图标 | 名称 | 属性 |
---|---|---|
整理中 | 整理中 | 整理中 |
头盔
图标 | 名称 | 属性 |
---|---|---|
整理中 | 整理中 | 整理中 |
马匹
图标 | 名称 | 属性 |
---|---|---|
整理中 | 整理中 | 整理中 |
杂类
图标 | 名称 | 属性 |
---|---|---|
整理中 | 整理中 | 整理中 |