“新建条目”的版本间的差异
(→手套) |
(→马匹) |
||
| 第127行: | 第127行: | ||
! 名称!! 英文 !!图标!! 护甲 !! 速度 !! 操纵 !! 冲撞 !! 生命!!说明 | ! 名称!! 英文 !!图标!! 护甲 !! 速度 !! 操纵 !! 冲撞 !! 生命!!说明 | ||
|- | |- | ||
| − | | <center>[[旅行马]]</center>||<center> | + | | <center>[[旅行马]]</center>||<center>Saddle Horse</center> ||[[File:旅行马.png|none|70px|link=旅行马]]||<center> 3<center> || <center>40<center>||<center> 38<center>||<center> 8<center>||<center> 100/100<center>||<center>无</center> |
|- | |- | ||
| − | | <center>[[练习马]]</center>||<center> | + | | <center>[[练习马]]</center>||<center>Practice Horse</center> ||[[File:练习马.png|none|70px|link=练习马]]||<center> 10<center> || <center>40<center>||<center> 37<center>||<center> 14<center>||<center> 100/100<center>||<center>无</center> |
|- | |- | ||
| − | | <center>[[驮马]]</center>||<center> | + | | <center>[[驮马]]</center>||<center>Sumpter Horse</center> ||[[File:驮马.png|none|70px|link=驮马]]||<center> 14<center> || <center>37<center>||<center> 39<center>||<center> 9<center>||<center> 100/100<center>||<center>需1骑术</center> |
|- | |- | ||
| − | | <center>[[草原马]]</center>||<center> | + | | <center>[[草原马]]</center>||<center>Steppe Horse</center> ||[[File:草原马.png|none|70px|link=草原马]]||<center> 10<center> || <center>40<center>||<center> 51<center>||<center> 8<center>||<center> 120/120<center>||<center>需2骑术</center> |
|- | |- | ||
| − | | <center>[[沙漠马]]</center>||<center> | + | | <center>[[沙漠马]]</center>||<center>Steppe Horse</center> ||[[File:沙漠马.png|none|70px|link=沙漠马]]||<center> 10<center> || <center>42<center>||<center> 50<center>||<center> 12<center>||<center> 110/110<center>||<center>需2骑术</center> |
|- | |- | ||
| − | | <center>[[骏马]]</center>||<center> | + | | <center>[[骏马]]</center>||<center>Courser</center> ||[[File:骏马.png|none|70px|link=骏马]]||<center> 12<center> || <center>50<center>||<center> 44<center>||<center> 12<center>||<center> 110/110<center>||<center>需2骑术</center> |
|- | |- | ||
| − | | <center>[[萨兰德马]]</center>||<center> | + | | <center>[[萨兰德马]]</center>||<center>Arabian Horse</center> ||[[File:萨兰德马.png|none|70px|link=萨兰德马]]||<center> 10<center> || <center>43<center>||<center> 54<center>||<center> 16<center>||<center> 120/120<center>||<center>需3骑术</center> |
|- | |- | ||
| − | | <center>[[ | + | | <center>[[ 猎 马]]</center>||<center>Hunter</center> ||[[File:烈马.png|none|70px|link=烈马]]||<center> 18<center> || <center>43<center>||<center> 44<center>||<center> 24<center>||<center> 160/160<center>||<center>需3骑术</center> |
|- | |- | ||
| − | | <center>[[军马]]</center>||<center> | + | | <center>[[军马]]</center>||<center>Warhorse</center> ||[[File:军马.png|none|70px|link=军马]]||<center> 40<center> || <center>40<center>||<center> 41<center>||<center> 28<center>||<center> 165/165<center>||<center>需4骑术</center> |
|- | |- | ||
| − | | <center>[[战马]]</center>||<center> | + | | <center>[[战马]]</center>||<center>Charger</center> ||[[File:战马.png|none|70px|link=战马]]||<center> 58<center> || <center>40<center>||<center> 44<center>||<center> 32<center>||<center> 165/165<center>||<center>需4骑术</center> |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
2020年3月25日 (三) 18:53的版本
| 骑马与砍杀:战团 图鉴大全 | |
| MOD中文名 | 骑马与砍杀:战团 |
| 适用游戏 | 骑马与砍杀:战团 |
目录
骑马与砍杀:战团图鉴
头盔
| 名称 | 英文 | 图标 | 重量 | 头部护甲 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
盔甲
| 名称 | 英文 | 图标 | 重量 | 身体护甲 | 腿部护甲 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
靴子
| 名称 | 英文 | 图标 | 重量 | 腿部护甲 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
手套
| 名称 | 英文 | 图标 | 重量 | 身体护甲 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
马匹
| 名称 | 英文 | 图标 | 护甲 | 速度 | 操纵 | 冲撞 | 生命 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单手
| 名称 | 英文 | 图标 | 重量 | 挥砍 | 穿刺 | 速度 | 范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重心不稳 可当双手 | ||||||||
双手
| 名称 | 英文 | 图标 | 重量 | 挥砍 | 穿刺 | 速度 | 范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重心不稳 能破格挡 | ||||||||
重心不稳 能破格挡 | ||||||||
重心不稳 能破格挡 | ||||||||
长杆
| 名称 | 英文 | 图标 | 重量 | 挥砍 | 穿刺 | 速度 | 范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投掷
| 名称 | 英文 | 图标 | 重量 | 近战挥砍 | 近战穿刺 | 近战速度 | 攻击范围 | 投掷伤害 | 投掷速度 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弓
| 名称 | 英文 | 图标 | 重量 | 伤害 | 精度 | 速度 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
箭
| 名称 | 英文 | 图标 | 重量 | 数量 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
弩
| 图标 | 名称 | 属性 |
|---|---|---|
| 整理中 | 整理中 | 整理中 |
弩矢
| 图标 | 名称 | 属性 |
|---|---|---|
| 整理中 | 整理中 | 整理中 |
飞镖
| 图标 | 名称 | 属性 |
|---|---|---|
| 整理中 | 整理中 | 整理中 |
盾牌
| 图标 | 名称 | 属性 |
|---|---|---|
| 整理中 | 整理中 | 整理中 |
书籍
| 名称 | 英文 | 图标 | 重量 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
杂类
| 名称 | 英文 | 图标 | 重量 | 数量 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|