“新建条目”的版本间的差异
(→书籍) |
(→杂类) |
||
第365行: | 第365行: | ||
! 名称!! 英文 !!图标!! 重量 !! 数量!! 说明 | ! 名称!! 英文 !!图标!! 重量 !! 数量!! 说明 | ||
|- | |- | ||
− | | <center>[[马肉]]</center> ||<center> | + | | <center>[[马肉]]</center> ||<center>Horse Meat</center>||[[File:马肉.png|none|70px|link=马肉]]|| <center>40.0<center>||<center>40/40</center>||<center>无</center> |
|- | |- | ||
− | | <center>[[香料]]</center> ||<center> | + | | <center>[[香料]]</center> ||<center>Spice</center>||[[File:香料.png|none|70px|link=香料]]|| <center>40.0<center>||<center>50/50</center>||<center>无</center> |
|- | |- | ||
− | | <center>[[盐]]</center> ||<center> | + | | <center>[[盐]]</center> ||<center>Salt</center>||[[File:盐.png|none|70px|link=盐]]|| <center>50.0<center>||<center>无</center>||<center>无</center> |
|- | |- | ||
− | | <center>[[油]]</center> ||<center> | + | | <center>[[油]]</center> ||<center>Oil</center>||[[File:油.png|none|70px|link=油]]|| <center>50.0<center>||<center>无</center>||<center>无</center> |
|- | |- | ||
− | | <center>[[陶器]]</center> ||<center> | + | | <center>[[陶器]]</center> ||<center>Pottery</center>||[[File:陶器.png|none|70px|link=陶器]]|| <center>50.0<center>||<center>40/40</center>||<center>无</center> |
|- | |- | ||
− | | <center>[[亚麻捆]]</center> ||<center> | + | | <center>[[亚麻捆]]</center> ||<center>Flax</center>||[[File:亚麻捆.png|none|70px|link=亚麻捆]]|| <center>40.0<center>||<center>无</center>||<center>无</center> |
|- | |- | ||
− | | <center>[[亚麻布]]</center> ||<center> | + | | <center>[[亚麻布]]</center> ||<center>Linen</center>||[[File:亚麻布.png|none|70px|link=亚麻布]]|| <center>40.0<center>||<center>无</center>||<center>无</center> |
|- | |- | ||
− | | <center>[[羊毛]]</center> ||<center> | + | | <center>[[羊毛]]</center> ||<center>Wool</center>||[[File:羊毛.png|none|70px|link=羊毛]]|| <center>40.0<center>||<center>无</center>||<center>无</center> |
|- | |- | ||
− | | <center>[[毛呢]]</center> ||<center> | + | | <center>[[毛呢]]</center> ||<center>Wool Cloth</center>||[[File:毛呢.png|none|70px|link=毛呢]]|| <center>40.0<center>||<center>无</center>||<center>无</center> |
|- | |- | ||
− | | <center>[[生丝]]</center> ||<center> | + | | <center>[[生丝]]</center> ||<center>Silk</center>||[[File:生丝.png|none|70px|link=生丝]]|| <center>30.0<center>||<center>无</center>||<center>无</center> |
|- | |- | ||
− | | <center>[[染料]]</center> ||<center> | + | | <center>[[染料]]</center> ||<center>Dyes</center>||[[File:染料.png|none|70px|link=染料]]|| <center>10.0<center>||<center>无</center>||<center>无</center> |
|- | |- | ||
− | | <center>[[天鹅绒]]</center> ||<center> | + | | <center>[[天鹅绒]]</center> ||<center>Velvet</center>||[[File:天鹅绒.png|none|70px|link=天鹅绒]]|| <center>40.0<center>||<center>无</center>||<center>无</center> |
|- | |- | ||
− | | <center>[[生铁]]</center> ||<center> | + | | <center>[[生铁]]</center> ||<center>Iron</center>||[[File:生铁.png|none|70px|link=生铁]]|| <center>60.0<center>||<center>无</center>||<center>无</center> |
|- | |- | ||
− | | <center>[[工具]]</center> ||<center> | + | | <center>[[工具]]</center> ||<center>Tools</center>||[[File:工具.png|none|70px|link=工具]]|| <center>50.0<center>||<center>无</center>||<center>无</center> |
|- | |- | ||
− | | <center>[[兽皮]]</center> ||<center> | + | | <center>[[兽皮]]</center> ||<center>Leather</center>||[[File:兽皮.png|none|70px|link=兽皮]]|| <center>40.0<center>||<center>无</center>||<center>无</center> |
|- | |- | ||
− | | <center>[[皮革制品]]</center> ||<center> | + | | <center>[[皮革制品]]</center> ||<center>Leatherwork</center>||[[File:皮革制品.png|none|70px|link=皮革制品]]|| <center>40.0<center>||<center>无</center>||<center>无</center> |
|- | |- | ||
− | | <center>[[枣肉]]</center> ||<center> | + | | <center>[[枣肉]]</center> ||<center>Date Fruit</center>||[[File:枣肉.png|none|70px|link=枣肉]]|| <center>40.0<center>||<center>10/10</center>||<center>无</center> |
|- | |- | ||
− | | <center>[[毛皮]]</center> ||<center> | + | | <center>[[毛皮]]</center> ||<center>Furs</center>||[[File:毛皮.png|none|70px|link=毛皮]]|| <center>40.0<center>||<center>无</center>||<center>无</center> |
|- | |- | ||
− | | <center>[[葡萄酒]]</center> ||<center> | + | | <center>[[葡萄酒]]</center> ||<center>Wine</center>||[[File:葡萄酒.png|none|70px|link=葡萄酒]]|| <center>30.0<center>||<center>50/50</center>||<center>无</center> |
|- | |- | ||
− | | <center>[[麦芽酒]]</center> ||<center> | + | | <center>[[麦芽酒]]</center> ||<center>Ale</center>||[[File:麦芽酒.png|none|70px|link=麦芽酒]]|| <center>30.0<center>||<center>50/50</center>||<center>无</center> |
|- | |- | ||
− | | <center>[[熏鱼]]</center> ||<center> | + | | <center>[[熏鱼]]</center> ||<center>Smoked Fish</center>||[[File:熏鱼.png|none|70px|link=熏鱼]]|| <center>15.0<center>||<center>50/50</center>||<center>部队士气+4</center> |
|- | |- | ||
− | | <center>[[奶酪]]</center> ||<center> | + | | <center>[[奶酪]]</center> ||<center>Cheese</center>||[[File:奶酪.png|none|70px|link=奶酪]]|| <center>6.0<center>||<center>30/30</center>||<center>部队士气+5</center> |
|- | |- | ||
− | | <center>[[蜂蜜]]</center> ||<center> | + | | <center>[[蜂蜜]]</center> ||<center>Honey</center>||[[File:蜂蜜.png|none|70px|link=蜂蜜]]|| <center>5.0<center>||<center>30/30</center>||<center>部队士气+6</center> |
|- | |- | ||
− | | <center>[[腊肠]]</center> ||<center> | + | | <center>[[腊肠]]</center> ||<center>Sausages</center>||[[File:腊肠.png|none|70px|link=腊肠]]|| <center>10.0<center>||<center>40/40</center>||<center>部队士气+5</center> |
|- | |- | ||
− | | <center>[[卷心菜]]</center> ||<center> | + | | <center>[[卷心菜]]</center> ||<center>Cabbages</center>||[[File:卷心菜.png|none|70px|link=卷心菜]]|| <center>15.0<center>||<center>50/50</center>||<center>部队士气+2</center> |
|- | |- | ||
− | | <center>[[风干肉]]</center> ||<center> | + | | <center>[[风干肉]]</center> ||<center>Dried_meat</center>||[[File:风干肉.png|none|70px|link=风干肉]]|| <center>15.0<center>||<center>50/50</center>||<center>部队士气+5</center> |
|- | |- | ||
− | | <center>[[苹果]]</center> ||<center> | + | | <center>[[苹果]]</center> ||<center>Apples</center>||[[File:苹果.png|none|70px|link=苹果]]|| <center>20.0<center>||<center>50/50</center>||<center>部队士气+4</center> |
|- | |- | ||
− | | <center>[[葡萄]]</center> ||<center> | + | | <center>[[葡萄]]</center> ||<center>Grapes</center>||[[File:葡萄.png|none|70px|link=葡萄]]|| <center>40.0<center>||<center>10/10</center>||<center>部队士气+3</center> |
|- | |- | ||
− | | <center>[[橄榄]]</center> ||<center> | + | | <center>[[橄榄]]</center> ||<center>Olives</center>||[[File:橄榄.png|none|70px|link=橄榄]]|| <center>40.0<center>||<center>10/10</center>||<center>部队士气+1</center> |
|- | |- | ||
− | | <center>[[小麦]]</center> ||<center> | + | | <center>[[小麦]]</center> ||<center>Grain</center>||[[File:小麦.png|none|70px|link=小麦]]|| <center>30.0<center>||<center>50/50</center>||<center>部队士气+2</center> |
|- | |- | ||
− | | <center>[[牛肉]]</center> ||<center> | + | | <center>[[牛肉]]</center> ||<center>Cattle Meat</center>||[[File:牛肉.png|none|70px|link=牛肉]]|| <center>20.0<center>||<center>50/50</center>||<center>部队士气+7</center> |
|- | |- | ||
− | | <center>[[面包]]</center> ||<center> | + | | <center>[[面包]]</center> ||<center>Bread</center>||[[File:面包.png|none|70px|link=面包]]|| <center>30.0<center>||<center>50/50</center>||<center>部队士气+8</center> |
|- | |- | ||
− | | <center>[[鸡肉]]</center> ||<center> | + | | <center>[[鸡肉]]</center> ||<center>Chicken</center>||[[File:鸡肉.png|none|70px|link=鸡肉]]|| <center>10.0<center>||<center>50/50</center>||<center>部队士气+8</center> |
|- | |- | ||
− | | <center>[[猪肉]]</center> ||<center> | + | | <center>[[猪肉]]</center> ||<center>Pork</center>||[[File:猪肉.png|none|70px|link=猪肉]]|| <center>15.0<center>||<center>50/50</center>||<center>部队士气+6</center> |
|- | |- | ||
− | | <center>[[奶油]]</center> ||<center> | + | | <center>[[奶油]]</center> ||<center>Butter</center>||[[File:奶油.png|none|70px|link=奶油]]|| <center>6.0<center>||<center>30/30</center>||<center>部队士气+4</center> |
|- | |- | ||
− | | <center>[[补给品]]</center> ||<center> | + | | <center>[[补给品]]</center> ||<center>Supply</center>||[[File:补给品.png|none|70px|link=补给品]]|| <center>40.0<center>||<center>无</center>||<center>无</center> |
|- | |- | ||
− | | <center>[[葡萄酒]]</center> ||<center> | + | | <center>[[葡萄酒]]</center> ||<center>Wine</center>||[[File:葡萄酒.png|none|70px|link=葡萄酒]]|| <center>40.0<center>||<center>无</center>||<center>无</center> |
|- | |- | ||
− | | <center>[[麦芽酒]]</center> ||<center> | + | | <center>[[麦芽酒]]</center> ||<center>Ale</center>||[[File:麦芽酒.png|none|70px|link=麦芽酒]]|| <center>40.0<center>||<center>无</center>||<center>无</center> |
|- | |- | ||
|} | |} |
2020年3月26日 (四) 00:13的最新版本
骑马与砍杀:战团 图鉴大全 | |
MOD中文名 | 骑马与砍杀:战团 |
适用游戏 | 骑马与砍杀:战团 |
目录
骑马与砍杀:战团图鉴
头盔
名称 | 英文 | 图标 | 重量 | 头部护甲 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
盔甲
名称 | 英文 | 图标 | 重量 | 身体护甲 | 腿部护甲 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
靴子
名称 | 英文 | 图标 | 重量 | 腿部护甲 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
手套
名称 | 英文 | 图标 | 重量 | 身体护甲 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
马匹
名称 | 英文 | 图标 | 护甲 | 速度 | 操纵 | 冲撞 | 生命 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单手
名称 | 英文 | 图标 | 重量 | 挥砍 | 穿刺 | 速度 | 范围 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重心不稳 可当双手 | ||||||||
双手
名称 | 英文 | 图标 | 重量 | 挥砍 | 穿刺 | 速度 | 范围 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重心不稳 能破格挡 | ||||||||
重心不稳 能破格挡 | ||||||||
重心不稳 能破格挡 | ||||||||
长杆
名称 | 英文 | 图标 | 重量 | 挥砍 | 穿刺 | 速度 | 范围 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投掷
名称 | 英文 | 图标 | 重量 | 近战挥砍 | 近战穿刺 | 近战速度 | 攻击范围 | 投掷伤害 | 投掷速度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弓
名称 | 英文 | 图标 | 重量 | 伤害 | 精度 | 速度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
箭
名称 | 英文 | 图标 | 重量 | 数量 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
弩
名称 | 英文 | 图标 | 重量 | 伤害 | 精度 | 速度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
弩矢
名称 | 英文 | 图标 | 重量 | 数量 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
飞镖
名称 | 英文 | 图标 | 重量 | 伤害 | 速度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
盾牌
名称 | 英文 | 图标 | 重量 | 抗击 | 尺寸 | 速度 | 耐度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
书籍
名称 | 英文 | 图标 | 重量 | 说明 |
---|---|---|---|---|
杂类
名称 | 英文 | 图标 | 重量 | 数量 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|