“NPC商店”的版本间的差异
(NPC商店) |
(NPC商店) |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
== 克拉维斯(山边小村) == | == 克拉维斯(山边小村) == | ||
| − | [[File:克拉维斯的货物.jpg | + | [[File:克拉维斯的货物.jpg]] |
| − | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" |
| + | |克拉维斯的货物 | ||
| + | |- | ||
! 装备名称 !! 价格 !! 木材 !! 生铁 !! 兽皮 !! 皮革 !! 备注 | ! 装备名称 !! 价格 !! 木材 !! 生铁 !! 兽皮 !! 皮革 !! 备注 | ||
|- | |- | ||
| 第64行: | 第66行: | ||
| 皮革 || 70 || || || || || 需3兽皮 | | 皮革 || 70 || || || || || 需3兽皮 | ||
|} | |} | ||
| − | 佩恩 | + | == 佩恩 (峡谷荒镇、开阔图) == |
| − | {| class="wikitable" | + | [[File:佩恩的货物.jpg]] |
| + | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
| + | |佩恩的货物 | ||
| + | |- | ||
! 装备名称 !! 价格 !! 木材 !! 优质木材 !! 生铁 !! 钢锭 !! 兽皮 !! 皮革 | ! 装备名称 !! 价格 !! 木材 !! 优质木材 !! 生铁 !! 钢锭 !! 兽皮 !! 皮革 | ||
|- | |- | ||
| 第126行: | 第131行: | ||
| 卷心菜 || 50 || || || || || || | | 卷心菜 || 50 || || || || || || | ||
|} | |} | ||
| − | == 普林斯 == | + | == 普林斯 (迷雾山谷) == |
| − | {| class="wikitable" | + | [[File:普林斯的货物.jpg]] |
| + | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
| + | |普林斯的货物 | ||
| + | |- | ||
! 装备名称 !! 价格 !! 木材 !! 优质木材 !! 生铁 !! 兽皮 !! 皮革 !! 兽角 !! 备注 | ! 装备名称 !! 价格 !! 木材 !! 优质木材 !! 生铁 !! 兽皮 !! 皮革 !! 兽角 !! 备注 | ||
|- | |- | ||
| 第190行: | 第198行: | ||
| 皮革 || 70 || || || || || || || 需3兽皮 | | 皮革 || 70 || || || || || || || 需3兽皮 | ||
|} | |} | ||
| − | == 胖罗宾 == | + | == 胖罗宾 (幽灵城堡) == |
| − | {| class="wikitable" | + | [[File:胖罗宾的货物.jpg]] |
| + | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
| + | |胖罗宾的货物 | ||
| + | |- | ||
! 装备名称 !! 价格 !! 木材 !! 优质木材 !! 生铁 !! 钢锭 !! 兽皮 !! 皮革 !! 陨铁锭 !! 备注 | ! 装备名称 !! 价格 !! 木材 !! 优质木材 !! 生铁 !! 钢锭 !! 兽皮 !! 皮革 !! 陨铁锭 !! 备注 | ||
|- | |- | ||
| 第254行: | 第265行: | ||
| 陨铁锭 || 300 || || || || || || || || 需3陨石 | | 陨铁锭 || 300 || || || || || || || || 需3陨石 | ||
|} | |} | ||
| − | 海岛遗迹 | + | == 艾利克斯( 海岛遗迹 ) == |
| − | {| class="wikitable" | + | [[File:艾利克斯的货物.jpg]] |
| + | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
| + | |艾利克斯的货物 | ||
| + | |- | ||
! 装备名称 !! 价格 !! 生铁 !! 钢锭 !! 皮革 !! 陨铁锭 !! 备注 | ! 装备名称 !! 价格 !! 生铁 !! 钢锭 !! 皮革 !! 陨铁锭 !! 备注 | ||
|- | |- | ||
| 第302行: | 第316行: | ||
| 夹板钉刺靴 || 910 || 4 || 1 || 2 || || | | 夹板钉刺靴 || 910 || 4 || 1 || 2 || || | ||
|} | |} | ||
| − | == 罗格 == | + | == 罗格 (海岛遗迹) == |
| − | {| class="wikitable" | + | [[File:罗格的货物.jpg]] |
| + | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
| + | |罗格的货物 | ||
| + | |- | ||
! 装备名称 !! 价格 !! 木材 !! 优质木材 !! 生铁 !! 钢锭 !! 皮革 !! 备注 | ! 装备名称 !! 价格 !! 木材 !! 优质木材 !! 生铁 !! 钢锭 !! 皮革 !! 备注 | ||
|- | |- | ||
2020年6月18日 (四) 09:36的版本
克拉维斯(山边小村)
| 克拉维斯的货物 | ||||||
| 装备名称 | 价格 | 木材 | 生铁 | 兽皮 | 皮革 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 火把 | 15 | 1 | 照明及点火 | |||
| 匕首 | 37 | |||||
| 鹤嘴锄 | 27 | 可挖矿 | ||||
| 铁棍 | 222 | 2 | ||||
| 斧 | 65 | 可伐木 | ||||
| 长柄镰刀 | 73 | 3 | 1 | |||
| 单刀 | 105 | 1 | 1 | |||
| 剑 | 243 | 1 | 2 | |||
| 单手战斧 | 190 | 2 | 1 | 可伐木 | ||
| 短弓 | 58 | 3 | ||||
| 箭 | 50 | |||||
| 轻弩 | 97 | 2 | 1 | |||
| 弩矢 | 50 | |||||
| 木盾 | 42 | 2 | ||||
| 兽皮圆盾 | 40 | 2 | 1 | |||
| 草帽 | 9 | 可附加饰品 | ||||
| 风帽 | 9 | 可附加饰品 | ||||
| 链甲头巾 | 71 | 2 | ||||
| 带护鼻盔 | 121 | 1 | 1 | |||
| 皮手套 | 90 | |||||
| 链甲手套 | 350 | 1 | 1 | |||
| 皮靴 | 174 | |||||
| 夹板式皮护腿 | 310 | 2 | 1 | |||
| 皮甲 | 65 | |||||
| 棉衬皮衣 | 454 | |||||
| 链铠 | 795 | 2 | 2 | |||
| 短链甲 | 863 | 3 | 1 | |||
| 钉饰皮外套 | 690 | 1 | 3 | |||
| 生铁 | 60 | 需3铁矿 | ||||
| 皮革 | 70 | 需3兽皮 |
佩恩(峡谷荒镇、开阔图)
| 佩恩的货物 | |||||||
| 装备名称 | 价格 | 木材 | 优质木材 | 生铁 | 钢锭 | 兽皮 | 皮革 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重型弯刀 | 384 | 2 | 1 | ||||
| 铁杖 | 305 | ||||||
| 双手弯刀 | 523 | 1 | 2 | 1 | |||
| 双手精锐弯刀 | 920 | 1 | 3 | 1 | |||
| 骑枪 | 270 | 3 | 1 | ||||
| 宽刃刀 | 350 | 1 | 3 | ||||
| 鱼鳞甲臂铠 | 710 | 1 | 1 | 2 | |||
| 夹板式护腿 | 853 | 2 | 3 | ||||
| 鳞片甲 | 2410 | 6 | 3 | 5 | |||
| 护盔 | 555 | 4 | 1 | ||||
| 维基亚贵族盔 | 710 | 3 | 2 | ||||
| 日耳曼近卫盔 | 391 | 4 | 1 | ||||
| 库吉特箭 | 410 | ||||||
| 钢弩矢 | 440 | ||||||
| 火箭 | 500 | ||||||
| 火弩矢 | 540 | ||||||
| 骑士筝形盾 | 360 | 3 | 1 | ||||
| 精锐骑兵盾 | 370 | 2 | 2 | 1 | |||
| 重扇形盾 | 332 | 3 | 1 | ||||
| 驮马 | 91 | 2 | 2 | 1 | |||
| 旅行马 | 221 | 2 | 2 | 2 | |||
| 草原马 | 202 | 3 | 2 | 3 | |||
| 沙漠马 | 242 | 3 | 2 | 3 | |||
| 骏马 | 402 | 3 | 2 | 3 | |||
| 猎马 | 513 | 4 | 3 | 3 | |||
| 鳞甲战马 | 1405 | 6 | 6 | 5 | |||
| 军马 | 1114 | 10 | 2 | 6 | |||
| 战马 | 1615 | 5生铁 | 8钢锭 | 6皮革 | |||
| 卷心菜 | 50 |
普林斯(迷雾山谷)
| 普林斯的货物 | ||||||||
| 装备名称 | 价格 | 木材 | 优质木材 | 生铁 | 兽皮 | 皮革 | 兽角 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火把 | 15 | 1 | 照明及点火 | |||||
| 大砍刀 | 165 | 1 | 3 | |||||
| 双头骑枪 | 261 | 1 | 1 | |||||
| 偃月刀 | 205 | 1 | 2 | |||||
| 长柄斧 | 120 | 4 | 3 | |||||
| 单手战斧 | 190 | 2 | 1 | |||||
| 单手战斗斧36砍 | 142 | 2 | 1 | 与胖罗宾的同名装备有所区别,可伐木 | ||||
| 弯刀 | 210 | 2 | 1 | |||||
| 军用镰刀 | 220 | 2 | 2 | 可挖矿 | ||||
| 军用叉 | 153 | 1 | 1 | |||||
| 木锤 | 110 | 5 | 1 | |||||
| 大锤 | 131 | 6 | 1 | |||||
| 长柄砍刀 | 129 | 3 | 2 | 可伐木 | ||||
| 弩 | 272 | 2 | 2 | |||||
| 弩矢 | 50 | |||||||
| 游牧弓 | 164 | 3 | 1 | |||||
| 长弓 | 205 | 2 | 2 | |||||
| 库吉特弓 | 370 | 2 | 4 | 1 | ||||
| 硬弓 | 429 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 战弓 | 728 | 3 | 2 | 3 | ||||
| 倒刺箭 | 204 | |||||||
| 锥头箭 | 350 | |||||||
| 蒙皮盾 | 118 | 3 | 1 | |||||
| 蒙皮圆盾 | 180 | 2 | 1 | |||||
| 带护颈头盔 | 190 | 2 | 1 | |||||
| 游牧袍 | 520 | |||||||
| 鳞甲背心战袍 | 970 | 4 | 3 | |||||
| 链甲护腿 | 530 | 3 | 1 | |||||
| 生铁 | 60 | 需3铁矿 | ||||||
| 皮革 | 70 | 需3兽皮 |
胖罗宾(幽灵城堡)
| 胖罗宾的货物 | |||||||||
| 装备名称 | 价格 | 木材 | 优质木材 | 生铁 | 钢锭 | 兽皮 | 皮革 | 陨铁锭 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单手战斗斧39砍 | 550 | 2 | 2 | 可伐木 | |||||
| 战士长剑 | 480 | 1 | 1 | ||||||
| 手半剑 | 394 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 重型手半剑 | 526 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 精锐弯刀 | 290 | 1 | 1 | ||||||
| 巨剑 | 613 | 2 | 3 | 1 | |||||
| 战争之剑 | 794 | 2 | 3 | 1 | |||||
| 双手剑 | 610 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 双手长剑 | 788 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 直刃战刀 | 640 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 战斗斧 | 240 | 3 | 3 | 可伐木 | |||||
| 战斧 | 264 | 3 | 4 | ||||||
| 巨斧 | 316 | 4 | 4 | ||||||
| 长战斧 | 510 | 3 | 4 | ||||||
| 长月刃斧 | 390 | 3 | 4 | ||||||
| 长柄锤 | 169 | 2 | 5 | ||||||
| 钉头锤 | 505 | 4 | 1 | ||||||
| 巨锤 | 290 | 2 | 7 | ||||||
| 标枪 | 300 | 4 | 1 | ||||||
| 投矛 | 525 | 4 | 1 | ||||||
| 短标枪 | 560 | 4 | 2 | ||||||
| 鳞片甲臂铠 | 910 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 臂铠 | 1240 | 2生铁 | 4钢锭 | 1陨铁锭 | |||||
| 覆板圆盾 | 240 | 1 | 2 | ||||||
| 铁心大盾 | 360 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 钢盾 | 697 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 阔盾 | 210 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 生铁 | 60 | 需3铁矿 | |||||||
| 钢锭 | 140 | 需3精铁 | |||||||
| 陨铁锭 | 300 | 需3陨石 |
艾利克斯(海岛遗迹)
| 艾利克斯的货物 | ||||||
| 装备名称 | 价格 | 生铁 | 钢锭 | 皮革 | 陨铁锭 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 眼罩 | 3 | |||||
| 眼罩面具 | 19 | |||||
| 巫师帽 | 19 | |||||
| 彩环巫师帽 | 39 | |||||
| 刺客软靴 | 180 | |||||
| 翻筒靴 | 180 | |||||
| 链甲手套 | 350 | 1 | 1 | |||
| 鱼鳞甲臂铠 | 710 | 1 | 1 | 2 | ||
| 鳞片甲臂铠 | 910 | 2 | 2 | 2 | ||
| 骑士臂甲 | 1040 | 2生铁 | 4钢锭 | 1陨铁锭 | ||
| 布面甲 | 1830 | 4 | 4 | 5 | ||
| 条纹甲 | 2710 | 5 | 4 | 7 | ||
| 硬皮甲 | 3100 | 6 | 3 | 10 | ||
| 无袖板链甲 | 3828 | 8 | 5 | 5 | ||
| 罩袍铁片甲 | 1050 | 6 | 3 | 4 | ||
| 精锐鳞片甲 | 4000 | 5 | 3 | 需鳞片甲1 | ||
| 平顶盔 | 203 | 3 | 1 | |||
| 锅盔 | 240 | 3 | 1 | |||
| 锥顶头盔 | 278 | 3 | 1 | |||
| 带护鼻尖顶盔 | 509 | 4 | 1 | |||
| 链甲靴 | 1250 | 4 | 1 | 1 | ||
| 夹板钉刺靴 | 910 | 4 | 1 | 2 |
罗格(海岛遗迹)
| 罗格的货物 | |||||||
| 装备名称 | 价格 | 木材 | 优质木材 | 生铁 | 钢锭 | 皮革 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 路障建造工具 | 0 | 需路障材料30 | |||||
| 骑士长剑 | 530 | 1 | 1 | 1 | |||
| 骑士钉头锤 | 590 | 2 | 2 | ||||
| 骑士单手斧 | 575 | 2 | 2 | ||||
| 骑士长斧 | 600 | 1 | 3 | 1 | |||
| 骑士单手锤 | 685 | 2 | 1 | 需陨石矿1 | |||
| 直刃军用刀 | 263 | 1 | 1 | 1 | |||
| 军用锄 | 380 | 2 | 1 | 最好挖矿工具 | |||
| 单手钢刃斧 | 310 | 2 | 2 | ||||
| 军用刀 | 264 | 2 | 2 | ||||
| 长军用刀 | 155 | 2 | 1 | ||||
| 黑铁弯刀 | 856 | 4 | 1 | 需陨铁锭1 | |||
| 巨型月刃斧 | 617 | 3 | 4 | ||||
| 战斗叉 | 282 | 2 | 1 | ||||
| 骑枪 | 270 | 3 | 1 | ||||
| 重型骑枪 | 360 | 2 | 1 | ||||
| 巨型骑枪 | 410 | 4 | 1 | ||||
| 长锥头枪 | 385 | 3 | 2 | ||||
| 重弩 | 498 | 2 | 3 | ||||
| 攻城弩 | 683 | 3 | 4 | 1 | |||
| 飞斧 | 490 | ||||||
| 重型飞斧 | 620 | 2 | 2 | ||||
| 标枪 | 300 | 4 | 1 | ||||
| 投矛 | 525 | 4 | 1 | ||||
| 短标枪 | 560 | 4 | 2 | ||||
| 皇家侍卫圆盾 | 430 | 3 | 2 | 需兽皮1 | |||
| 筝形盾 | 150 | 3 | 1 | 有四种图案 |




