“经验值、升级、转生”的版本间的差异
小 (→转生) |
(人物经验表) |
||
第1行: | 第1行: | ||
当经验值累计到一定额度你就会升级。每次升级都能得到1个技能点。而在50级之后,每次升级可以得到2个技能点。你可以用技能点来加强个人属性和角色技能。提高等级还可使你的背包和库存扩容,并获得永久称号,分别是驱魔猎人、驱魔精英、驱魔大师。在'''杀敌'''时,熟练使用'''连击和处决''',可获得大量经验。'''日常任务'''和'''地图通关''',也可以获得经验。'''嬷嬷茶传承'''防具和'''英雄联协'''能增加杀敌经验,'''精灵泉水'''也能增加经验获得。<br> | 当经验值累计到一定额度你就会升级。每次升级都能得到1个技能点。而在50级之后,每次升级可以得到2个技能点。你可以用技能点来加强个人属性和角色技能。提高等级还可使你的背包和库存扩容,并获得永久称号,分别是驱魔猎人、驱魔精英、驱魔大师。在'''杀敌'''时,熟练使用'''连击和处决''',可获得大量经验。'''日常任务'''和'''地图通关''',也可以获得经验。'''嬷嬷茶传承'''防具和'''英雄联协'''能增加杀敌经验,'''精灵泉水'''也能增加经验获得。<br> | ||
+ | == 人物经验表 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! !! 当前等级 !! 升级经验 !! 当前等级 !! 升级经验 !! 当前等级 !! 升级经验 !! 当前等级 !! 升级经验 !! 当前等级 !! 升级经验 | ||
+ | |- | ||
+ | | || 1 || 110 || 11 || 2310 || 21 || 6510 || 31 || 12710 || 41 || 20910 | ||
+ | |- | ||
+ | | || 2 || 240 || 12 || 2640 || 22 || 7040 || 32 || 13440 || 42 || 21840 | ||
+ | |- | ||
+ | | || 3 || 390 || 13 || 2990 || 23 || 7590 || 33 || 14190 || 43 || 22790 | ||
+ | |- | ||
+ | | || 4 || 560 || 14 || 3360 || 24 || 8160 || 34 || 14960 || 44 || 23760 | ||
+ | |- | ||
+ | | || 5 || 750 || 15 || 3750 || 25 || 8750 || 35 || 15750 || 45 || 24750 | ||
+ | |- | ||
+ | | || 6 || 960 || 16 || 4160 || 26 || 9360 || 36 || 16560 || 46 || 25760 | ||
+ | |- | ||
+ | | || 7 || 1190 || 17 || 4590 || 27 || 9990 || 37 || 17390 || 47 || 26790 | ||
+ | |- | ||
+ | | || 8 || 1440 || 18 || 5040 || 28 || 10640 || 38 || 18240 || 48 || 27840 | ||
+ | |- | ||
+ | | || 9 || 1710 || 19 || 5510 || 29 || 11310 || 39 || 19110 || 49 || 28910 | ||
+ | |- | ||
+ | | || 10 || 2000 || 20 || 6000 || 30 || 12000 || 40 || 20000 || 50 || 30000 | ||
+ | |- | ||
+ | | 合计 || || 9350 || || 40350 || || 91350 || || 162350 || || 253350 | ||
+ | |- | ||
+ | | || 当前等级 || 升级经验 || 当前等级 || 升级经验 || 当前等级 || 升级经验 || 当前等级 || 升级经验 || 当前等级 || 升级经验 | ||
+ | |- | ||
+ | | || 51 || 31110 || 61 || 43310 || 71 || 57510 || 81 || 73710 || 91 || 91910 | ||
+ | |- | ||
+ | | || 52 || 32240 || 62 || 44640 || 72 || 59040 || 82 || 75440 || 92 || 93840 | ||
+ | |- | ||
+ | | || 53 || 33390 || 63 || 45990 || 73 || 60590 || 83 || 77190 || 93 || 95790 | ||
+ | |- | ||
+ | | || 54 || 34560 || 64 || 47360 || 74 || 62160 || 84 || 78960 || 94 || 97760 | ||
+ | |- | ||
+ | | || 55 || 35750 || 65 || 48750 || 75 || 63750 || 85 || 80750 || 95 || 99750 | ||
+ | |- | ||
+ | | || 56 || 36960 || 66 || 50160 || 76 || 65360 || 86 || 82560 || 96 || 101760 | ||
+ | |- | ||
+ | | || 57 || 38190 || 67/37 || 51590 || 77 || 66990 || 87 || 84390 || 97 || 103790 | ||
+ | |- | ||
+ | | || 58 || 39440 || 68 || 53040 || 78 || 68640 || 88 || 86240 || 98 || 105840 | ||
+ | |- | ||
+ | | || 59 || 40710 || 69 || 54510 || 79 || 70310 || 89 || 88110 || 99 || 107910 | ||
+ | |- | ||
+ | | || 60 || 42000 || 70 || 56000 || 80 || 72000 || 90 || 90000 || 100以上 || 110000 | ||
+ | |- | ||
+ | | 合计 || || 364350 || || 495350 || || 646350 || || 817350 || || 1008350 | ||
+ | |- | ||
+ | | || 1-100级 || 3778500 || || || || || || || || | ||
+ | |} | ||
== 经验收益 == | == 经验收益 == | ||
=== 怪物经验收益 === | === 怪物经验收益 === |
2020年6月18日 (四) 09:40的版本
当经验值累计到一定额度你就会升级。每次升级都能得到1个技能点。而在50级之后,每次升级可以得到2个技能点。你可以用技能点来加强个人属性和角色技能。提高等级还可使你的背包和库存扩容,并获得永久称号,分别是驱魔猎人、驱魔精英、驱魔大师。在杀敌时,熟练使用连击和处决,可获得大量经验。日常任务和地图通关,也可以获得经验。嬷嬷茶传承防具和英雄联协能增加杀敌经验,精灵泉水也能增加经验获得。
人物经验表
当前等级 | 升级经验 | 当前等级 | 升级经验 | 当前等级 | 升级经验 | 当前等级 | 升级经验 | 当前等级 | 升级经验 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | 11 | 2310 | 21 | 6510 | 31 | 12710 | 41 | 20910 | |
2 | 240 | 12 | 2640 | 22 | 7040 | 32 | 13440 | 42 | 21840 | |
3 | 390 | 13 | 2990 | 23 | 7590 | 33 | 14190 | 43 | 22790 | |
4 | 560 | 14 | 3360 | 24 | 8160 | 34 | 14960 | 44 | 23760 | |
5 | 750 | 15 | 3750 | 25 | 8750 | 35 | 15750 | 45 | 24750 | |
6 | 960 | 16 | 4160 | 26 | 9360 | 36 | 16560 | 46 | 25760 | |
7 | 1190 | 17 | 4590 | 27 | 9990 | 37 | 17390 | 47 | 26790 | |
8 | 1440 | 18 | 5040 | 28 | 10640 | 38 | 18240 | 48 | 27840 | |
9 | 1710 | 19 | 5510 | 29 | 11310 | 39 | 19110 | 49 | 28910 | |
10 | 2000 | 20 | 6000 | 30 | 12000 | 40 | 20000 | 50 | 30000 | |
合计 | 9350 | 40350 | 91350 | 162350 | 253350 | |||||
当前等级 | 升级经验 | 当前等级 | 升级经验 | 当前等级 | 升级经验 | 当前等级 | 升级经验 | 当前等级 | 升级经验 | |
51 | 31110 | 61 | 43310 | 71 | 57510 | 81 | 73710 | 91 | 91910 | |
52 | 32240 | 62 | 44640 | 72 | 59040 | 82 | 75440 | 92 | 93840 | |
53 | 33390 | 63 | 45990 | 73 | 60590 | 83 | 77190 | 93 | 95790 | |
54 | 34560 | 64 | 47360 | 74 | 62160 | 84 | 78960 | 94 | 97760 | |
55 | 35750 | 65 | 48750 | 75 | 63750 | 85 | 80750 | 95 | 99750 | |
56 | 36960 | 66 | 50160 | 76 | 65360 | 86 | 82560 | 96 | 101760 | |
57 | 38190 | 67/37 | 51590 | 77 | 66990 | 87 | 84390 | 97 | 103790 | |
58 | 39440 | 68 | 53040 | 78 | 68640 | 88 | 86240 | 98 | 105840 | |
59 | 40710 | 69 | 54510 | 79 | 70310 | 89 | 88110 | 99 | 107910 | |
60 | 42000 | 70 | 56000 | 80 | 72000 | 90 | 90000 | 100以上 | 110000 | |
合计 | 364350 | 495350 | 646350 | 817350 | 1008350 | |||||
1-100级 | 3778500 |
经验收益
怪物经验收益
怪物 | 击杀经验 | 处决经验 |
---|---|---|
行尸 | 24 | |
炽热僵尸 | 22 | 102 |
不死族 | 14 | |
不死族射手 | 17 | |
不死族卫兵 | 43 | 168 |
游魂 | 14 | 72 |
冰魂 | 14 | 72 |
骷髅 | 23 | 102 |
骷髅兵 | 30 | ? |
骷髅弓箭手 | 32 | 132 |
骷髅神射手 | 42 | 162 |
火南瓜、南瓜投手 | 42 | 162 |
斗魔鬼 | 192 | |
哥布林、哥布林射手 | 28 | 120 |
哥布林队长 | 42 | 168 |
哥布林骑手 | 35 | 144 |
巨魔* | 50 | 192 |
洞穴巨魔 | 60 | 222 |
食人妖首领 | 59 | 252 |
食人妖刽子手 | 65 | 240 |
异界魔屠 | 78 | 282 |
梦魇 | 78 | 282 |
- 巨魔包括食人妖、树妖等体型巨大的精英怪。
任务收益
任务 | 经验 | 金币 |
---|---|---|
击杀大蜘蛛 | 1233 | 300 |
击杀梦魇 | 1517 | 500 |
击杀火南瓜 | 1180 | 500 |
击杀哥布林骑手 | 1497 | 500 |
击杀炽热僵尸 | 1532 | 400 |
击杀异界魔屠 | 1533 | 500 |
卖南古盾 | 1959 | 10糖1坛子币 |
击杀哥布林骑手 | 1497 | 500 |
击杀树妖 | 3818 | 500+1优木+1兽皮 |
日常任务经验收益
转生
当你的人物等级达到100级,并完成46个成就之后,可以和保沃·道格爵士交谈,选择“转生”。转生后你将变回1级,所有的技能点、属性点都会清空,大部分成就会重置,而你的生命、气力、统御三项基本属性的上限都会提高10点,所有英雄技能的两种“最终强化”可以同时激活,战斗中给予敌人的伤害、获取的经验都会增加10%,并依据达成的成就数量获得幸运值和技能点。当完成68个成就转生,即满成就转生时,你可以获得+10幸运和+20技能点,该奖励在下次转生前可以永久拥有。距离满成就少一个成就,上述幸运值和技能点奖励分别少1、2。
- 每次满级时,系统会赠予你120-350坛子币,其数量与这一生的游戏时长、每次过关的完成度、合作次数、幸运值、各项能力以及一点运气有关,综合评估。