「单手武器」修訂間的差異
(未顯示同一使用者於中間所作的 3 次修訂) | |||
行 1: | 行 1: | ||
+ | == 统计 == | ||
*名字: 武器的名字。 | *名字: 武器的名字。 | ||
*基本价格: 是一个例证型的价格,类似于建议零售价。它将在市场上以更高的价格售出,并以低于这个价格被收购。 | *基本价格: 是一个例证型的价格,类似于建议零售价。它将在市场上以更高的价格售出,并以低于这个价格被收购。 | ||
行 11: | 行 12: | ||
*力量需求: 大部分武器需要玩家/同伴提高力量水平才能装备。 | *力量需求: 大部分武器需要玩家/同伴提高力量水平才能装备。 | ||
+ | == 单手武器列表 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! 名字 !! 基础价格 !! 重量值 | + | ! 名字 !! 基础价格 !! 重量值 !! 挥砍 !! 推刺 !! 速度评价 !! 武器长度 !! 力量(需求) !! 其他 |
|- | |- | ||
| 长剑 || 302 || 1.50 || 29c || 24p || 92 || 95 || 7 || - | | 长剑 || 302 || 1.50 || 29c || 24p || 92 || 95 || 7 || - | ||
行 262: | 行 264: | ||
| 带翼锤 || 60 || 3.50 || 25b || || 90 || 85 || 0 || - | | 带翼锤 || 60 || 3.50 || 25b || || 90 || 85 || 0 || - | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 木枝 || 4 || 2.50 || 13b || || 99 || 63 || 0 || - |
|} | |} | ||
+ | |||
+ | == 修饰 == | ||
+ | 修饰是添加到武器上的标签,它可以增强或降低物品的性能。这些前缀不能被添加或删除。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! 前缀 !! 装备需求 !! 速度 !! 伤害 !! 花费 | ||
+ | |- | ||
+ | | 极品 || +4 || +1 || +5 || +1650% | ||
+ | |- | ||
+ | | 回火的 || - || - || +4 || +670% | ||
+ | |- | ||
+ | | 坚硬的 || +2 || -3 || +3 || +360% | ||
+ | |- | ||
+ | | 平衡的 || - || +3 || +3 || +250% | ||
+ | |- | ||
+ | | 重的 || +1 || -2 || +2 || +90% | ||
+ | |- | ||
+ | | 有缺口的 || - || - || -1 || -28% | ||
+ | |- | ||
+ | | 生锈的 || - || - || -3 || -45% | ||
+ | |- | ||
+ | | 损坏的 || - || - || -5 || -50% | ||
+ | |- | ||
+ | | 弯曲的 || - || -3 || -3 || -35% | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == 特殊的单手武器 == | ||
+ | |||
+ | 巴克斯雄辩家之剑 - 由马略皇帝在他的王国只有少于6个城堡+城市的时候被捕获,以换取他的自由(玩家需要成为君主)。 | ||
+ | |||
+ | 龙之利牙 - 由国王格雷戈里四世给出,如果他的王国只有少于6个城堡和城市,他会用这个来交换他的自由(玩家需要成为君主)。注意,这是一把单/双手武器(注意上方的资料)。 | ||
+ | |||
+ | 精灵弯刀 - 如果玩家抓住了伊斯兰迪尔并将其释放,告诉他再也不碰武器,他会给玩家他的武器。注意,这是一把单/双手武器(注意上方的资料)。 | ||
+ | |||
+ | 神奇符印斧 - 在隐藏矿山中,用一颗龙泪宝石进行交换。 | ||
+ | |||
+ | 翡翠、红宝石&蓝宝石符印斧 - 在隐藏矿山中,用神奇符印斧、一颗龙泪宝石和一瓶葡萄酒进行交换。 | ||
+ | |||
+ | 神奇符印剑 - 在隐藏矿山中,用一颗龙泪宝石进行交换。 | ||
+ | |||
+ | 翡翠、红宝石&蓝宝石符印剑 - 在隐藏矿山中,用神奇符印剑、一颗龙泪宝石和一瓶葡萄酒进行交换。 |
於 2020年7月9日 (四) 14:38 的最新修訂
統計
- 名字: 武器的名字。
- 基本價格: 是一個例證型的價格,類似於建議零售價。它將在市場上以更高的價格售出,並以低於這個價格被收購。
- 買賣價格受城市和交易技能以及武器的前綴的影響
- 重量: 影響你的整體負重(關乎你的移動速度)。它還影響在用武器進行下一次攻擊之前的延遲或被格擋的延遲。高重量武器在格擋時碰撞低重量武器會導致短暫的擊暈期,在此期間,防禦者不能從格擋轉為反擊。與角色相反,較輕的武器在格擋方面比較標準。武器的重量也會影響到武器的格擋。
- 傷害: 武器傷害不是固定的。有些武器(比如彎刀) 只有揮砍。
- 斬擊 (c): 斬擊型武器由於其固有的傷害較高,通常在對付輕型裝甲目標時能造成較大的傷害,而使其受益最大,但由於重裝甲能有效的吸收砍傷,因此與穿刺和鈍傷相比,對重裝甲攻擊者的傷害要小得多。
- 刺擊 (p): 這種傷害來自尖銳的武器或者弓和弩。一些武器(比如某些長矛)是只有推刺的時候能造成這種傷害。穿刺武器比斬擊武器更不容易被重裝甲吸收傷害,因此對付重裝甲的人較為強力,同時又不會像鈍武器對輕裝甲目標那樣失去殺傷力。
- 鈍擊 (b): 這樣的傷害來自一些武器的揮舞或前推。錘子是典型鈍器的一個例子。鈍武器的傷害將永遠擊暈目標,正常情況下無法用鈍擊的傷害殺死一個目標。這使得這些武器成為捕獲囚犯的唯一可靠途徑,因為另一種能造成鈍傷的方式就是馬的衝鋒,但並沒法對較強敵人造成足夠的傷害。此外,鈍器武器也能根據武器的重量和速度來擊倒目標。由於鈍擊武器最不容易被盔甲吸收傷害,因此他們比較適合用來對付重甲敵人,但因其固有的傷害通常較低,因此對於輕裝甲的敵人傷害力有所不足。
- 速度評價: 影響攻擊和格擋速度以及武器速度增加值(武器在撞擊時的速度有多快,以及由此增加了多少額外的傷害)。它還會影響武器粉碎/穿透格擋的能力。
- 武器長度: 這決定了你能打多遠。理想的情況是,如果你想在馬背上作戰,它的價值應該會更高,儘管許多較短的武器也是在用你的馬放風箏來擾亂敵人的攔截後,在頭部攻擊敵人的完美距離。較短的武器在擁擠的空間中更可取,比如在許多人的圍攻戰役中,在密集的步兵混戰中,以及在要塞內部的單人圍攻戰役的最後階段。武器的全部傷害也更容易用更短的武器來實現,因為只有當武器的尖端(最快的移動點)接觸到你的目標時,才會造成最大的傷害。
- 力量需求: 大部分武器需要玩家/同伴提高力量水平才能裝備。
單手武器列表
名字 | 基礎價格 | 重量值 | 揮砍 | 推刺 | 速度評價 | 武器長度 | 力量(需求) | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長劍 | 302 | 1.50 | 29c | 24p | 92 | 95 | 7 | - |
斧 | 130 | 1.50 | 24b | 100 | 69 | 0 | 對盾加成 | |
巴克利貴族劍 | 185 | 1.50 | 31c | 30p | 101 | 116 | 10 | - |
手半劍 | 230 | 0.75 | 24c | 17p | 108 | 60 | 0 | 無法格擋 |
屠宰刀 | 23 | 0.75 | 24c | 17p | 108 | 60 | 0 | 無法格擋 |
雙手闊劍 | 715 | 2.25 | 39p | 24p | 99 | 128 | 10 | 單/雙手 |
菜刀 | 14 | 1.50 | 24c | 103 | 35 | 0 | 無法格擋 | |
木棍 | 0 | 2.50 | 11b | 95 | 95 | 0 | - | |
木棍 | 11 | 2.50 | 20b | 98 | 70 | 0 | - | |
帶刺棒 | 94 | 3.50 | 26b | 25p | 103 | 70 | 9 | 單/雙手 |
平民鐵劍 | 171 | 1.50 | 28c | 20p | 90 | 96 | 6 | - |
貴族十字劍 | 1127 | 1.25 | 28c | 24p | 113 | 103 | 12 | - |
棍棒 | 4 | 2.50 | 13b | 99 | 70 | 0 | - | |
(木)匕首 | 3 | 1.50 | 16b | 10b | 103 | 40 | 0 | - |
匕首 | 37 | 0.75 | 22c | 19p | 109 | 47 | 0 | 無法格擋 |
沙漠軍用劍 | 210 | 1.50 | 28c | 19p | 99 | 97 | 0 | - |
沙漠騎兵劍 | 310 | 1.50 | 28c | 19p | 98 | 105 | 0 | - |
沙漠護衛劍 | 420 | 1.50 | 30c | 20p | 99 | 97 | 0 | - |
沙漠劍 | 100 | 1.50 | 26c | 19p | 99 | 97 | 0 | - |
災厄翼錘 | 1261 | 3.50 | 30b | 90 | 104 | 16 | - | |
龍之利牙 | 10570 | 3.25 | 47c | 39p | 120 | 130 | 25 | 單/雙手 |
龍骨斧 | 1213 | 4.00 | 44c | 22p | 101 | 68 | 18 | 對盾加成 |
德夏馬刀 | 204 | 1。75 | 33c | 95 | 110 | 9 | - | |
德夏彎刀 | 1009 | 1.25 | 30c | 103 | 103 | 14 | - | |
德夏短馬刀 | 805 | 1.25 | 30c | 105 | 88 | 10 | - | |
烏木軍用劍 | 3611 | 2.00 | 40c | 28p | 110 | 104 | 16 | - |
烏木混種劍 | 3871 | 2.75 | 45c | 30p | 108 | 111 | 16 | 單/雙手 |
烏木決鬥劍 | 3611 | 1.75 | 38c | 30p | 113 | 95 | 16 | - |
烏木騎士劍 | 3793 | 2.00 | 41c | 29p | 115 | 103 | 18 | - |
烏木長劍 | 3661 | 2.50 | 42c | 28p | 107 | 110 | 16 | - |
烏木貴族劍 | 3631 | 1.75 | 40c | 28p | 111 | 102 | 16 | - |
翡翠符印斧 | 19900 | 4.00 | 52c | 100 | 107 | 15 | - | |
翡翠符印劍 | 19390 | 1.50 | 52c | 34p | 105 | 115 | 15 | - |
帝國闊劍 | 355 | 1.50 | 33c | 18p | 100 | 110 | 10 | - |
黃昏騎士長劍 | 467 | 1.00 | 34c | 21p | 98 | 103 | 12 | - |
單刀 | 53 | 2.50 | 30c | 96 | 73 | 8 | - | |
菲爾茲威葉形劍 | 263 | 1.75 | 30c | 96 | 73 | 8 | - | |
菲爾茲威長劍 | 634 | 1.50 | 30c | 24p | 101 | 108 | 9 | - |
菲爾茲威戰鬥斧 | 454 | 2.50 | 36c | 100 | 105 | 9 | 對盾加成 | |
格鬥斧 | 74 | 2.50 | 31c | 92 | 91 | 9 | 對盾加成 | |
格鬥鋤 | 50 | 1.00 | 22p | 98 | 70 | 0 | - | |
炎型劍 | 377 | 2.00 | 39c | 18p | 93 | 124 | 12 | 單/雙手 |
異邦軍刀 | 374 | 2.00 | 39c | 18p | 93c | 124 | 12 | 單/雙手 |
異邦短軍刀 | 150 | 1.25 | 25c | 19p | 108 | 65 | 0 | - |
錘子 | 7 | 2.00 | 24b | 100 | 55 | 0 | - | |
手斧 | 24 | 2.00 | 27c | 95 | 48 | 7 | 對盾加成 | |
短斧 | 13 | 2.00 | 23c | 97 | 48 | 0 | 對盾加成 | |
精靈彎刀 | 11016 | 3.00 | 50c | 40p | 120 | 117 | 21 | 單/雙手 |
德夏重型馬刀 | 207 | 2.25 | 35c | 83 | 125 | 12 | - | |
重型鐵劍 | 192 | 1.50 | 30c | 21p | 87 | 95 | 7 | - |
重型馬刀 | 233 | 1.75 | 36c | 85 | 88 | 8 | - | |
重型飛斧 | 624 | 1.00 | 37c | 97 | 53 | 4 | 對盾加成 | |
長柄圓頭錘 | 180 | 2.50 | 26b | 98 | 60 | 0 | - | |
鐵製戰鬥斧 | 254 | 1.75 | 35c | 97 | 71 | 9 | 對盾加成 | |
鐵錘 | 45 | 2.00 | 22b | 99 | 73 | 0 | - | |
鐵製短劍 | 181 | 1.25 | 28c | 21p | 103 | 81 | 6 | - |
鐵劍 | 150 | 1.50 | 28c | 23p | 99 | 97 | 0 | - |
鐵戰鬥斧 | 364 | 1.75 | 38c | 97 | 71 | 9 | 對盾加成 | |
迦圖重型馬刀 | 285 | 1.75 | 35c | 97 | 97 | 10 | - | |
迦圖馬刀 | 255 | 1.75 | 31c | 98 | 96 | 10 | - | |
屠宰刀 | 18 | 0.50 | 21c | 13p | 110 | 40 | 0 | 無法格擋 |
騎士戰鬥斧 | 3160 | 2.50 | 37c | 27p | 110 | 75 | 15 | 對盾加成 |
輕型飛斧 | 362 | 1.00 | 28c | 99 | 53 | 2 | 對盾加成 | |
鋼製長劍 | 453 | 1.50 | 33c | 28p | 94 | 105 | 8 | - |
錘 | 100 | 2.50 | 24b | 98 | 75 | 0 | - | |
馬里廷馬刀 | 395 | 1.50 | 32c | 101 | 98 | 10 | - | |
帶刺錘 | 90 | 3.50 | 23p | 15p | 90 | 98 | 0 | - |
軍用直刃砍刀 | 265 | 1.50 | 35c | 96 | 95 | 10 | - | |
軍用錘 | 155 | 2.00 | 31b | 95 | 70 | 10 | - | |
軍用鋤 | 175 | 1.50 | 32p | 97 | 70 | 10 | - | |
軍用鐮 | 175 | 1.50 | 32p | 97 | 70 | 10 | - | |
釘頭錘 | 428 | 4.50 | 38p | 95 | 85 | 13 | 不平衡的、破格擋、單/雙手武器 | |
諾多長劍 | 3810 | 3.00 | 37c | 27p | 120 | 104 | 15 | - |
諾多符印劍 | 3813 | 1.25 | 39c | 28p | 125 | 105 | 18 | - |
諾多戰劍 | 2921 | 3.0 | 42c | 30p | 103 | 130 | 16 | 單/雙手 |
遊牧馬刀 | 120 | 1.25 | 29c | 100 | 86 | 0 | - | |
單手斧 | 204 | 1.50 | 34c | 97 | 60 | 9 | 對盾加成 | |
單手戰鬥斧 | 174 | 1.75 | 36c | 96 | 50 | 9 | 對盾加成 | |
單手老兵斧 | 205 | 2.00 | 38c | 95 | 60 | 10 | 對盾加成 | |
單手戰爭斧 | 184 | 1.50 | 34c | 98 | 63 | 9 | 對盾加成 | |
巴克斯雄辯家之劍 | 100000 | 1.25 | 42c | 36p | 120 | 125 | 25 | - |
鶴嘴鋤 | 30 | 3.00 | 19p | 99 | 70 | 0 | - | |
練習斧 | 24 | 2.00 | 20b | 95 | 48 | 0 | 對盾加成 | |
練習匕首 | 2 | 0.50 | 16b | 14b | 110 | 47 | 0 | 無法格擋 |
練習劍 | 3 | 1.50 | 16b | 10b | 103 | 101 | 0 | - |
襲擊者彎刀 | 294 | 1.50 | 33c | 100 | 105 | 9 | - | |
凜鴉境戰鬥斧 | 754 | 4.00 | 35c | 20p | 95 | 73 | 12 | 對盾加成 |
凜鴉境長劍 | 224 | 1.75 | 29c | 27p | 102 | 116 | 9 | - |
凜鴉境劍 | 193 | 1.50 | 30c | 21p | 98 | 96 | 8 | - |
鑰匙環 | 240 | 5.00 | 29c | 98 | 53 | 0 | 對盾加成 | |
紅寶石符印斧 | 19900 | 4.50 | 45p | 92 | 98 | 18 | 對盾加成 | |
紅寶石符印劍 | 19390 | 1.75 | 45p | 32p | 95 | 105 | 18 | - |
符印混種劍 | 6513 | 3.0 | 43c | 35p | 110 | 125 | 18 | 單/雙手 |
馬刀 | 190 | 1.50 | 30c | 102 | 91 | 0 | - | |
藍寶石符印斧 | 19900 | 1.25 | 45c | 130 | 102 | 15 | 對盾甲成 | |
藍寶石符印劍 | 19390 | 1.25 | 45c | 30p | 138 | 105 | 15 | - |
烈獅頸騎士長劍 | 155 | 1.50 | 30c | 29p | 94 | 114 | 10 | - |
彎刀 | 213 | 1.50 | 30c | 102 | 97 | 8 | - | |
鋼製短劍 | 241 | 1.50 | 26c | 24p | 109 | 86 | 6 | - |
短劍 | 150 | 1.50 | 26c | 24p | 102 | 81 | 0 | - |
鐮刀 | 9 | 1.50 | 20c | 99 | 40 | 0 | 無法格擋 | |
鍍銀長劍 | 385 | 1.75 | 34c | 24p | 96 | 114 | 10 | - |
銀劍 | 383 | 1.50 | 28c | 26p | 108 | 100 | 8 | - |
辛加爾死亡馬刀 | 404 | 1.75 | 36c | 91 | 108 | 9 | - | |
辛加爾貴族馬刀 | 404 | 1.75 | 34c | 87 | 125 | 9 | - | |
士兵直刃砍刀 | 194 | 1.50 | 31c | 96 | 95 | 9 | - | |
尖頭棒 | 50 | 3.00 | 21p | 97 | 89 | 0 | - | |
短柄帶刺棒 | 45 | 1.50 | 19p | 99 | 62 | 0 | - | |
(鋼)劍 | 382 | 1.50 | 29c | 28p | 99 | 100 | 7 | - |
烏木奇形軍刀 | 4381 | 2.00 | 44c | 18p | 112 | 105 | 16 | - |
神奇符印斧 | 19900 | 4.00 | 45c | 95 | 98 | 15 | 對盾甲成 | |
神奇符印劍 | 19390 | 1.50 | 45c | 28p | 98 | 105 | 15 | - |
劍 | 0 | 1.50 | 18c | 15p | 100 | 102 | 0 | - |
劍 | 240 | 1.50 | 22b | 20b | 99 | 95 | 0 | - |
劍 | 160 | 1.50 | 27c | 22p | 99 | 95 | 0 | - |
飛斧 | 493 | 1.00 | 34c | 98 | 53 | 3 | 對盾甲成 | |
火把 | 11 | 2.50 | 11b | 95 | 95 | 0 | - | |
凡斯凱瑞貴族劍 | 224 | 1.50 | 31c | 21p | 100 | 98 | 9 | - |
凡斯凱瑞戰爭短劍 | 191 | 1.25 | 33c | 23p | 103 | 81 | 6 | - |
凡斯凱瑞劍 | 201 | 1.50 | 30c | 21p | 99 | 95 | 6 | - |
菲卡維亞血劍 | 467 | 1.00 | 30c | 21p | 99 | 95 | 6 | - |
戰錘 | 807 | 3.50 | 28b | 108 | 70 | 12 | - | |
帶翼錘 | 60 | 3.50 | 25b | 90 | 85 | 0 | - | |
木枝 | 4 | 2.50 | 13b | 99 | 63 | 0 | - |
修飾
修飾是添加到武器上的標籤,它可以增強或降低物品的性能。這些前綴不能被添加或刪除。
前綴 | 裝備需求 | 速度 | 傷害 | 花費 |
---|---|---|---|---|
極品 | +4 | +1 | +5 | +1650% |
回火的 | - | - | +4 | +670% |
堅硬的 | +2 | -3 | +3 | +360% |
平衡的 | - | +3 | +3 | +250% |
重的 | +1 | -2 | +2 | +90% |
有缺口的 | - | - | -1 | -28% |
生鏽的 | - | - | -3 | -45% |
損壞的 | - | - | -5 | -50% |
彎曲的 | - | -3 | -3 | -35% |
特殊的單手武器
巴克斯雄辯家之劍 - 由馬略皇帝在他的王國只有少於6個城堡+城市的時候被捕獲,以換取他的自由(玩家需要成為君主)。
龍之利牙 - 由國王格雷戈里四世給出,如果他的王國只有少於6個城堡和城市,他會用這個來交換他的自由(玩家需要成為君主)。注意,這是一把單/雙手武器(注意上方的資料)。
精靈彎刀 - 如果玩家抓住了伊斯蘭迪爾並將其釋放,告訴他再也不碰武器,他會給玩家他的武器。注意,這是一把單/雙手武器(注意上方的資料)。
神奇符印斧 - 在隱藏礦山中,用一顆龍淚寶石進行交換。
翡翠、紅寶石&藍寶石符印斧 - 在隱藏礦山中,用神奇符印斧、一顆龍淚寶石和一瓶葡萄酒進行交換。
神奇符印劍 - 在隱藏礦山中,用一顆龍淚寶石進行交換。
翡翠、紅寶石&藍寶石符印劍 - 在隱藏礦山中,用神奇符印劍、一顆龍淚寶石和一瓶葡萄酒進行交換。