“单手武器”的版本间的差异
(未显示同一用户的3个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
+ | == 统计 == | ||
*名字: 武器的名字。 | *名字: 武器的名字。 | ||
*基本价格: 是一个例证型的价格,类似于建议零售价。它将在市场上以更高的价格售出,并以低于这个价格被收购。 | *基本价格: 是一个例证型的价格,类似于建议零售价。它将在市场上以更高的价格售出,并以低于这个价格被收购。 | ||
第11行: | 第12行: | ||
*力量需求: 大部分武器需要玩家/同伴提高力量水平才能装备。 | *力量需求: 大部分武器需要玩家/同伴提高力量水平才能装备。 | ||
+ | == 单手武器列表 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! 名字 !! 基础价格 !! 重量值 | + | ! 名字 !! 基础价格 !! 重量值 !! 挥砍 !! 推刺 !! 速度评价 !! 武器长度 !! 力量(需求) !! 其他 |
|- | |- | ||
| 长剑 || 302 || 1.50 || 29c || 24p || 92 || 95 || 7 || - | | 长剑 || 302 || 1.50 || 29c || 24p || 92 || 95 || 7 || - | ||
第262行: | 第264行: | ||
| 带翼锤 || 60 || 3.50 || 25b || || 90 || 85 || 0 || - | | 带翼锤 || 60 || 3.50 || 25b || || 90 || 85 || 0 || - | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 木枝 || 4 || 2.50 || 13b || || 99 || 63 || 0 || - |
|} | |} | ||
+ | |||
+ | == 修饰 == | ||
+ | 修饰是添加到武器上的标签,它可以增强或降低物品的性能。这些前缀不能被添加或删除。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! 前缀 !! 装备需求 !! 速度 !! 伤害 !! 花费 | ||
+ | |- | ||
+ | | 极品 || +4 || +1 || +5 || +1650% | ||
+ | |- | ||
+ | | 回火的 || - || - || +4 || +670% | ||
+ | |- | ||
+ | | 坚硬的 || +2 || -3 || +3 || +360% | ||
+ | |- | ||
+ | | 平衡的 || - || +3 || +3 || +250% | ||
+ | |- | ||
+ | | 重的 || +1 || -2 || +2 || +90% | ||
+ | |- | ||
+ | | 有缺口的 || - || - || -1 || -28% | ||
+ | |- | ||
+ | | 生锈的 || - || - || -3 || -45% | ||
+ | |- | ||
+ | | 损坏的 || - || - || -5 || -50% | ||
+ | |- | ||
+ | | 弯曲的 || - || -3 || -3 || -35% | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == 特殊的单手武器 == | ||
+ | |||
+ | 巴克斯雄辩家之剑 - 由马略皇帝在他的王国只有少于6个城堡+城市的时候被捕获,以换取他的自由(玩家需要成为君主)。 | ||
+ | |||
+ | 龙之利牙 - 由国王格雷戈里四世给出,如果他的王国只有少于6个城堡和城市,他会用这个来交换他的自由(玩家需要成为君主)。注意,这是一把单/双手武器(注意上方的资料)。 | ||
+ | |||
+ | 精灵弯刀 - 如果玩家抓住了伊斯兰迪尔并将其释放,告诉他再也不碰武器,他会给玩家他的武器。注意,这是一把单/双手武器(注意上方的资料)。 | ||
+ | |||
+ | 神奇符印斧 - 在隐藏矿山中,用一颗龙泪宝石进行交换。 | ||
+ | |||
+ | 翡翠、红宝石&蓝宝石符印斧 - 在隐藏矿山中,用神奇符印斧、一颗龙泪宝石和一瓶葡萄酒进行交换。 | ||
+ | |||
+ | 神奇符印剑 - 在隐藏矿山中,用一颗龙泪宝石进行交换。 | ||
+ | |||
+ | 翡翠、红宝石&蓝宝石符印剑 - 在隐藏矿山中,用神奇符印剑、一颗龙泪宝石和一瓶葡萄酒进行交换。 |
2020年7月9日 (四) 14:38的最新版本
统计
- 名字: 武器的名字。
- 基本价格: 是一个例证型的价格,类似于建议零售价。它将在市场上以更高的价格售出,并以低于这个价格被收购。
- 买卖价格受城市和交易技能以及武器的前缀的影响
- 重量: 影响你的整体负重(关乎你的移动速度)。它还影响在用武器进行下一次攻击之前的延迟或被格挡的延迟。高重量武器在格挡时碰撞低重量武器会导致短暂的击晕期,在此期间,防御者不能从格挡转为反击。与角色相反,较轻的武器在格挡方面比较标准。武器的重量也会影响到武器的格挡。
- 伤害: 武器伤害不是固定的。有些武器(比如弯刀) 只有挥砍。
- 斩击 (c): 斩击型武器由于其固有的伤害较高,通常在对付轻型装甲目标时能造成较大的伤害,而使其受益最大,但由于重装甲能有效的吸收砍伤,因此与穿刺和钝伤相比,对重装甲攻击者的伤害要小得多。
- 刺击 (p): 这种伤害来自尖锐的武器或者弓和弩。一些武器(比如某些长矛)是只有推刺的时候能造成这种伤害。穿刺武器比斩击武器更不容易被重装甲吸收伤害,因此对付重装甲的人较为强力,同时又不会像钝武器对轻装甲目标那样失去杀伤力。
- 钝击 (b): 这样的伤害来自一些武器的挥舞或前推。锤子是典型钝器的一个例子。钝武器的伤害将永远击晕目标,正常情况下无法用钝击的伤害杀死一个目标。这使得这些武器成为捕获囚犯的唯一可靠途径,因为另一种能造成钝伤的方式就是马的冲锋,但并没法对较强敌人造成足够的伤害。此外,钝器武器也能根据武器的重量和速度来击倒目标。由于钝击武器最不容易被盔甲吸收伤害,因此他们比较适合用来对付重甲敌人,但因其固有的伤害通常较低,因此对于轻装甲的敌人伤害力有所不足。
- 速度评价: 影响攻击和格挡速度以及武器速度增加值(武器在撞击时的速度有多快,以及由此增加了多少额外的伤害)。它还会影响武器粉碎/穿透格挡的能力。
- 武器长度: 这决定了你能打多远。理想的情况是,如果你想在马背上作战,它的价值应该会更高,尽管许多较短的武器也是在用你的马放风筝来扰乱敌人的拦截后,在头部攻击敌人的完美距离。较短的武器在拥挤的空间中更可取,比如在许多人的围攻战役中,在密集的步兵混战中,以及在要塞内部的单人围攻战役的最后阶段。武器的全部伤害也更容易用更短的武器来实现,因为只有当武器的尖端(最快的移动点)接触到你的目标时,才会造成最大的伤害。
- 力量需求: 大部分武器需要玩家/同伴提高力量水平才能装备。
单手武器列表
名字 | 基础价格 | 重量值 | 挥砍 | 推刺 | 速度评价 | 武器长度 | 力量(需求) | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长剑 | 302 | 1.50 | 29c | 24p | 92 | 95 | 7 | - |
斧 | 130 | 1.50 | 24b | 100 | 69 | 0 | 对盾加成 | |
巴克利贵族剑 | 185 | 1.50 | 31c | 30p | 101 | 116 | 10 | - |
手半剑 | 230 | 0.75 | 24c | 17p | 108 | 60 | 0 | 无法格挡 |
屠宰刀 | 23 | 0.75 | 24c | 17p | 108 | 60 | 0 | 无法格挡 |
双手阔剑 | 715 | 2.25 | 39p | 24p | 99 | 128 | 10 | 单/双手 |
菜刀 | 14 | 1.50 | 24c | 103 | 35 | 0 | 无法格挡 | |
木棍 | 0 | 2.50 | 11b | 95 | 95 | 0 | - | |
木棍 | 11 | 2.50 | 20b | 98 | 70 | 0 | - | |
带刺棒 | 94 | 3.50 | 26b | 25p | 103 | 70 | 9 | 单/双手 |
平民铁剑 | 171 | 1.50 | 28c | 20p | 90 | 96 | 6 | - |
贵族十字剑 | 1127 | 1.25 | 28c | 24p | 113 | 103 | 12 | - |
棍棒 | 4 | 2.50 | 13b | 99 | 70 | 0 | - | |
(木)匕首 | 3 | 1.50 | 16b | 10b | 103 | 40 | 0 | - |
匕首 | 37 | 0.75 | 22c | 19p | 109 | 47 | 0 | 无法格挡 |
沙漠军用剑 | 210 | 1.50 | 28c | 19p | 99 | 97 | 0 | - |
沙漠骑兵剑 | 310 | 1.50 | 28c | 19p | 98 | 105 | 0 | - |
沙漠护卫剑 | 420 | 1.50 | 30c | 20p | 99 | 97 | 0 | - |
沙漠剑 | 100 | 1.50 | 26c | 19p | 99 | 97 | 0 | - |
灾厄翼锤 | 1261 | 3.50 | 30b | 90 | 104 | 16 | - | |
龙之利牙 | 10570 | 3.25 | 47c | 39p | 120 | 130 | 25 | 单/双手 |
龙骨斧 | 1213 | 4.00 | 44c | 22p | 101 | 68 | 18 | 对盾加成 |
德夏马刀 | 204 | 1。75 | 33c | 95 | 110 | 9 | - | |
德夏弯刀 | 1009 | 1.25 | 30c | 103 | 103 | 14 | - | |
德夏短马刀 | 805 | 1.25 | 30c | 105 | 88 | 10 | - | |
乌木军用剑 | 3611 | 2.00 | 40c | 28p | 110 | 104 | 16 | - |
乌木混种剑 | 3871 | 2.75 | 45c | 30p | 108 | 111 | 16 | 单/双手 |
乌木决斗剑 | 3611 | 1.75 | 38c | 30p | 113 | 95 | 16 | - |
乌木骑士剑 | 3793 | 2.00 | 41c | 29p | 115 | 103 | 18 | - |
乌木长剑 | 3661 | 2.50 | 42c | 28p | 107 | 110 | 16 | - |
乌木贵族剑 | 3631 | 1.75 | 40c | 28p | 111 | 102 | 16 | - |
翡翠符印斧 | 19900 | 4.00 | 52c | 100 | 107 | 15 | - | |
翡翠符印剑 | 19390 | 1.50 | 52c | 34p | 105 | 115 | 15 | - |
帝国阔剑 | 355 | 1.50 | 33c | 18p | 100 | 110 | 10 | - |
黄昏骑士长剑 | 467 | 1.00 | 34c | 21p | 98 | 103 | 12 | - |
单刀 | 53 | 2.50 | 30c | 96 | 73 | 8 | - | |
菲尔兹威叶形剑 | 263 | 1.75 | 30c | 96 | 73 | 8 | - | |
菲尔兹威长剑 | 634 | 1.50 | 30c | 24p | 101 | 108 | 9 | - |
菲尔兹威战斗斧 | 454 | 2.50 | 36c | 100 | 105 | 9 | 对盾加成 | |
格斗斧 | 74 | 2.50 | 31c | 92 | 91 | 9 | 对盾加成 | |
格斗锄 | 50 | 1.00 | 22p | 98 | 70 | 0 | - | |
炎型剑 | 377 | 2.00 | 39c | 18p | 93 | 124 | 12 | 单/双手 |
异邦军刀 | 374 | 2.00 | 39c | 18p | 93c | 124 | 12 | 单/双手 |
异邦短军刀 | 150 | 1.25 | 25c | 19p | 108 | 65 | 0 | - |
锤子 | 7 | 2.00 | 24b | 100 | 55 | 0 | - | |
手斧 | 24 | 2.00 | 27c | 95 | 48 | 7 | 对盾加成 | |
短斧 | 13 | 2.00 | 23c | 97 | 48 | 0 | 对盾加成 | |
精灵弯刀 | 11016 | 3.00 | 50c | 40p | 120 | 117 | 21 | 单/双手 |
德夏重型马刀 | 207 | 2.25 | 35c | 83 | 125 | 12 | - | |
重型铁剑 | 192 | 1.50 | 30c | 21p | 87 | 95 | 7 | - |
重型马刀 | 233 | 1.75 | 36c | 85 | 88 | 8 | - | |
重型飞斧 | 624 | 1.00 | 37c | 97 | 53 | 4 | 对盾加成 | |
长柄圆头锤 | 180 | 2.50 | 26b | 98 | 60 | 0 | - | |
铁制战斗斧 | 254 | 1.75 | 35c | 97 | 71 | 9 | 对盾加成 | |
铁锤 | 45 | 2.00 | 22b | 99 | 73 | 0 | - | |
铁制短剑 | 181 | 1.25 | 28c | 21p | 103 | 81 | 6 | - |
铁剑 | 150 | 1.50 | 28c | 23p | 99 | 97 | 0 | - |
铁战斗斧 | 364 | 1.75 | 38c | 97 | 71 | 9 | 对盾加成 | |
迦图重型马刀 | 285 | 1.75 | 35c | 97 | 97 | 10 | - | |
迦图马刀 | 255 | 1.75 | 31c | 98 | 96 | 10 | - | |
屠宰刀 | 18 | 0.50 | 21c | 13p | 110 | 40 | 0 | 无法格挡 |
骑士战斗斧 | 3160 | 2.50 | 37c | 27p | 110 | 75 | 15 | 对盾加成 |
轻型飞斧 | 362 | 1.00 | 28c | 99 | 53 | 2 | 对盾加成 | |
钢制长剑 | 453 | 1.50 | 33c | 28p | 94 | 105 | 8 | - |
锤 | 100 | 2.50 | 24b | 98 | 75 | 0 | - | |
马里廷马刀 | 395 | 1.50 | 32c | 101 | 98 | 10 | - | |
带刺锤 | 90 | 3.50 | 23p | 15p | 90 | 98 | 0 | - |
军用直刃砍刀 | 265 | 1.50 | 35c | 96 | 95 | 10 | - | |
军用锤 | 155 | 2.00 | 31b | 95 | 70 | 10 | - | |
军用锄 | 175 | 1.50 | 32p | 97 | 70 | 10 | - | |
军用镰 | 175 | 1.50 | 32p | 97 | 70 | 10 | - | |
钉头锤 | 428 | 4.50 | 38p | 95 | 85 | 13 | 不平衡的、破格挡、单/双手武器 | |
诺多长剑 | 3810 | 3.00 | 37c | 27p | 120 | 104 | 15 | - |
诺多符印剑 | 3813 | 1.25 | 39c | 28p | 125 | 105 | 18 | - |
诺多战剑 | 2921 | 3.0 | 42c | 30p | 103 | 130 | 16 | 单/双手 |
游牧马刀 | 120 | 1.25 | 29c | 100 | 86 | 0 | - | |
单手斧 | 204 | 1.50 | 34c | 97 | 60 | 9 | 对盾加成 | |
单手战斗斧 | 174 | 1.75 | 36c | 96 | 50 | 9 | 对盾加成 | |
单手老兵斧 | 205 | 2.00 | 38c | 95 | 60 | 10 | 对盾加成 | |
单手战争斧 | 184 | 1.50 | 34c | 98 | 63 | 9 | 对盾加成 | |
巴克斯雄辩家之剑 | 100000 | 1.25 | 42c | 36p | 120 | 125 | 25 | - |
鹤嘴锄 | 30 | 3.00 | 19p | 99 | 70 | 0 | - | |
练习斧 | 24 | 2.00 | 20b | 95 | 48 | 0 | 对盾加成 | |
练习匕首 | 2 | 0.50 | 16b | 14b | 110 | 47 | 0 | 无法格挡 |
练习剑 | 3 | 1.50 | 16b | 10b | 103 | 101 | 0 | - |
袭击者弯刀 | 294 | 1.50 | 33c | 100 | 105 | 9 | - | |
凛鸦境战斗斧 | 754 | 4.00 | 35c | 20p | 95 | 73 | 12 | 对盾加成 |
凛鸦境长剑 | 224 | 1.75 | 29c | 27p | 102 | 116 | 9 | - |
凛鸦境剑 | 193 | 1.50 | 30c | 21p | 98 | 96 | 8 | - |
钥匙环 | 240 | 5.00 | 29c | 98 | 53 | 0 | 对盾加成 | |
红宝石符印斧 | 19900 | 4.50 | 45p | 92 | 98 | 18 | 对盾加成 | |
红宝石符印剑 | 19390 | 1.75 | 45p | 32p | 95 | 105 | 18 | - |
符印混种剑 | 6513 | 3.0 | 43c | 35p | 110 | 125 | 18 | 单/双手 |
马刀 | 190 | 1.50 | 30c | 102 | 91 | 0 | - | |
蓝宝石符印斧 | 19900 | 1.25 | 45c | 130 | 102 | 15 | 对盾甲成 | |
蓝宝石符印剑 | 19390 | 1.25 | 45c | 30p | 138 | 105 | 15 | - |
烈狮颈骑士长剑 | 155 | 1.50 | 30c | 29p | 94 | 114 | 10 | - |
弯刀 | 213 | 1.50 | 30c | 102 | 97 | 8 | - | |
钢制短剑 | 241 | 1.50 | 26c | 24p | 109 | 86 | 6 | - |
短剑 | 150 | 1.50 | 26c | 24p | 102 | 81 | 0 | - |
镰刀 | 9 | 1.50 | 20c | 99 | 40 | 0 | 无法格挡 | |
镀银长剑 | 385 | 1.75 | 34c | 24p | 96 | 114 | 10 | - |
银剑 | 383 | 1.50 | 28c | 26p | 108 | 100 | 8 | - |
辛加尔死亡马刀 | 404 | 1.75 | 36c | 91 | 108 | 9 | - | |
辛加尔贵族马刀 | 404 | 1.75 | 34c | 87 | 125 | 9 | - | |
士兵直刃砍刀 | 194 | 1.50 | 31c | 96 | 95 | 9 | - | |
尖头棒 | 50 | 3.00 | 21p | 97 | 89 | 0 | - | |
短柄带刺棒 | 45 | 1.50 | 19p | 99 | 62 | 0 | - | |
(钢)剑 | 382 | 1.50 | 29c | 28p | 99 | 100 | 7 | - |
乌木奇形军刀 | 4381 | 2.00 | 44c | 18p | 112 | 105 | 16 | - |
神奇符印斧 | 19900 | 4.00 | 45c | 95 | 98 | 15 | 对盾甲成 | |
神奇符印剑 | 19390 | 1.50 | 45c | 28p | 98 | 105 | 15 | - |
剑 | 0 | 1.50 | 18c | 15p | 100 | 102 | 0 | - |
剑 | 240 | 1.50 | 22b | 20b | 99 | 95 | 0 | - |
剑 | 160 | 1.50 | 27c | 22p | 99 | 95 | 0 | - |
飞斧 | 493 | 1.00 | 34c | 98 | 53 | 3 | 对盾甲成 | |
火把 | 11 | 2.50 | 11b | 95 | 95 | 0 | - | |
凡斯凯瑞贵族剑 | 224 | 1.50 | 31c | 21p | 100 | 98 | 9 | - |
凡斯凯瑞战争短剑 | 191 | 1.25 | 33c | 23p | 103 | 81 | 6 | - |
凡斯凯瑞剑 | 201 | 1.50 | 30c | 21p | 99 | 95 | 6 | - |
菲卡维亚血剑 | 467 | 1.00 | 30c | 21p | 99 | 95 | 6 | - |
战锤 | 807 | 3.50 | 28b | 108 | 70 | 12 | - | |
带翼锤 | 60 | 3.50 | 25b | 90 | 85 | 0 | - | |
木枝 | 4 | 2.50 | 13b | 99 | 63 | 0 | - |
修饰
修饰是添加到武器上的标签,它可以增强或降低物品的性能。这些前缀不能被添加或删除。
前缀 | 装备需求 | 速度 | 伤害 | 花费 |
---|---|---|---|---|
极品 | +4 | +1 | +5 | +1650% |
回火的 | - | - | +4 | +670% |
坚硬的 | +2 | -3 | +3 | +360% |
平衡的 | - | +3 | +3 | +250% |
重的 | +1 | -2 | +2 | +90% |
有缺口的 | - | - | -1 | -28% |
生锈的 | - | - | -3 | -45% |
损坏的 | - | - | -5 | -50% |
弯曲的 | - | -3 | -3 | -35% |
特殊的单手武器
巴克斯雄辩家之剑 - 由马略皇帝在他的王国只有少于6个城堡+城市的时候被捕获,以换取他的自由(玩家需要成为君主)。
龙之利牙 - 由国王格雷戈里四世给出,如果他的王国只有少于6个城堡和城市,他会用这个来交换他的自由(玩家需要成为君主)。注意,这是一把单/双手武器(注意上方的资料)。
精灵弯刀 - 如果玩家抓住了伊斯兰迪尔并将其释放,告诉他再也不碰武器,他会给玩家他的武器。注意,这是一把单/双手武器(注意上方的资料)。
神奇符印斧 - 在隐藏矿山中,用一颗龙泪宝石进行交换。
翡翠、红宝石&蓝宝石符印斧 - 在隐藏矿山中,用神奇符印斧、一颗龙泪宝石和一瓶葡萄酒进行交换。
神奇符印剑 - 在隐藏矿山中,用一颗龙泪宝石进行交换。
翡翠、红宝石&蓝宝石符印剑 - 在隐藏矿山中,用神奇符印剑、一颗龙泪宝石和一瓶葡萄酒进行交换。