“双手武器”的版本间的差异
(创建页面,内容为“*名字: 武器的名字。 *基本价格: 是一个例证型的价格,类似于建议零售价。它将在市场上以更高的价格售出,并以低于这个…”) |
|||
第10行: | 第10行: | ||
*武器长度: 这决定了你能打多远。理想的情况是,如果你想在马背上作战,它的价值应该会更高,尽管许多较短的武器也是在用你的马放风筝来扰乱敌人的拦截后,在头部攻击敌人的完美距离。较短的武器在拥挤的空间中更可取,比如在许多人的围攻战役中,在密集的步兵混战中,以及在要塞内部的单人围攻战役的最后阶段。武器的全部伤害也更容易用更短的武器来实现,因为只有当武器的尖端(最快的移动点)接触到你的目标时,才会造成最大的伤害。 | *武器长度: 这决定了你能打多远。理想的情况是,如果你想在马背上作战,它的价值应该会更高,尽管许多较短的武器也是在用你的马放风筝来扰乱敌人的拦截后,在头部攻击敌人的完美距离。较短的武器在拥挤的空间中更可取,比如在许多人的围攻战役中,在密集的步兵混战中,以及在要塞内部的单人围攻战役的最后阶段。武器的全部伤害也更容易用更短的武器来实现,因为只有当武器的尖端(最快的移动点)接触到你的目标时,才会造成最大的伤害。 | ||
*力量需求: 大部分武器需要玩家/同伴提高力量水平才能装备。 | *力量需求: 大部分武器需要玩家/同伴提高力量水平才能装备。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! 名字 !! 基础价格 !! 重量值 !! 挥砍 !! 推刺 !! 速度评价 !! 武器长度 !! 力量(需求) !! 其他 | ||
+ | |- | ||
+ | | 远古符印斧 || 4758 || 5.00 || 56c || || 91 || 121 || 19 || 对盾甲成 | ||
+ | |- | ||
+ | | 斧 || 0 || 4.0 || 19c || || 91 || 108 || 0 || 对盾甲成 | ||
+ | |- | ||
+ | | 斧 || 63 || 4.0 || 32c || || 91 || 93 || 8 || 对盾甲成 | ||
+ | |- | ||
+ | | 月刃斧 || 316 || 4.50 || 47c || || 91 || 102 || 11 || 对盾甲成/不平衡的 | ||
+ | |- | ||
+ | | 混种剑 || 305 || 2.00 || 35c || 26p || 98 || 101 || 10 || 单/双手 | ||
+ | |- | ||
+ | | 战斗斧 || 0 || 5.0 || 27c || || 88 || 108 || 0 || 对盾甲成 | ||
+ | |- | ||
+ | | 战斗斧 || 244 || 5.0 || 41c || || 88 || 92 || 9 || 对盾甲成 | ||
+ | |- | ||
+ | | 双手阔剑 || 715 || 2.25 || 39c || 24p || 99 || 128 || 10 || 单/双手 | ||
+ | |- | ||
+ | | 带刺棒 || 94 || 3.50 || 26b || 25p || 103 || 70 || 9 || 单/双手 | ||
+ | |- | ||
+ | | 沙漠战斗斧 || 358 || 3.00 || 49c || || 89 || 95 || 13 || 对盾甲成/不平衡的 | ||
+ | |- | ||
+ | | 沙漠战斗斧 || 287 || 3.00 || 46c || || 90 || 90 || 12 || 对盾甲成/不平衡的 | ||
+ | |- | ||
+ | | 恐惧斧 || 2758 || 5.00 || 62c || || 83 || 126 || 30 || 对盾甲成 | ||
+ | |- | ||
+ | | 双刃斧 || 358 || 6.50 || 46c || || 85 || 95 || 13 || 对盾甲成 | ||
+ | |- | ||
+ | | 龙之利牙 || 10570 || 3.25 || 47c || 39p || 120 || 130 || 25 || 单/双手 | ||
+ | |- | ||
+ | | 乌木混种剑 || 3871 || 2.75 || 45c || 30p || 108 || 111 || 16 || 单/双手 | ||
+ | |- | ||
+ | | 乌木炎型剑 || 4413 || 3.50 || 52c || 36p || 105 || 125 || 18 || 不能在马背使用 | ||
+ | |- | ||
+ | | 翡翠符印双手剑 || 19303 || 2.25 || 70c || 42p || 110 || 158 || 18 || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 菲尔兹威狂战士剑 || 1331 || 3.75 || 48c || 23p || 92 || 130 || 16 || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 炎型剑 || 377 || 2.00 || 39c || 18p || 93 || 124 || 12 || 单/双手 | ||
+ | |- | ||
+ | | 异邦双手军刀 || 457 || 3.50 || 50c || || 98 || 125 || 12 || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 异邦军刀 || 374 || 2.00 || 37c || 18p || 108 || 105 || 9 || 单/双手 | ||
+ | |- | ||
+ | | 巨斧 || 458 || 5.50 || 51c || || 90 || 90 || 13 || 对盾甲成/不平衡的 | ||
+ | |- | ||
+ | | 巨型月刃斧 || 617 || 5.50 || 50c || || 98 || 116 || 12 || 对盾甲成/不平衡的 | ||
+ | |- | ||
+ | | 巨锤 || 159 || 9.00 || 45b || || 79 || 75 || 14 || 不平衡的/破格挡 | ||
+ | |- | ||
+ | | 巨型长斧 || 669 || 5.50 || 54c || || 85 || 127 || 14 || 对盾甲成/不平衡的 | ||
+ | |- | ||
+ | | 巨剑 || 437 || 3.25 || 43c || 31p || 90 || 120 || 12 || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 巨剑 || 1127 || 2.75 || 42c || 28p || 89 || 120 || 12 || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 精灵弯刀 || 11016 || 3.00 || 50c || 40p || 120 || 117 || 21 || 单/双手 | ||
+ | |- | ||
+ | | 重型练习剑 || 21 || 6.25 || 26b || 18b || 94 || 118 || 0 || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 钢制锤 || 477 || 4.50 || 35b || 322b || 90 || 95 || 12 || 不平衡的/破格挡 | ||
+ | |- | ||
+ | | 菲尔兹维国王斧 || 11000 || 4.5 || 60c || || 95 || 135 || 25 || 对盾甲成 | ||
+ | |- | ||
+ | | 长斧 || 397 || 4.50 || 46b || || 88 || 120 || 12 || 对盾甲成/不平衡的 | ||
+ | |- | ||
+ | | 加长战斗斧 || 518 || 5.50 || 50c || || 87 || 125 || 13 || 对盾甲成/不平衡的 | ||
+ | |- | ||
+ | | 木锤 || 56 || 6.00 || 36b || || 84 || 68 || 11 || 不平衡的/破格挡 | ||
+ | |- | ||
+ | | 美滕海姆决斗剑 || 658 || 2.75 || 44c || 29p || 92 || 131 || 13 || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 钉头锤 || 428 || 4.50 || 38p || || 95 || 85 || 13 || 不平衡的/破格挡/单/双手 | ||
+ | |- | ||
+ | | 诺多战剑 || 3000 || 2.8 || 42c || 30p || 103 || 130 || 16 || 单/双手 | ||
+ | |- | ||
+ | | 北方战斗斧 || 228 || 5.50 || 43c || 26p || 88 || 90 || 13 || 对盾甲成 | ||
+ | |- | ||
+ | | 潘德大剑 || 1510 || 3.75 || 49c || 29p || 85 || 152 || 15 || 不能在马背上使用 | ||
+ | |- | ||
+ | | 掠夺者斧 || 277 || 5.50 || 38c || 24p || 85 || 98 || 12 || 对盾甲成 | ||
+ | |- | ||
+ | | 凛鸦境大剑 || 1410 || 3.75 || 45c || 31p || 85 || 152 || 15 || 不能在马背上使用 | ||
+ | |- | ||
+ | | 红宝石符印双手剑 || 19303 || 3.0 || 60p || 40p || 90 || 158 || 18 || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 符印混种剑 || 4200 || 3.00 || 43c || 35p || 110 || 125 || 18 || 单/双手 | ||
+ | |- | ||
+ | | 符印银斧 || 6854 || 5.00 || 56c || || 92 || 96 || 19 || 对盾加成 | ||
+ | |- | ||
+ | | 蓝宝石符印双手剑 || 19303 || 2.0 || 60c || 38p || 135 || 158 || 18 || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 短柄军用长刃镰 || 275 || 3.00 || 44c || || 90 || 112 || 10 || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 短柄枪斧 || 225 || 4.50 || 45c || || 92 || 100 || 10 || 对盾甲成/不平衡的 | ||
+ | |- | ||
+ | | 镀银巨型阔剑 || 1430 || 3.75 || 45c || 28p || 95 || 120 || 15 || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 攻城锤 || 57 || 7.00 || 39b || || 81 || 82 || 12 || 不平衡的/破格挡 | ||
+ | |- | ||
+ | | 神奇符印双手剑 || 19303 || 3.3 || 55c || 30p || 90 || 158 || 18 || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 战剑 || 506 || 3.00 || 40c || || 90 || 90 || 11 || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 双手斧 || 116 || 4.00 || 40c || || 90 || 90 || 11 || 对盾甲成/不平衡的 | ||
+ | |- | ||
+ | | 双手马刀 || 526 || 2.75 || 40c || || 96 || 120 || 11 || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 双手马刀 || 927 || 2.75 || 44c || || 96 || 120 || 12 || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 双手剑 || 670 || 2.75 || 30b || 24b || 93 || 110 || 0 || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 双手战斗斧 || 208 || 4.50 || 47c || || 92 || 92 || 13 || 对盾甲成/不平衡的 | ||
+ | |- | ||
+ | | 枪斧 || 124 || 4.50 || 35c || || 87 || 119 || 9 || 对盾甲成 | ||
+ | |- | ||
+ | | 枪斧 || 176 || 5.00 || 48c || || 87 || 100 || 11 || 对盾甲成 | ||
+ | |- | ||
+ | | 战争斧 || 265 || 5.00 || 43c || || 86 || 115 || 10 || 对盾甲成 | ||
+ | |- | ||
+ | | 战争砍刀 || 648 || 2.75 || 45c || || 93 || 120 || 13 || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 沃夫伯德斧 || 16865 || 5.00 || 60c || || 98 || 126 || 30 || 对盾甲成/破格挡 | ||
+ | |- | ||
+ | | 双手剑 || 1410 || 4.00 || 53c || 31p || 80 || 158 || 15 || 不能在马背使用 | ||
+ | |} |
2020年7月12日 (日) 14:32的版本
- 名字: 武器的名字。
- 基本价格: 是一个例证型的价格,类似于建议零售价。它将在市场上以更高的价格售出,并以低于这个价格被收购。
买卖价格受城市和交易技能以及武器的前缀的影响
- 重量: 影响你的整体负重(关乎你的移动速度)。它还影响在用武器进行下一次攻击之前的延迟或被格挡的延迟。高重量武器在格挡时碰撞低重量武器会导致短暂的击晕期,在此期间,防御者不能从格挡转为反击。与角色相反,较轻的武器在格挡方面比较标准。武器的重量也会影响到武器的格挡。
- 伤害: 武器伤害不是固定的。有些武器(比如弯刀) 只有挥砍。
- 斩击 (c): 斩击型武器由于其固有的伤害较高,通常在对付轻型装甲目标时能造成较大的伤害,而使其受益最大,但由于重装甲能有效的吸收砍伤,因此与穿刺和钝伤相比,对重装甲攻击者的伤害要小得多。
- 刺击 (p): 这种伤害来自尖锐的武器或者弓和弩。一些武器(比如某些长矛)是只有推刺的时候能造成这种伤害。穿刺武器比斩击武器更不容易被重装甲吸收伤害,因此对付重装甲的人较为强力,同时又不会像钝武器对轻装甲目标那样失去杀伤力。
- 钝击 (b): 这样的伤害来自一些武器的挥舞或前推。锤子是典型钝器的一个例子。钝武器的伤害将永远击晕目标,正常情况下无法用钝击的伤害杀死一个目标。这使得这些武器成为捕获囚犯的唯一可靠途径,因为另一种能造成钝伤的方式就是马的冲锋,但并没法对较强敌人造成足够的伤害。此外,钝器武器也能根据武器的重量和速度来击倒目标。由于钝击武器最不容易被盔甲吸收伤害,因此他们比较适合用来对付重甲敌人,但因其固有的伤害通常较低,因此对于轻装甲的敌人伤害力有所不足。
- 速度评价: 影响攻击和格挡速度以及武器速度增加值(武器在撞击时的速度有多快,以及由此增加了多少额外的伤害)。它还会影响武器粉碎/穿透格挡的能力。
- 武器长度: 这决定了你能打多远。理想的情况是,如果你想在马背上作战,它的价值应该会更高,尽管许多较短的武器也是在用你的马放风筝来扰乱敌人的拦截后,在头部攻击敌人的完美距离。较短的武器在拥挤的空间中更可取,比如在许多人的围攻战役中,在密集的步兵混战中,以及在要塞内部的单人围攻战役的最后阶段。武器的全部伤害也更容易用更短的武器来实现,因为只有当武器的尖端(最快的移动点)接触到你的目标时,才会造成最大的伤害。
- 力量需求: 大部分武器需要玩家/同伴提高力量水平才能装备。
名字 | 基础价格 | 重量值 | 挥砍 | 推刺 | 速度评价 | 武器长度 | 力量(需求) | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
远古符印斧 | 4758 | 5.00 | 56c | 91 | 121 | 19 | 对盾甲成 | |
斧 | 0 | 4.0 | 19c | 91 | 108 | 0 | 对盾甲成 | |
斧 | 63 | 4.0 | 32c | 91 | 93 | 8 | 对盾甲成 | |
月刃斧 | 316 | 4.50 | 47c | 91 | 102 | 11 | 对盾甲成/不平衡的 | |
混种剑 | 305 | 2.00 | 35c | 26p | 98 | 101 | 10 | 单/双手 |
战斗斧 | 0 | 5.0 | 27c | 88 | 108 | 0 | 对盾甲成 | |
战斗斧 | 244 | 5.0 | 41c | 88 | 92 | 9 | 对盾甲成 | |
双手阔剑 | 715 | 2.25 | 39c | 24p | 99 | 128 | 10 | 单/双手 |
带刺棒 | 94 | 3.50 | 26b | 25p | 103 | 70 | 9 | 单/双手 |
沙漠战斗斧 | 358 | 3.00 | 49c | 89 | 95 | 13 | 对盾甲成/不平衡的 | |
沙漠战斗斧 | 287 | 3.00 | 46c | 90 | 90 | 12 | 对盾甲成/不平衡的 | |
恐惧斧 | 2758 | 5.00 | 62c | 83 | 126 | 30 | 对盾甲成 | |
双刃斧 | 358 | 6.50 | 46c | 85 | 95 | 13 | 对盾甲成 | |
龙之利牙 | 10570 | 3.25 | 47c | 39p | 120 | 130 | 25 | 单/双手 |
乌木混种剑 | 3871 | 2.75 | 45c | 30p | 108 | 111 | 16 | 单/双手 |
乌木炎型剑 | 4413 | 3.50 | 52c | 36p | 105 | 125 | 18 | 不能在马背使用 |
翡翠符印双手剑 | 19303 | 2.25 | 70c | 42p | 110 | 158 | 18 | - |
菲尔兹威狂战士剑 | 1331 | 3.75 | 48c | 23p | 92 | 130 | 16 | - |
炎型剑 | 377 | 2.00 | 39c | 18p | 93 | 124 | 12 | 单/双手 |
异邦双手军刀 | 457 | 3.50 | 50c | 98 | 125 | 12 | - | |
异邦军刀 | 374 | 2.00 | 37c | 18p | 108 | 105 | 9 | 单/双手 |
巨斧 | 458 | 5.50 | 51c | 90 | 90 | 13 | 对盾甲成/不平衡的 | |
巨型月刃斧 | 617 | 5.50 | 50c | 98 | 116 | 12 | 对盾甲成/不平衡的 | |
巨锤 | 159 | 9.00 | 45b | 79 | 75 | 14 | 不平衡的/破格挡 | |
巨型长斧 | 669 | 5.50 | 54c | 85 | 127 | 14 | 对盾甲成/不平衡的 | |
巨剑 | 437 | 3.25 | 43c | 31p | 90 | 120 | 12 | - |
巨剑 | 1127 | 2.75 | 42c | 28p | 89 | 120 | 12 | - |
精灵弯刀 | 11016 | 3.00 | 50c | 40p | 120 | 117 | 21 | 单/双手 |
重型练习剑 | 21 | 6.25 | 26b | 18b | 94 | 118 | 0 | - |
钢制锤 | 477 | 4.50 | 35b | 322b | 90 | 95 | 12 | 不平衡的/破格挡 |
菲尔兹维国王斧 | 11000 | 4.5 | 60c | 95 | 135 | 25 | 对盾甲成 | |
长斧 | 397 | 4.50 | 46b | 88 | 120 | 12 | 对盾甲成/不平衡的 | |
加长战斗斧 | 518 | 5.50 | 50c | 87 | 125 | 13 | 对盾甲成/不平衡的 | |
木锤 | 56 | 6.00 | 36b | 84 | 68 | 11 | 不平衡的/破格挡 | |
美滕海姆决斗剑 | 658 | 2.75 | 44c | 29p | 92 | 131 | 13 | - |
钉头锤 | 428 | 4.50 | 38p | 95 | 85 | 13 | 不平衡的/破格挡/单/双手 | |
诺多战剑 | 3000 | 2.8 | 42c | 30p | 103 | 130 | 16 | 单/双手 |
北方战斗斧 | 228 | 5.50 | 43c | 26p | 88 | 90 | 13 | 对盾甲成 |
潘德大剑 | 1510 | 3.75 | 49c | 29p | 85 | 152 | 15 | 不能在马背上使用 |
掠夺者斧 | 277 | 5.50 | 38c | 24p | 85 | 98 | 12 | 对盾甲成 |
凛鸦境大剑 | 1410 | 3.75 | 45c | 31p | 85 | 152 | 15 | 不能在马背上使用 |
红宝石符印双手剑 | 19303 | 3.0 | 60p | 40p | 90 | 158 | 18 | - |
符印混种剑 | 4200 | 3.00 | 43c | 35p | 110 | 125 | 18 | 单/双手 |
符印银斧 | 6854 | 5.00 | 56c | 92 | 96 | 19 | 对盾加成 | |
蓝宝石符印双手剑 | 19303 | 2.0 | 60c | 38p | 135 | 158 | 18 | - |
短柄军用长刃镰 | 275 | 3.00 | 44c | 90 | 112 | 10 | - | |
短柄枪斧 | 225 | 4.50 | 45c | 92 | 100 | 10 | 对盾甲成/不平衡的 | |
镀银巨型阔剑 | 1430 | 3.75 | 45c | 28p | 95 | 120 | 15 | - |
攻城锤 | 57 | 7.00 | 39b | 81 | 82 | 12 | 不平衡的/破格挡 | |
神奇符印双手剑 | 19303 | 3.3 | 55c | 30p | 90 | 158 | 18 | - |
战剑 | 506 | 3.00 | 40c | 90 | 90 | 11 | - | |
双手斧 | 116 | 4.00 | 40c | 90 | 90 | 11 | 对盾甲成/不平衡的 | |
双手马刀 | 526 | 2.75 | 40c | 96 | 120 | 11 | - | |
双手马刀 | 927 | 2.75 | 44c | 96 | 120 | 12 | - | |
双手剑 | 670 | 2.75 | 30b | 24b | 93 | 110 | 0 | - |
双手战斗斧 | 208 | 4.50 | 47c | 92 | 92 | 13 | 对盾甲成/不平衡的 | |
枪斧 | 124 | 4.50 | 35c | 87 | 119 | 9 | 对盾甲成 | |
枪斧 | 176 | 5.00 | 48c | 87 | 100 | 11 | 对盾甲成 | |
战争斧 | 265 | 5.00 | 43c | 86 | 115 | 10 | 对盾甲成 | |
战争砍刀 | 648 | 2.75 | 45c | 93 | 120 | 13 | - | |
沃夫伯德斧 | 16865 | 5.00 | 60c | 98 | 126 | 30 | 对盾甲成/破格挡 | |
双手剑 | 1410 | 4.00 | 53c | 31p | 80 | 158 | 15 | 不能在马背使用 |