“弓”的版本间的差异
(创建页面,内容为“*名字: 弓的名字 *基础价格: 基本价格: 是一个例证型的价格,类似于建议零售价。它将在市场上以更高的价格售出,并以低于…”) |
|||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
+ | |||
+ | |||
*名字: 弓的名字 | *名字: 弓的名字 | ||
*基础价格: 基本价格: 是一个例证型的价格,类似于建议零售价。它将在市场上以更高的价格售出,并以低于这个价格被收购。 | *基础价格: 基本价格: 是一个例证型的价格,类似于建议零售价。它将在市场上以更高的价格售出,并以低于这个价格被收购。 | ||
第8行: | 第10行: | ||
*投射物速度: 这决定了发射弹药的速度。更高的等级将会增加弹药的射程,并且能穿透盾牌。这对准确性有轻微的影响,因为弹药的速度越快,就越难以被躲避/阻挡。 | *投射物速度: 这决定了发射弹药的速度。更高的等级将会增加弹药的射程,并且能穿透盾牌。这对准确性有轻微的影响,因为弹药的速度越快,就越难以被躲避/阻挡。 | ||
*强弓需求: 玩家/同伴需要提高强弓技能等级才能装备弓。 | *强弓需求: 玩家/同伴需要提高强弓技能等级才能装备弓。 | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! 名字 !! 基础价格 !! 重量 !! 伤害(射击) !! 精确度 !! 速度评价 !! 投射物速度 !! 强弓(需求) !! 其他 | ||
+ | |- | ||
+ | | 德夏弓 || 283 || 1.25 || 23 || 87 || 90 || 64 || 3 || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 角弓 || 714 || 1.75 || 29 || 90 || 85 || 80 || 4 || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 乌木弓 || 755 || 1.5 || 28 || 91 || 90 || 76 || 5 || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 暗木弓 || 1401 || 1.5 || 33 || 94 || 89 || 76 || 6 || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 落幕弓 || 6082 || 1.25 || 40 || 96 || 94 || 92 || 7 || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 翡翠符印弓 || 17962 || 1.25 || 39 || 98 || 85 || 92 || 7 || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 鹰击弓 || 755 || 1.50 || 30 || 90 || 87 || 76 || 5 || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 祖传战弓 || 4231 || 2.25 || 36 || 95 || 95 || 97 || 6 || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 猎弓 || 90 || 1.00 || 12 || 85 || 85 || 60 || 0 || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 长弓 || 183 || 1.75 || 25 || 86 || 80 || 65 || 3 || 不能在马背上使用 | ||
+ | |- | ||
+ | | 长复合弓 || 484 || 1.50 || 28 || 90 || 84 || 72 || 4 || 不能在马背上使用 | ||
+ | |- | ||
+ | | 马里廷军团弓 || 723 || 1.75 || 29 || 90 || 85 || 80 || 3 || 不能在马背上使用 | ||
+ | |- | ||
+ | | 马里廷骑手弓 || 424 || 1.75 || 27 || 88 || 85 || 75 || 4 || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 诺多复合弓 || 4001 || 1.25 || 32 || 95 || 94 || 92 || 6 || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 游牧弓 || 162 || 1.25 || 18 || 86 || 90 || 62 || 2 || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 练习弓 || 0 || 1.50 || 19 || 99 || 90 || 40 || 0 || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 练习弓 || 0 || 1.50 || 21 || 99 || 90 || 40 || 0 || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 红宝石符印弓 || 17962 || 1.7 || 50 || 92 || 94 || 99 || 7 || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 蓝宝石符印弓 || 17962 || 1.25 || 42 || 93 || 124 || 89 || 7 || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 短弓 || 0 || 1.00 || 12 || 99 || 98 || 49 || 0 || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 短弓 || 161 || 1.00 || 15 || 82 || 97 || 62 || 1 || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 短复合弓 || 303 || 1.25 || 25 || 84 || 84 || 70 || 3 || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 神奇符印弓 || 10001 || 1.25 || 38 || 88 || 94 || 85 || 7 || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 乌尔维特之证 || 105 || 0.3 || 39 || 99 || 75 || 99 || 5 || - | ||
+ | |} |
2020年7月19日 (日) 10:38的最新版本
- 名字: 弓的名字
- 基础价格: 基本价格: 是一个例证型的价格,类似于建议零售价。它将在市场上以更高的价格售出,并以低于这个价格被收购。
买卖价格受城市和交易技能以及武器的前缀的影响。
- 重量: 重量唯一的作用就是连累使用者。
- 伤害:
- 刺击 (p): 穿刺武器比斩击武器具有更高的装甲穿透能力,同时又不会像钝武器对轻装甲目标那样失去杀伤力。
- 速度评价: 这说明了弓的攻击速度和装填速度。
- 投射物速度: 这决定了发射弹药的速度。更高的等级将会增加弹药的射程,并且能穿透盾牌。这对准确性有轻微的影响,因为弹药的速度越快,就越难以被躲避/阻挡。
- 强弓需求: 玩家/同伴需要提高强弓技能等级才能装备弓。
名字 | 基础价格 | 重量 | 伤害(射击) | 精确度 | 速度评价 | 投射物速度 | 强弓(需求) | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德夏弓 | 283 | 1.25 | 23 | 87 | 90 | 64 | 3 | - |
角弓 | 714 | 1.75 | 29 | 90 | 85 | 80 | 4 | - |
乌木弓 | 755 | 1.5 | 28 | 91 | 90 | 76 | 5 | - |
暗木弓 | 1401 | 1.5 | 33 | 94 | 89 | 76 | 6 | - |
落幕弓 | 6082 | 1.25 | 40 | 96 | 94 | 92 | 7 | - |
翡翠符印弓 | 17962 | 1.25 | 39 | 98 | 85 | 92 | 7 | - |
鹰击弓 | 755 | 1.50 | 30 | 90 | 87 | 76 | 5 | - |
祖传战弓 | 4231 | 2.25 | 36 | 95 | 95 | 97 | 6 | - |
猎弓 | 90 | 1.00 | 12 | 85 | 85 | 60 | 0 | - |
长弓 | 183 | 1.75 | 25 | 86 | 80 | 65 | 3 | 不能在马背上使用 |
长复合弓 | 484 | 1.50 | 28 | 90 | 84 | 72 | 4 | 不能在马背上使用 |
马里廷军团弓 | 723 | 1.75 | 29 | 90 | 85 | 80 | 3 | 不能在马背上使用 |
马里廷骑手弓 | 424 | 1.75 | 27 | 88 | 85 | 75 | 4 | - |
诺多复合弓 | 4001 | 1.25 | 32 | 95 | 94 | 92 | 6 | - |
游牧弓 | 162 | 1.25 | 18 | 86 | 90 | 62 | 2 | - |
练习弓 | 0 | 1.50 | 19 | 99 | 90 | 40 | 0 | - |
练习弓 | 0 | 1.50 | 21 | 99 | 90 | 40 | 0 | - |
红宝石符印弓 | 17962 | 1.7 | 50 | 92 | 94 | 99 | 7 | - |
蓝宝石符印弓 | 17962 | 1.25 | 42 | 93 | 124 | 89 | 7 | - |
短弓 | 0 | 1.00 | 12 | 99 | 98 | 49 | 0 | - |
短弓 | 161 | 1.00 | 15 | 82 | 97 | 62 | 1 | - |
短复合弓 | 303 | 1.25 | 25 | 84 | 84 | 70 | 3 | - |
神奇符印弓 | 10001 | 1.25 | 38 | 88 | 94 | 85 | 7 | - |
乌尔维特之证 | 105 | 0.3 | 39 | 99 | 75 | 99 | 5 | - |