“头衔、关卡、任务”的版本间的差异
小 (→▼关卡要求) |
小 (→▼任务) |
||
第18行: | 第18行: | ||
== ▼任务 == | == ▼任务 == | ||
− | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable sortable" |
|- | |- | ||
− | | | + | ! 任务 !! 经验 !! 金币 |
− | + | |- | |
+ | | 击杀大蜘蛛 || 1233 || 300 | ||
+ | |- | ||
+ | | 击杀梦魇 || 1517 || 500 | ||
+ | |- | ||
+ | | 击杀火南瓜 || 1180 || 500 | ||
+ | |- | ||
+ | | 击杀隐魔鬼(N个不死族射手) || 1313 || 200+葡萄架 | ||
+ | |- | ||
+ | | 击杀哥布林骑手 || 1497 || 500 | ||
+ | |- | ||
+ | | 击杀炽热僵尸 || 1532 || 400 | ||
+ | |- | ||
+ | | 击杀异界魔屠 || 1533 || 500 | ||
+ | |- | ||
+ | | 卖南古盾 || 1959 || 10糖1坛子币 | ||
+ | |- | ||
+ | | 卖头领弯刀 || 2272 || 陨铁矿+卷心菜 | ||
+ | |- | ||
+ | | 卖狼牙铁棒 || ?? || ?? | ||
+ | |- | ||
+ | | 击杀哥布林骑手 || 1497 || 500 | ||
+ | |- | ||
+ | | 击杀树妖 || 3818 || 500+1优木+1兽皮 | ||
|} | |} |
2020年10月1日 (四) 15:46的版本
▼关卡要求
“万圣大战”中,每个关卡都需要“头衔”方可进入。当你成功通过某关并达到一定战绩,就能获得该关卡的通关头衔。 | |
|
▼任务
任务 | 经验 | 金币 |
---|---|---|
击杀大蜘蛛 | 1233 | 300 |
击杀梦魇 | 1517 | 500 |
击杀火南瓜 | 1180 | 500 |
击杀隐魔鬼(N个不死族射手) | 1313 | 200+葡萄架 |
击杀哥布林骑手 | 1497 | 500 |
击杀炽热僵尸 | 1532 | 400 |
击杀异界魔屠 | 1533 | 500 |
卖南古盾 | 1959 | 10糖1坛子币 |
卖头领弯刀 | 2272 | 陨铁矿+卷心菜 |
卖狼牙铁棒 | ?? | ?? |
击杀哥布林骑手 | 1497 | 500 |
击杀树妖 | 3818 | 500+1优木+1兽皮 |