|
|
(未显示2个用户的10个中间版本) |
第1行: |
第1行: |
| | | |
− | == 山边小村 ==
| |
− | 进入要求:万圣新兵,通关后获得万圣士兵
| |
− | 怪物种类:鬼火、行尸、僵尸、不死僵尸、炽热僵尸(BOSS)
| |
− | 通关条件:消灭山谷中的5个炽热僵尸
| |
− | 完美通关条件:
| |
− | (1)获得50分以上
| |
− | (2)0死亡
| |
− | (3)至少消灭一只炽热僵尸
| |
− | 支线任务:
| |
− | 1、铁匠克拉维斯:跑腿任务,完成送刺客套装三件套(手、头、鞋)之一或两个生铁,仅限一次。
| |
− | 2、葡萄架:消灭破坏葡萄架的僵尸,完成后获得50金币和10分,击杀其中一只即可获得奖励。如果因为TK掉了幸运,幸运50以下完成该任务还会+1幸运。
| |
− |
| |
− | == 迷雾山谷 ==
| |
− | 进入要求:万圣士兵,通关后获得万圣战士
| |
− | 怪物种类:鬼火、行尸、僵尸、不死僵尸、不死族、隐魔鬼(BOSS)
| |
− | 通关条件:摧毁全部6个魔法柱
| |
− | 完美通关条件:
| |
− | (1)获得70分以上
| |
− | (2)死亡次数不超过3
| |
− | (3)至少摧毁一个魔法柱或消灭一只隐魔鬼
| |
− | 支线任务:收集兰草(地面上有亮光的可以进行采集的草),收集30个后交任务可以获得一枚幸运硬币,放在背包里可以获得幸运+3的效果,仅限一次。
| |
− |
| |
− | == 幽灵城堡 ==
| |
− | 进入要求:万圣士兵,但以万圣战士通关后方可获得万圣斗士
| |
− | 怪物种类:僵尸、不死僵尸、不死族、不死族射手、骷髅、巨魔怪、洞穴巨魔
| |
− | 通关条件:占领城堡,并守住不死军团12波进攻
| |
− | 完美通关条件:
| |
− | (1)获得80分以上
| |
− | (2)死亡次数不超过3
| |
− | (3)全程参与城堡的攻防战
| |
− | 支线任务:铁匠胖罗宾,游戏内唯一能提供武器强化和图纸装备制作的NPC。
| |
− |
| |
− | == 沙漠绿洲 ==
| |
− | 进入要求:万圣斗士,通关后获得万圣勇士
| |
− | 怪物种类:骷髅、骷髅兵、骷髅弓箭手、不死族、不死族射手、南瓜巨魔
| |
− | 通关条件:点燃5座祭坛
| |
− | 完美通关条件:
| |
− | (1)获得80分以上
| |
− | (2)死亡次数不超过3
| |
− | (3)给祭坛点火并守护火焰不熄灭,通关时需在祭坛内
| |
− | 支线任务:碎骨者:与赫尔对话,消灭骷髅后收集30个任务物品,可以获得对骷髅有特效(高伤害)的单手锤“碎骨者”,仅限一次。
| |
− |
| |
− | == 巨岩通道 ==
| |
− | 进入要求:万圣斗士,但以万圣勇士通关后方可获得万圣骑士
| |
− | 怪物种类:骷髅兵、骷髅弓箭手、骷髅神箭手、剧毒僵尸、剧毒射手、骷髅勇士、火骷髅、巨魔怪、骷髅王(BOSS)
| |
− | 通关条件:消灭骷髅王
| |
− | 完美通关条件:
| |
− | (1)获得120分以上
| |
− | (2)死亡次数不超过3
| |
− | (3)点燃至少一个元素火种
| |
− | (4)击杀骷髅王(实际是对骷髅王造成一定输出)
| |
− |
| |
− | 通关流程:
| |
− | 目前剧情的最后一关。开始先往左侧的山谷走,沿着梯子和桥可以一路摸到营地,注意有三排各种骷髅防守,小心其中的神箭手。在营地的那排骷髅可以从一侧绕过去,然后挨个背刺,远程则可以对骷髅们挨个爆头,骷髅们的死法会很喜感。
| |
− | 使用火把可以从地图五处火堆中取得元素火种,在营地点燃即可,注意取完火种以后不能切换武器,最好有队友负责保护取火种的人员。全部点燃后,可以选择放下吊桥,开始进攻骷髅王。放下吊桥之前需要通知一下大家,在吊桥下集合,否则没人压制怪物刷新的话,场面会难以控制。
| |
− | 骷髅王的主要攻击手段有近身格斗、原地释放爆炸、远程发射火球,以及范围覆盖全地图的地火(没错,包括酒馆),狂暴的时候地火可能会连发N次。目前打骷髅王仍然是人海战术,因为高台上怪物的刷新速度太快,近战无法在无干扰的情况下与骷髅王肉搏,死亡率很高,死个十次八次的非常正常。如果对自己的近战没有自信,还是在台下清理小怪、帮队友解围比较好。通关后进入沙漠绿洲。
| |
− |
| |
− | '''海岛遗迹 不死军团入侵'''<br>
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | ! 波数 !! 首次出现怪物
| |
− | |-
| |
− | | 4 || 剧毒僵尸
| |
− | |-
| |
− | | 7 || 骷髅、剧毒僵尸、剧毒射手
| |
− | |-
| |
− | | 8 || 骷髅兵
| |
− | |-
| |
− | | 11 || 南瓜巨魔
| |
− | |-
| |
− | | 16 || 巨魔、骷髅勇士
| |
− | |-
| |
− | | 21 || 火骷髅
| |
− | |-
| |
− | | 29 || 洞穴巨魔
| |
− | |-
| |
− | | 32 || 异界魔屠
| |
− | |-
| |
− | | 34 || 枯骨巨魔
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | == [[暗黑军团入侵模式]] ==
| |