“TLD 系统 军衔、影响力与奖励物品”的版本间的差异
第1行: | 第1行: | ||
+ | '''各级军衔需要的军功点'''<ref># current formula rank points (rank) = Ax^2 + Bx@module_scripts.py</ref> | ||
+ | {|class='wikitable' style="text-align:center" | ||
+ | |- | ||
+ | !军衔等级!!需要的军功点 | ||
+ | |- | ||
+ | |0||0 | ||
+ | |- | ||
+ | |1||50 | ||
+ | |- | ||
+ | |2||110 | ||
+ | |- | ||
+ | |3||180 | ||
+ | |- | ||
+ | |4||260 | ||
+ | |- | ||
+ | |5||350 | ||
+ | |- | ||
+ | |6||450 | ||
+ | |- | ||
+ | |7||560 | ||
+ | |- | ||
+ | |8||680 | ||
+ | |- | ||
+ | |9||810 | ||
+ | |- | ||
+ | |10||950 | ||
+ | |- | ||
+ | |11||1100 | ||
+ | |- | ||
+ | |12||1260 | ||
+ | |- | ||
+ | |13||1430 | ||
+ | |- | ||
+ | |14||1610 | ||
+ | |- | ||
+ | |15||1800 | ||
+ | |- | ||
+ | |16||2000 | ||
+ | |- | ||
+ | |17||2210 | ||
+ | |- | ||
+ | |18||2430 | ||
+ | |- | ||
+ | |19||2660 | ||
+ | |- | ||
+ | |20||2900 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
给指挥官下不同命令所需要的影响力基础值<br> | 给指挥官下不同命令所需要的影响力基础值<br> | ||
跟随 20<br> | 跟随 20<br> |
2021年9月12日 (日) 13:51的版本
各级军衔需要的军功点[1]
军衔等级 | 需要的军功点 |
---|---|
0 | 0 |
1 | 50 |
2 | 110 |
3 | 180 |
4 | 260 |
5 | 350 |
6 | 450 |
7 | 560 |
8 | 680 |
9 | 810 |
10 | 950 |
11 | 1100 |
12 | 1260 |
13 | 1430 |
14 | 1610 |
15 | 1800 |
16 | 2000 |
17 | 2210 |
18 | 2430 |
19 | 2660 |
20 | 2900 |
给指挥官下不同命令所需要的影响力基础值
跟随 20
前往 5
巡逻 10
engage 25
围攻 35[2]
骑兵工资是通常的1.5倍
装备登兰德酋长剑的加成是100/115,86%,对所有登兰德士兵生效
装备座狼骑兵盔的加成
①对刚达巴半兽人是100/120,83%,仅对刚达巴座狼骑兵和刚达巴北方氏族座狼骑兵生效
②对摩瑞亚、艾辛格和魔多半兽人是100/110,90%,仅对摩瑞亚座狼骑手、摩瑞亚座狼骑兵、摩瑞亚波尔格氏族座狼骑兵、魔多葛哥洛斯座狼骑兵、魔多乌顿披甲座狼骑兵、艾辛格座狼骑手、艾辛格座狼骑兵和艾辛格白手座狼骑兵生效[3]