“品质”的版本间的差异
第8行: | 第8行: | ||
| <font color=#F305FF>独特的物品</font> || 通常无法获得的物品 | | <font color=#F305FF>独特的物品</font> || 通常无法获得的物品 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | <font color=#2FC245>个人制作</font> || 大多数铸甲匠,铁匠和炼金术士装备 |
|- | |- | ||
− | | | + | | <font color=#05C9FF>个人制作</font> || 最好的个人制作装备 |
|- | |- | ||
− | | | + | | <font color=#0D28FF>家族制作</font> || 家族制作装备 |
|- | |- | ||
− | | | + | | <font color=#F78900>传奇</font> || 传奇掉落 |
|- | |- | ||
− | | | + | | <font color=#FF0011>传奇+</font> || 最高属性的传奇掉落 |
|} | |} |
2023年8月7日 (一) 13:38的版本
分组及其分配的颜色如下:
装备 | 描述 |
---|---|
市场 | 在市场上可以买到的物品 |
独特的物品 | 通常无法获得的物品 |
个人制作 | 大多数铸甲匠,铁匠和炼金术士装备 |
个人制作 | 最好的个人制作装备 |
家族制作 | 家族制作装备 |
传奇 | 传奇掉落 |
传奇+ | 最高属性的传奇掉落 |