“工程师”的版本间的差异
第6行: | 第6行: | ||
| rowspan=2|修补匠 || rowspan=2|7 || Small Ammo Crate - Refills your ammo, placeable (1 charge) | | rowspan=2|修补匠 || rowspan=2|7 || Small Ammo Crate - Refills your ammo, placeable (1 charge) | ||
|- | |- | ||
− | | Deployable Shield Set (2) - 2 placeable shields | + | | Deployable Shield Set (2) - 2 placeable shields |
|- | |- | ||
| rowspan=5|学徒 || rowspan=5|20 || Deployable Shield Set (3) - 3 placeable shields | | rowspan=5|学徒 || rowspan=5|20 || Deployable Shield Set (3) - 3 placeable shields | ||
|- | |- | ||
− | | Normal Barricade - Hitpoints: 1200 (1 charge) | + | | Normal Barricade - Hitpoints: 1200 (1 charge) |
|- | |- | ||
− | | Normal Wall Barricade - Hitpoints: 1100 (1 charge) | + | | Normal Wall Barricade - Hitpoints: 1100 (1 charge) |
|- | |- | ||
− | | Normal Deployable Shield - Hitpoints: 1300 (1 charge) | + | | Normal Deployable Shield - Hitpoints: 1300 (1 charge) |
|- | |- | ||
− | | Platform - Hitpoints: 1200 (1 charge) | + | | Platform - Hitpoints: 1200 (1 charge) |
|- | |- | ||
| rowspan=5|工程师 || rowspan=5|39 || Big Ammo Crate - Refills your ammo, placeable (4 charges) | | rowspan=5|工程师 || rowspan=5|39 || Big Ammo Crate - Refills your ammo, placeable (4 charges) | ||
|- | |- | ||
− | | Heavy Barricade - Hitpoints: 2400 (1 charge) | + | | Heavy Barricade - Hitpoints: 2400 (1 charge) |
|- | |- | ||
− | | Heavy Wall Barricade - Hitpoints: 2300 (1 charge) | + | | Heavy Wall Barricade - Hitpoints: 2300 (1 charge) |
|- | |- | ||
− | | Heavy Deployable Shield - Hitpoints: 2500 (1 charge) | + | | Heavy Deployable Shield - Hitpoints: 2500 (1 charge) |
|- | |- | ||
− | | Heavy Platform - Hitpoints: 800 (1 charge) | + | | Heavy Platform - Hitpoints: 800 (1 charge) |
|- | |- | ||
| rowspan=4|攻城工程师 || rowspan=4|50 || Strong Barricade - Hitpoints: 3300 (1 charge) | | rowspan=4|攻城工程师 || rowspan=4|50 || Strong Barricade - Hitpoints: 3300 (1 charge) | ||
|- | |- | ||
− | | Strong Wall Barricade - Hitpoints: 3200 (1 charge) | + | | Strong Wall Barricade - Hitpoints: 3200 (1 charge) |
|- | |- | ||
− | | Strong Deployable Shield - Hitpoints: 3400 (1 charge) | + | | Strong Deployable Shield - Hitpoints: 3400 (1 charge) |
|- | |- | ||
− | | Explosive Barrel - Does a damage of 700 to enemies in a radius of 10 metres | + | | Explosive Barrel - Does a damage of 700 to enemies in a radius of 10 metres |
|} | |} |
2023年8月8日 (二) 09:33的版本
工程师子类有四阶。当你升级时,你可以选择这些与你的主要职业一起选择,并且不需要花费任何费用。
阶层 | 所需等级 | 装备 |
修补匠 | 7 | Small Ammo Crate - Refills your ammo, placeable (1 charge) |
Deployable Shield Set (2) - 2 placeable shields | ||
学徒 | 20 | Deployable Shield Set (3) - 3 placeable shields |
Normal Barricade - Hitpoints: 1200 (1 charge) | ||
Normal Wall Barricade - Hitpoints: 1100 (1 charge) | ||
Normal Deployable Shield - Hitpoints: 1300 (1 charge) | ||
Platform - Hitpoints: 1200 (1 charge) | ||
工程师 | 39 | Big Ammo Crate - Refills your ammo, placeable (4 charges) |
Heavy Barricade - Hitpoints: 2400 (1 charge) | ||
Heavy Wall Barricade - Hitpoints: 2300 (1 charge) | ||
Heavy Deployable Shield - Hitpoints: 2500 (1 charge) | ||
Heavy Platform - Hitpoints: 800 (1 charge) | ||
攻城工程师 | 50 | Strong Barricade - Hitpoints: 3300 (1 charge) |
Strong Wall Barricade - Hitpoints: 3200 (1 charge) | ||
Strong Deployable Shield - Hitpoints: 3400 (1 charge) | ||
Explosive Barrel - Does a damage of 700 to enemies in a radius of 10 metres |