|
|
(未顯示同一使用者於中間所作的 155 次修訂) |
行 1: |
行 1: |
− | {{MOD Infobox
| + | 待编辑 |
− | |标题 =诺德入侵
| |
− | |image =
| |
− | [[File:诺德入侵.png|缩略图]]
| |
− | |MOD英文名 =NordInvasion
| |
− | |MOD中文名 =诺德入侵
| |
− | |适用游戏 =[[骑马与砍杀:战团]]
| |
− | |目前版本 =1.11.8
| |
− | |历史背景 =多人合作联机Mod,加入斯瓦迪亚军队抵御诺德人的入侵
| |
− | |发布时间 =2012年
| |
− | |制作者 =诺德入侵制作组
| |
− | }}
| |
− | | |
− | = 诺德入侵 =
| |
− | 欢迎来到NordInvasion维基百科。目标是提供全面的主题信息,如角色职业,诺德军队,物品和游戏如何运作。这个维基绝不是完整的。这是一个相对较新的附加功能,随着更多内容的添加,它可能会继续发展。
| |
− | 该MOD是仅限多人合作的MOD,玩家可以加入防守方抵御AI进攻方的进攻。由于每三波之后才有重生,这意味着你必须在第三波击败Boss关卡。每三就会出现不一样的Boos,随着回合数越高,Boos的数量,伤害,能力,都将提高和增加。如果玩家死亡,可以让队友使用复活术进行全体复活。服务器正常上限为16人,只有管理员的加入才能让服务器到达20人。
| |
− | 值得一提的是,AI的人数也是随着玩家人数增加的,例如1个玩家需要对抗7个,而16个玩家需要对抗多达几十个AI。因此,你需要活的更久,击杀更多的敌军AI,而且还要帮助队友。请记住,如果您不喜欢帮助队友,喜欢独行。那么,你可能会坚持不下去。还有,请不要使用地图或者其他BUG,来刷AI,或者卡BUG,你可能享受击杀的快感,而有些人则不会。请注意其他玩家的感受,合作才是此Mod的精髓,协作对抗,共赴胜利!!
| |
− | | |
− | {| class="wikitable" "cellspacing"='2'
| |
− | |-
| |
− | ! 诺德军队 !! 任务 !! 游戏概念
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | * 初级军队
| |
− | * 普通军队
| |
− | * 困难军队
| |
− | * 仙境军队
| |
− | * 骑兵军队
| |
− | ||
| |
− | * 初级模式任务
| |
− | * 普通模式任务
| |
− | * 困难模式任务
| |
− | * 仙境模式任务
| |
− | * 骑兵模式任务
| |
− | ||
| |
− | * 拍卖场概念
| |
− | * 物品稀有度
| |
− | * 市场
| |
− | * 派系点数
| |
− | * 经验获取(XP)
| |
− | * 传奇爆出
| |
− | |-
| |
− | |-
| |
− | ! 角色类别 !! 手工艺职业 !! 制作材料
| |
− | |-
| |
− | | 主要类别:
| |
− | * 弓箭手
| |
− | * 步兵
| |
− | * 枪兵
| |
− | * 弩手
| |
− | 子类别:
| |
− | * 骑兵
| |
− | * 工程师
| |
− | * 医疗兵
| |
− | || 玩家职业:
| |
− | * 炼金术师
| |
− | * 铸甲匠
| |
− | * 铁匠
| |
− | 家族职业:
| |
− | * 支持家族
| |
− | * 防御者家族
| |
− | * 攻击者家族
| |
− | ||
| |
− | * 市场商品
| |
− | * 爆出材料
| |
− | * 玩家制作材料
| |
− | * 家族制作材料
| |
− | * 品级
| |
− | |-
| |
− | ! 武器 !! 护甲 !! 其他物品
| |
− | |-
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | * 箭矢
| |
− | * 弓
| |
− | * 弩矢
| |
− | * 弩
| |
− | * 长杆
| |
− | * 投掷
| |
− | * 单手
| |
− | * 双手
| |
− | ||
| |
− | * 身甲
| |
− | * 腿甲
| |
− | * 手甲
| |
− | * 头甲
| |
− | * 马甲
| |
− | * 盾牌
| |
− | ||
| |
− | * 市场马
| |
− | * 支持物品
| |
− | * 德国人套装
| |
− | * 皇家套装
| |
− | * 农民套装
| |
− | * 其他收藏品
| |
− | |}
| |
− | {| Template:Color border="5"
| |
− | |-
| |
− | | abc
| |
− | | def
| |
− | | ghi
| |
− | |- Template:Color
| |
− | | jkl
| |
− | | Template:Color |mno
| |
− | | pqr
| |
− | |-
| |
− | | stu
| |
− | | vwx
| |
− | | yz
| |
− | |}
| |