“北部帝国”的版本间的差异
(→兵种) |
|||
| 第24行: | 第24行: | ||
=== 家族 === | === 家族 === | ||
| − | + | Neretzes | |
| + | Osticos | ||
| + | Argoros | ||
| + | Impestores | ||
| + | Dolentor | ||
| + | Chonis | ||
| + | Phalentes | ||
== 领土 == | == 领土 == | ||
| 第32行: | 第38行: | ||
! 类型 !! 地名 | ! 类型 !! 地名 | ||
|- | |- | ||
| − | | 城镇 || | + | | 城镇 || Amprela • Argoron • Diathma • Epicrotea • Myzea • Saneopa |
|- | |- | ||
| − | | 城堡 || | + | | 城堡 || Ataconia Castle • Atrium Castle • Bergaos Castle • Braug Castle • Epinosa Castle |
| + | Lochana Castle • Mecalovea Castle • Rhesos Castle • Syratos Castle | ||
|- | |- | ||
| − | | 村庄 || | + | | 村庄 || Aeoria • Atrium • Bergaos • Braug • Crios • Dyopalis • Enosia • Marathea • Rhesos • Syratos |
|} | |} | ||
2020年2月14日 (五) 10:32的版本
| 250px | |
()是游戏骑马与砍杀II:霸主的一个大派系,人是前作骑马与砍杀:原版骑马与砍杀:战团[[]]人的祖先。
相关角色
统治者
家族
Neretzes Osticos Argoros Impestores Dolentor Chonis Phalentes
领土
| 类型 | 地名 |
|---|---|
| 城镇 | Amprela • Argoron • Diathma • Epicrotea • Myzea • Saneopa |
| 城堡 | Ataconia Castle • Atrium Castle • Bergaos Castle • Braug Castle • Epinosa Castle
Lochana Castle • Mecalovea Castle • Rhesos Castle • Syratos Castle |
| 村庄 | Aeoria • Atrium • Bergaos • Braug • Crios • Dyopalis • Enosia • Marathea • Rhesos • Syratos |
*上述封邑为预设,随著游戏进行,封邑也许会因为军事占领而转换势力。
兵种
| 阶段 | 兵种 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 一阶 | 帝国新兵(Imperial Recruit) | ||||
| 二阶 | 帝国步兵(Imperial Milite) | 帝国游击射手(Imperial Skirmisher) | |||
| 三阶 | 帝国熟练步兵(Imperial Trained Infantryman) | 帝国射手(Imperial Bowman) | 帝国骑射手(Imperial Horse Archer) | ||
| 四阶 | 帝国资深步兵(Imperial Veteran Infantryman) | 帝国重枪兵(Imperial Menavliaton) | 帝国弓箭手(Imperial Archer) | 帝国弩手(Imperial Crossbowman) | 帝国(Imperial Veteran Horse Archer) |
| 五阶 | 帝国军团兵 (Imperial Legionary) | 帝国资深重枪兵(Imperial Veteran Menavliaton) | 帝国重装弓箭手(Imperial Heavy Archer) | 帝国弩手队长(Imperial Sergeant Crossbowman) | 帝国禁卫骑兵(Imperial Bucellarii) |
特产
马匹
小派系
琐事
| |||||||||||||