“新建条目”的版本间的差异
(→靴子) |
(→靴子) |
||
第69行: | 第69行: | ||
|- | |- | ||
! 名称!! 英文 !!图标!! 重量 !! 腿部护甲 !!其他 | ! 名称!! 英文 !!图标!! 重量 !! 腿部护甲 !!其他 | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>[[训练靴]]</center> ||<center>无</center>||[[File:训练靴.png|none|70px|link=训练靴]]|| 1.0 ||<center>+10</center>||<center>无</center> | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>[[绑腿]]</center> ||<center>无</center>||[[File:绑腿.png|none|70px|link=绑腿]]|| 1.0 ||<center>+13</center>||<center>无</center> | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>[[羊毛裤]]</center> ||<center>无</center>||[[File:羊毛裤.png|none|70px|link=羊毛裤]]|| 1.0 ||<center>+4</center>||<center>无</center> | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>[[蓝羊毛裤]]</center> ||<center>无</center>||[[File:蓝羊毛裤.png|none|70px|link=蓝羊毛裤]]|| 1.0 ||<center>+5</center>||<center>无</center> | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>[[训练靴]]</center> ||<center>无</center>||[[File:训练靴.png|none|70px|link=训练靴]]|| 1.0 ||<center>+10</center>||<center>无</center> | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>[[训练靴]]</center> ||<center>无</center>||[[File:训练靴.png|none|70px|link=训练靴]]|| 1.0 ||<center>+10</center>||<center>无</center> | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>[[训练靴]]</center> ||<center>无</center>||[[File:训练靴.png|none|70px|link=训练靴]]|| 1.0 ||<center>+10</center>||<center>无</center> | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>[[训练靴]]</center> ||<center>无</center>||[[File:训练靴.png|none|70px|link=训练靴]]|| 1.0 ||<center>+10</center>||<center>无</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>[[训练靴]]</center> ||<center>无</center>||[[File:训练靴.png|none|70px|link=训练靴]]|| 1.0 ||<center>+10</center>||<center>无</center> | | <center>[[训练靴]]</center> ||<center>无</center>||[[File:训练靴.png|none|70px|link=训练靴]]|| 1.0 ||<center>+10</center>||<center>无</center> |
2020年3月21日 (六) 16:47的版本
目录
骑马与砍杀:战团图鉴
头盔
名称 | 英文 | 图标 | 重量 | 头部护甲 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|
2.0 | |||||
2.0 | |||||
2.0 | |||||
2.0 | |||||
1.3 | |||||
1.3 | |||||
1.3 | |||||
1.3 |
盔甲
名称 | 英文 | 图标 | 重量 | 身体护甲 | 腿部护甲 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|
15.0 | ||||||
15.0 | ||||||
15.0 | ||||||
15.0 | ||||||
16.0 | ||||||
16.0 | ||||||
16.0 | ||||||
16.0 | ||||||
16.0 | ||||||
2.0 | ||||||
2.0 | ||||||
2.0 | ||||||
2.0 | ||||||
2.0 | ||||||
2.0 | ||||||
3.0 | ||||||
3.0 | ||||||
3.0 |
靴子
名称 | 英文 | 图标 | 重量 | 腿部护甲 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|
1.0 | |||||
1.0 | |||||
1.0 | |||||
1.0 | |||||
1.0 | |||||
1.0 | |||||
1.0 | |||||
1.0 | |||||
1.0 |
手套
图标 | 名称 | 属性 |
---|---|---|
整理中 | 整理中 | 整理中 |
马匹
图标 | 名称 | 属性 |
---|---|---|
整理中 | 整理中 | 整理中 |
单手
名称 | 英文 | 图标 | 重量 | 挥砍 | 穿刺 | 速度 | 范围 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 | 11 | 无 | 95 | 95 | ||||
1.5 | 18 | 15 | 100 | 102 | ||||
1.5 | 16 | 10 | 103 | 40 | ||||
1.5 | 22 | 20 | 103 | 90 | ||||
0.5 | 16 | 14 | 110 | 47 | 不能格挡 | |||
2.0 | 24 | 无 | 95 | 15 | 对盾加成 | |||
1.5 | 24 | 无 | 100 | 69 | 对盾加成 | |||
1.5 | 22 | 20 | 99 | 95 | ||||
2.5 | 13 | 无 | 99 | 63 | ||||
2.5 | 13 | 无 | 99 | 70 | ||||
2.0 | 24 | 无 | 100 | 55 | ||||
3.5 | 24 | 无 | 103 | 70 | ||||
3.5 | 28 | 无 | 98 | 70 | ||||
2.0 | 31 | 无 | 95 | 70 | ||||
3.0 | 19 | 无 | 99 | 70 | ||||
3.0 | 21 | 无 | 97 | 70 | ||||
1.0 | 22 | 无 | 98 | 70 | ||||
1.5 | 31 | 无 | 97 | 70 | ||||
4.5 | 38 | 无 | 95 | 85 | 重心不稳 可当双手 | |||
1.5 | 20 | 无 | 99 | 40 | ||||
1.5 | 24 | 无 | 103 | 35 | ||||
0.5 | 21 | 13 | 110 | 40 | ||||
0.8 | 24 | 17 | 108 | 60 |
双手
图标 | 名称 | 属性 |
---|---|---|
整理中 | 整理中 | 整理中 |
长杆
图标 | 名称 | 属性 |
---|---|---|
整理中 | 整理中 | 整理中 |
投掷
图标 | 名称 | 属性 |
---|---|---|
整理中 | 整理中 | 整理中 |
弓箭
图标 | 名称 | 属性 |
---|---|---|
整理中 | 整理中 | 整理中 |
弩
图标 | 名称 | 属性 |
---|---|---|
整理中 | 整理中 | 整理中 |
飞镖
图标 | 名称 | 属性 |
---|---|---|
整理中 | 整理中 | 整理中 |
盾牌
图标 | 名称 | 属性 |
---|---|---|
整理中 | 整理中 | 整理中 |
书籍
图标 | 名称 | 属性 |
---|---|---|
整理中 | 整理中 | 整理中 |
杂类
图标 | 名称 | 属性 |
---|---|---|
整理中 | 整理中 | 整理中 |