“新建条目”的版本间的差异
(→盔甲) |
(→盔甲) |
||
第55行: | 第55行: | ||
| <center>[[金色竞技甲]]</center> ||<center>Gold Tourney Armor</center>||[[File:金色竞技甲.png|none|70px|link=金色竞技甲]]|| <center>15.0<center> ||<center>+20</center>||<center>+6</center>||<center>无</center> | | <center>[[金色竞技甲]]</center> ||<center>Gold Tourney Armor</center>||[[File:金色竞技甲.png|none|70px|link=金色竞技甲]]|| <center>15.0<center> ||<center>+20</center>||<center>+6</center>||<center>无</center> | ||
|- | |- | ||
− | | <center>[[白色竞技甲]]</center> ||<center> | + | | <center>[[白色竞技甲]]</center> ||<center>Arena Armor White</center>||[[File:白色竞技甲.png|none|70px|link=白色竞技甲]]||<center> 16.0<center> ||<center>+29</center>||<center>+13</center>||<center>无</center> |
|- | |- | ||
− | | <center>[[红色竞技甲]]</center> ||<center> | + | | <center>[[红色竞技甲]]</center> ||<center>Arena Armor Red</center>||[[File:红色竞技甲0.png|none|70px|link=红色竞技甲]]||<center> 16.0 <center>||<center>+29</center>||<center>+13</center>||<center>无</center> |
|- | |- | ||
− | | <center>[[蓝色竞技甲]]</center> ||<center> | + | | <center>[[蓝色竞技甲]]</center> ||<center>Arena Armor Blue</center>||[[File:蓝色竞技甲0.png|none|70px|link=红色竞技甲]]|| <center>16.0<center> ||<center>+29</center>||<center>+13</center>||<center>无</center> |
|- | |- | ||
− | | <center>[[绿色竞技甲]]</center> ||<center> | + | | <center>[[绿色竞技甲]]</center> ||<center>Arena Armor Green</center>||[[File:绿色竞技甲0.png|none|70px|link=红色竞技甲]]|| <center>16.0<center> ||<center>+29</center>||<center>+13</center>||<center>无</center> |
|- | |- | ||
− | | <center>[[黄色竞技甲]]</center> ||<center> | + | | <center>[[黄色竞技甲]]</center> ||<center>Arena Armor Yellow</center>||[[File:黄色竞技甲.png|none|70px|link=黄色竞技甲]]||<center> 16.0<center> ||<center>+29</center>||<center>+13</center>||<center>无</center> |
|- | |- | ||
− | | <center>[[白色竞技短袍]]</center> ||<center> | + | | <center>[[白色竞技短袍]]</center> ||<center>Arena Tunic White</center>||[[File:白色竞技短袍.png|none|70px|link=白色竞技短袍]]||<center> 2.0<center> ||<center>+16</center>||<center>+6</center>||<center>无</center> |
|- | |- | ||
− | | <center>[[红色竞技短袍]]</center> ||<center> | + | | <center>[[红色竞技短袍]]</center> ||<center>Arena Tunic Red</center>||[[File:红色竞技短袍.png|none|70px|link=红色竞技短袍]]||<center> 2.0 <center>||<center>+16</center>||<center>+6</center>||<center>无</center> |
|- | |- | ||
− | | <center>[[蓝色竞技短袍]]</center> ||<center> | + | | <center>[[蓝色竞技短袍]]</center> ||<center>Arena Tunic Blue</center>||[[File:蓝色竞技短袍.png|none|70px|link=蓝色竞技短袍]]|| <center>2.0<center> ||<center>+16</center>||<center>+6</center>||<center>无</center> |
|- | |- | ||
− | | <center>[[绿色竞技短袍]]</center> ||<center> | + | | <center>[[绿色竞技短袍]]</center> ||<center>Arena Tunic Green</center>||[[File:绿色竞技短袍.png|none|70px|link=绿色竞技短袍]]||<center> 2.0<center> ||<center>+16</center>||<center>+6</center>||<center>无</center> |
|- | |- | ||
− | | <center>[[黄色竞技短袍]]</center> ||<center> | + | | <center>[[黄色竞技短袍]]</center> ||<center>Arena Tunic Yellow</center>||[[File:黄色竞技短袍.png|none|70px|link=黄色竞技短袍]]||<center> 2.0<center> ||<center>+16</center>||<center>+6</center>||<center>无</center> |
|- | |- | ||
| <center>[[朝圣者服]]</center> ||<center>无</center>||[[File:朝圣者服.png|none|70px|link=朝圣者服]]|| <center>2.0 <center>||<center>+19</center>||<center>+8</center>||<center>无</center> | | <center>[[朝圣者服]]</center> ||<center>无</center>||[[File:朝圣者服.png|none|70px|link=朝圣者服]]|| <center>2.0 <center>||<center>+19</center>||<center>+8</center>||<center>无</center> |
2020年3月25日 (三) 18:38的版本
骑马与砍杀:战团 图鉴大全 | |
MOD中文名 | 骑马与砍杀:战团 |
适用游戏 | 骑马与砍杀:战团 |
目录
骑马与砍杀:战团图鉴
头盔
名称 | 英文 | 图标 | 重量 | 头部护甲 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
盔甲
名称 | 英文 | 图标 | 重量 | 身体护甲 | 腿部护甲 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
靴子
名称 | 英文 | 图标 | 重量 | 腿部护甲 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
手套
名称 | 英文 | 图标 | 重量 | 身体护甲 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
马匹
名称 | 英文 | 图标 | 护甲 | 速度 | 操纵 | 冲撞 | 生命 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单手
名称 | 英文 | 图标 | 重量 | 挥砍 | 穿刺 | 速度 | 范围 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重心不稳 可当双手 | ||||||||
双手
名称 | 英文 | 图标 | 重量 | 挥砍 | 穿刺 | 速度 | 范围 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重心不稳 能破格挡 | ||||||||
重心不稳 能破格挡 | ||||||||
重心不稳 能破格挡 | ||||||||
长杆
名称 | 英文 | 图标 | 重量 | 挥砍 | 穿刺 | 速度 | 范围 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投掷
名称 | 英文 | 图标 | 重量 | 近战挥砍 | 近战穿刺 | 近战速度 | 攻击范围 | 投掷伤害 | 投掷速度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弓
名称 | 英文 | 图标 | 重量 | 伤害 | 精度 | 速度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
箭
名称 | 英文 | 图标 | 重量 | 数量 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
弩
图标 | 名称 | 属性 |
---|---|---|
整理中 | 整理中 | 整理中 |
弩矢
图标 | 名称 | 属性 |
---|---|---|
整理中 | 整理中 | 整理中 |
飞镖
图标 | 名称 | 属性 |
---|---|---|
整理中 | 整理中 | 整理中 |
盾牌
图标 | 名称 | 属性 |
---|---|---|
整理中 | 整理中 | 整理中 |
书籍
名称 | 英文 | 图标 | 重量 | 说明 |
---|---|---|---|---|
杂类
名称 | 英文 | 图标 | 重量 | 数量 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|