“新建条目”的版本间的差异
(→单手) |
(→单手) |
||
第170行: | 第170行: | ||
| <center>[[剑]]</center> ||<center>Sword</center>||[[File:剑.png|none|70px|link=剑]]|| <center>1.5<center> || <center>22<center>||<center> 20<center>|| <center>99<center>|| <center>95<center>||<center>无</center> | | <center>[[剑]]</center> ||<center>Sword</center>||[[File:剑.png|none|70px|link=剑]]|| <center>1.5<center> || <center>22<center>||<center> 20<center>|| <center>99<center>|| <center>95<center>||<center>无</center> | ||
|- | |- | ||
− | | <center>[[木枝]]</center> ||<center> | + | | <center>[[木枝]]</center> ||<center>Wooden Stick</center>||[[File:木枝.png|none|70px|link=木枝]]|| <center>2.5<center> || <center>13<center>||<center> 无<center>||<center> 99<center>||<center> 63<center>||<center>无</center> |
|- | |- | ||
− | | <center>[[短棍]]</center> ||<center> | + | | <center>[[短棍]]</center> ||<center>Cudgel</center>||[[File:短棍.png|none|70px|link=短棍]]|| <center>2.5 <center>|| <center>13<center>|| <center>无<center>||<center> 99<center>|| <center>70<center>||<center>无</center> |
|- | |- | ||
− | | <center>[[锤子]]</center> ||<center> | + | | <center>[[锤子]]</center> ||<center>Hammer</center>||[[File:锤子.png|none|70px|link=锤子]]|| <center>2.0<center> ||<center> 24<center>|| <center>无<center>|| <center>100<center>|| <center>55<center>||<center>无</center> |
|- | |- | ||
− | | <center>[[凸缘杖]]</center> ||<center> | + | | <center>[[凸缘杖]]</center> ||<center>Winged Mace</center>||[[File:凸缘杖.png|none|70px|link=凸缘杖]]|| <center>3.5<center> || <center>24<center>|| <center>无<center>|| <center>103<center>|| <center>70<center>||<center>无</center> |
|- | |- | ||
− | | <center>[[尖头杖]]</center> ||<center> | + | | <center>[[尖头杖]]</center> ||<center>Spiked Mace</center>||[[File:尖头杖.png|none|70px|link=尖头杖]]|| <center>3.5<center> || <center>28<center>|| <center>无<center>|| <center>98<center>|| <center>70<center>||<center>无</center> |
|- | |- | ||
− | | <center>[[军用锤]]</center>|| <center> | + | | <center>[[军用锤]]</center>|| <center>Military Hammer</center>||[[File:军用锤.png|none|70px|link=军用捶]]|| <center>2.0<center> || <center>31<center>|| <center>无<center>|| <center>95<center>|| <center>70<center>||<center>无</center> |
|- | |- | ||
− | | <center>[[鹤嘴锄]]</center> ||<center> | + | | <center>[[鹤嘴锄]]</center> ||<center>Pickaxe</center>||[[File:鹤嘴锄.png|none|70px|link=鹤嘴锄]]|| <center>3.0<center> ||<center> 19<center>||<center> 无<center>||<center> 99<center>|| <center>70<center>||<center>无</center> |
|- | |- | ||
− | | <center>[[尖头棒]]</center>||<center> | + | | <center>[[尖头棒]]</center>||<center>Spiked Club</center>||[[File:尖头棒.png|none|70px|link=尖头棒]]|| <center>3.0 <center>|| <center>21<center>||<center> 无<center>|| <center>97<center>||<center> 70<center>||<center>无</center> |
|- | |- | ||
− | | <center>[[格斗锄]]</center> ||<center> | + | | <center>[[格斗锄]]</center> ||<center>Fighting Pick</center>||[[File:格斗锄.png|none|70px|link=格斗锄]]|| <center>1.0<center> || <center>22<center>|| <center>无<center>|| <center>98<center>|| <center>70<center>||<center>无</center> |
|- | |- | ||
− | | <center>[[军用锄]]</center> ||<center> | + | | <center>[[军用锄]]</center> ||<center>Military Pick</center>||[[File:军用锄.png|none|70px|link=军用锄]]||<center> 1.5<center> || <center>31<center>|| <center>无<center>|| <center>97<center>||<center> 70<center>||<center>无</center> |
|- | |- | ||
− | | <center>[[钉头锤]]</center> ||<center> | + | | <center>[[钉头锤]]</center> ||<center>Morningstar</center>||[[File:钉头锤.png|none|70px|link=钉头锤]]|| <center>4.5<center> || <center>38<center>|| <center>无<center>|| <center>95<center>|| <center>85<center>||<center>需13力量<br>重心不稳<br>可当双手</center> |
|- | |- | ||
− | | <center>[[镰刀]]</center> ||<center> | + | | <center>[[镰刀]]</center> ||<center>Sickle</center>||[[File:镰刀.png|none|70px|link=镰刀]]|| <center>1.5<center> ||<center> 20<center>|| <center>无<center>|| <center>99<center>|| <center>40<center>||<center>不能格挡</center> |
|- | |- | ||
− | | <center>[[菜刀]]</center> ||<center> | + | | <center>[[菜刀]]</center> ||<center>Cleaver</center>||[[File:菜刀.png|none|70px|link=菜刀]]|| <center>1.5<center> ||<center> 24<center>|| <center>无<center>||<center> 103<center>||<center> 35<center>||<center>不能格挡</center> |
|- | |- | ||
− | | <center>[[小刀]]</center> ||<center> | + | | <center>[[小刀]]</center> ||<center>Knife</center>||[[File:小刀.png|none|70px|link=小刀]]|| <center>0.5<center> || <center>21<center>|| <center>13<center>|| <center>110<center>|| <center>40<center>||<center>不能格挡</center> |
|- | |- | ||
− | | <center>[[屠宰刀]]</center> ||<center> | + | | <center>[[屠宰刀]]</center> ||<center>Butchering Knife</center>||[[File:屠宰刀.png|none|70px|link=屠宰刀]]|| <center>0.8<center> ||<center> 24<center>|| <center>17<center>|| <center>108<center>|| <center>60<center>||<center>不能格挡</center> |
|- | |- | ||
|} | |} |
2020年3月25日 (三) 19:03的版本
骑马与砍杀:战团 图鉴大全 | |
MOD中文名 | 骑马与砍杀:战团 |
适用游戏 | 骑马与砍杀:战团 |
目录
骑马与砍杀:战团图鉴
头盔
名称 | 英文 | 图标 | 重量 | 头部护甲 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
盔甲
名称 | 英文 | 图标 | 重量 | 身体护甲 | 腿部护甲 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
靴子
名称 | 英文 | 图标 | 重量 | 腿部护甲 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
手套
名称 | 英文 | 图标 | 重量 | 身体护甲 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
马匹
名称 | 英文 | 图标 | 护甲 | 速度 | 操纵 | 冲撞 | 生命 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单手
名称 | 英文 | 图标 | 重量 | 挥砍 | 穿刺 | 速度 | 范围 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重心不稳 可当双手 | ||||||||
双手
名称 | 英文 | 图标 | 重量 | 挥砍 | 穿刺 | 速度 | 范围 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重心不稳 能破格挡 | ||||||||
重心不稳 能破格挡 | ||||||||
重心不稳 能破格挡 | ||||||||
长杆
名称 | 英文 | 图标 | 重量 | 挥砍 | 穿刺 | 速度 | 范围 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投掷
名称 | 英文 | 图标 | 重量 | 近战挥砍 | 近战穿刺 | 近战速度 | 攻击范围 | 投掷伤害 | 投掷速度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弓
名称 | 英文 | 图标 | 重量 | 伤害 | 精度 | 速度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
箭
名称 | 英文 | 图标 | 重量 | 数量 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
弩
图标 | 名称 | 属性 |
---|---|---|
整理中 | 整理中 | 整理中 |
弩矢
图标 | 名称 | 属性 |
---|---|---|
整理中 | 整理中 | 整理中 |
飞镖
图标 | 名称 | 属性 |
---|---|---|
整理中 | 整理中 | 整理中 |
盾牌
图标 | 名称 | 属性 |
---|---|---|
整理中 | 整理中 | 整理中 |
书籍
名称 | 英文 | 图标 | 重量 | 说明 |
---|---|---|---|---|
杂类
名称 | 英文 | 图标 | 重量 | 数量 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|