“斯瓦迪亚王国”的版本间的差异
(创建页面,内容为“斯瓦迪亚王国”) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
− | 斯瓦迪 | + | {{勢力簡歷|title1 = 斯瓦迪 亞 王 國|image1 = 斯瓦迪亞徽章.jpg|王國原型 = 中世紀德意志地區封國|君主 = 哈勞斯國王 (King Harlaus)|稱王者 = 蘇諾的艾索娜夫人 (Lady Isolla of Suno)|城鎮 = 帕拉汶 (Paraven) |
+ | 蘇諾 (Suno) | ||
+ | |||
+ | 德赫瑞姆 (Dhirim) | ||
+ | |||
+ | 烏克斯豪爾 (Uxkhal)|封臣 = 以「伯爵」為頭銜|堡壘 = 德奇歐斯堡 (Derchios Castle)/哈倫哥斯堡 (Haringoth Castle)/凱爾瑞丹堡 (Kelredan Castle)/雷恩狄堡 (Reindi Castle)/倫迪亞堡 (Rindyar Castle)/瑞泊萊特堡 (Ryibelet Castle)/聖魯茲哥達堡 (Senuzgda Castle)/特瓦林堡 (Tevarin Castle)/溫科德堡 (Vyincourd Castle)/提伯特堡 (Tilbaut Castle)|村莊 = 阿密爾 (Amere)/阿茲哥德 (Azgad)/巴蘭利 (Balanli)/比格倫 (Burglen)/柴德 (Chide)/艾爾貝爾 (Elberl)/艾勒代葛 (Ehlerdah)/艾米林 (Emirin)/艾伯倫(Ibiran)/依林達哈 (Iyindah)/尼美加 (Nemeja)/諾瑪 (Nomar)/烏魯達那 (Rduna)/盧綸斯 (Ruluns)/瑞泊萊特 (Ryibelet)/塔爾博利亞 (Tahlberl)/托斯德爾 (Tosdhar)/提斯伯丁 (Tshibtin)/尤希庫魯 (Ushkuru)/亞力卜(Yalibe)/葉瑞閣 (Yaragar)/哥斯莫 (Gisim)/維達 (Veidar)/泰德撒瑪希 (Tadsamesh)}}'''斯瓦迪亞王國 (Kingdom of Swadia)'''地處大陸中央,王國代表為猛獅。顏色為橘色。號稱為卡拉迪亞大陸正統。是最早出現在系列遊戲中的勢力。 | ||
+ | |||
+ | 統治者為哈勞斯國王 (King Harlus) ,其政敵為蘇諾的艾索娜夫人 (Lady Isolla of Suno)。 | ||
+ | |||
+ | 在初始開局中,被設定為疆域最廣的割據勢力 | ||
+ | |||
+ | 形象參考自中世紀的西歐封建國家如法蘭西、德意志封國 | ||
+ | |||
+ | == 相關角色 == | ||
+ | |||
+ | === 統治者 === | ||
+ | * 哈勞斯國王 (King Harlus) | ||
+ | * 蘇諾的艾索娜夫人 (Lady Isolla of Suno) | ||
+ | |||
+ | === 封臣 === | ||
+ | .以「<u>伯爵 (Count)</u>」為頭銜 | ||
+ | {| class="article-table" | ||
+ | !封臣 | ||
+ | |- | ||
+ | |瑞伊斯 (Ryis)/迪林納德 (Delinard)/ | ||
+ | 哈倫哥斯 (Haringoth)/克拉格斯 (Klargus)/ | ||
+ | |||
+ | 克萊斯 (Clais)/格雷恩沃德 (Grainwad)/ | ||
+ | |||
+ | 羅葛斯 (Regas)/斯達瑪 (Stamar)/伯蘭茲 (Beranz)/ | ||
+ | |||
+ | 蒙特維爾 (Moutewar)/米喬德 (Mirchaud)/ | ||
+ | |||
+ | 梅爾特 (Meltor)/迪斯平(Despin)/特瑞典 (Tredian)/ | ||
+ | |||
+ | 羅車巴斯 (Rochabarth)/戴爾威廉 (Devlian)/ | ||
+ | |||
+ | 普拉伊斯 (Plais)/戴格蘭納 (Deglan)/ | ||
+ | |||
+ | 拉法齊 (Rafarch)/拉法德 (Rafard) | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === 女眷 === | ||
+ | {| class="article-table" | ||
+ | !女眷 | ||
+ | |- | ||
+ | |安娜 (Anna)/安布莉娜 (Auberina)/貝拉 (Bela)/伯納媞 (Bernatys)/波狄拉 (Boadila)/ | ||
+ | |||
+ | 康絲坦斯 (Constanis)/艾莉娜 (Elina)/依萊絲 (Elys)/茵莉卡塔 (Enricata)/蓋塔(Gaeta)/ | ||
+ | |||
+ | 艾莉娜 (Irena)/喬哈娜 (Johana)/瑪佳 (Magar)/梅莉莎 (Melisar)/奈爾達 (Nelda)/菲莉娜 (Philenna)/ | ||
+ | |||
+ | 索娜德 (Sonadel)/德朵莎 (Thedosa)/媞柏 (Tibal)/維菈 (Vera) | ||
+ | |} | ||
+ | *上述封臣為預設,隨著遊戲進行,封臣也許會轉換效忠的勢力。 | ||
+ | |||
+ | *女眷隨著親屬關係也會轉換效忠的勢力 | ||
+ | |||
+ | == 領土 == | ||
+ | {| class="MsoNormalTable" | ||
+ | | | ||
+ | <nowiki> </nowiki>'''<u>城鎮</u>''' | ||
+ | |||
+ | <nowiki> </nowiki>德赫瑞姆 (Dhirim)/帕拉汶 (Praven)/蘇諾 (Suno)/烏克斯豪爾 (Uxkhal) | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | <nowiki> </nowiki>'''<u>堡壘</u>''' | ||
+ | |||
+ | 德奇歐斯堡 (Derchios Castle)/哈倫哥斯堡 (Haringoth Castle)/凱爾瑞丹堡 (Kelredan Castle)/ | ||
+ | |||
+ | <nowiki> </nowiki>雷恩狄堡 (Reindi Castle)/倫迪亞堡 (Rindyar Castle)/瑞泊萊特堡 (Ryibelet Castle)/ | ||
+ | |||
+ | <nowiki> </nowiki>聖魯茲哥達堡 (Senuzgda Castle)/特瓦林堡 (Tevarin Castle)/溫科德堡 (Vyincourd Castle)/ | ||
+ | |||
+ | <nowiki> </nowiki><nowiki>*</nowiki>提伯特堡 (Tilbaut Castle) - ''戰團新增'' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | <nowiki> </nowiki>'''<u>村落</u>''' | ||
+ | |||
+ | 阿密爾 (Amere)/阿茲哥德 (Azgad)/巴蘭利 (Balanli)/比格倫 (Burglen)/柴德 (Chide)/ | ||
+ | |||
+ | <nowiki> </nowiki>艾爾貝爾 (Elberl)/艾勒代葛 (Ehlerdah)/艾米林 (Emirin)/艾伯倫(Ibiran)/依林達哈 (Iyindah)/ | ||
+ | |||
+ | <nowiki> </nowiki>尼美加 (Nemeja)/諾瑪 (Nomar)/烏魯達那 (Rduna)/盧綸斯 (Ruluns)/瑞泊萊特 (Ryibelet)/ | ||
+ | |||
+ | <nowiki> </nowiki>塔爾博利亞 (Tahlberl)/托斯德爾 (Tosdhar)/提斯伯丁 (Tshibtin)/尤希庫魯 (Ushkuru)/ | ||
+ | |||
+ | <nowiki> </nowiki>亞力卜(Yalibe)/葉瑞閣 (Yaragar) | ||
+ | |||
+ | <nowiki> </nowiki><nowiki>*</nowiki>哥斯莫 (Gisim) - ''戰團自諾德轉為斯瓦迪亞'' | ||
+ | |||
+ | <nowiki> </nowiki><nowiki>*</nowiki>維達 (Veidar) - ''戰團自羅多克轉為斯瓦迪亞'' | ||
+ | |||
+ | <nowiki> </nowiki><nowiki>*</nowiki>泰德撒瑪希 (Tadsamesh) - ''戰團自維吉亞轉為斯瓦迪亞'' | ||
+ | |} | ||
+ | *上述封邑為預設,隨著遊戲進行,封邑也許會因為軍事占領而轉換勢力。 | ||
+ | |||
+ | == 國家優劣 == | ||
+ | |||
+ | === 開局選擇 === | ||
+ | 選擇斯瓦迪亞王國作為開始旅程的地方具有些許優勢。 | ||
+ | |||
+ | 首先因為斯瓦迪亞王國鄰近其他勢力。這意味著可以輕易地藉由跑商、往斯瓦迪亞城鎮轉賣換取資本。第二,斯瓦迪亞治安相對良好,尋常的劫匪與森林強盜並不算太麻煩的法外之徒。但斯瓦迪亞沒有特別高價值的產物以供外銷。 | ||
+ | |||
+ | === 優勢 === | ||
+ | * 軍事上攻守兼具、騎兵在平原所向披靡 | ||
+ | * 全大陸最強悍的騎兵 | ||
+ | * 城鎮村莊多,兵源在初期充足 | ||
+ | |||
+ | === 劣勢 === | ||
+ | * 四面皆敵,戰端一開難以兼顧 | ||
+ | * 村莊分散易遭掠奪造成戰爭中後期兵源不濟 | ||
+ | * 兵種昂貴導致軍費支出高 | ||
+ | |||
+ | == 兵種特色 == | ||
+ | 具有最強大的騎兵:斯瓦迪亞騎士 | ||
+ | * 斯瓦迪亞騎士 - 平原王者,攻防戰力強大。是能夠以寡擊眾的精銳。 | ||
+ | * 斯瓦迪亞軍士 - 防禦良好,戰力雖然不若諾德皇家侍衛、羅多克軍士強勢,但不能小覷 | ||
+ | * 斯瓦迪亞神射手 - 相對其他勢力較弱,裝備參差,能擔任軍隊輔助 | ||
+ | |||
+ | === 兵種樹 === | ||
+ | {| class="article-table" | ||
+ | !一階 | ||
+ | | colspan="4" |斯瓦迪亞新兵 | ||
+ | |- | ||
+ | !二階 | ||
+ | | colspan="4" |斯瓦迪亞民兵 | ||
+ | |- | ||
+ | !三階 | ||
+ | |斯瓦迪亞游擊射手 | ||
+ | | colspan="3" |斯瓦迪亞輕步兵 | ||
+ | |- | ||
+ | !四階 | ||
+ | |斯瓦迪亞弩手 | ||
+ | |斯瓦迪亞步兵 | ||
+ | | colspan="2" |斯瓦迪亞重騎兵 | ||
+ | |- | ||
+ | !五階 | ||
+ | |斯瓦迪亞神射手 | ||
+ | |斯瓦迪亞軍士 | ||
+ | | colspan="2" |斯瓦迪亞騎士 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | [[ru:Королевство Свадия]] |
2020年2月6日 (四) 11:25的版本
Template:勢力簡歷斯瓦迪亞王國 (Kingdom of Swadia)地處大陸中央,王國代表為猛獅。顏色為橘色。號稱為卡拉迪亞大陸正統。是最早出現在系列遊戲中的勢力。
統治者為哈勞斯國王 (King Harlus) ,其政敵為蘇諾的艾索娜夫人 (Lady Isolla of Suno)。
在初始開局中,被設定為疆域最廣的割據勢力
形象參考自中世紀的西歐封建國家如法蘭西、德意志封國
相關角色
統治者
- 哈勞斯國王 (King Harlus)
- 蘇諾的艾索娜夫人 (Lady Isolla of Suno)
封臣
.以「伯爵 (Count)」為頭銜
封臣 |
---|
瑞伊斯 (Ryis)/迪林納德 (Delinard)/
哈倫哥斯 (Haringoth)/克拉格斯 (Klargus)/ 克萊斯 (Clais)/格雷恩沃德 (Grainwad)/ 羅葛斯 (Regas)/斯達瑪 (Stamar)/伯蘭茲 (Beranz)/ 蒙特維爾 (Moutewar)/米喬德 (Mirchaud)/ 梅爾特 (Meltor)/迪斯平(Despin)/特瑞典 (Tredian)/ 羅車巴斯 (Rochabarth)/戴爾威廉 (Devlian)/ 普拉伊斯 (Plais)/戴格蘭納 (Deglan)/ 拉法齊 (Rafarch)/拉法德 (Rafard) |
女眷
女眷 |
---|
安娜 (Anna)/安布莉娜 (Auberina)/貝拉 (Bela)/伯納媞 (Bernatys)/波狄拉 (Boadila)/
康絲坦斯 (Constanis)/艾莉娜 (Elina)/依萊絲 (Elys)/茵莉卡塔 (Enricata)/蓋塔(Gaeta)/ 艾莉娜 (Irena)/喬哈娜 (Johana)/瑪佳 (Magar)/梅莉莎 (Melisar)/奈爾達 (Nelda)/菲莉娜 (Philenna)/ 索娜德 (Sonadel)/德朵莎 (Thedosa)/媞柏 (Tibal)/維菈 (Vera) |
*上述封臣為預設,隨著遊戲進行,封臣也許會轉換效忠的勢力。
*女眷隨著親屬關係也會轉換效忠的勢力
領土
城鎮 德赫瑞姆 (Dhirim)/帕拉汶 (Praven)/蘇諾 (Suno)/烏克斯豪爾 (Uxkhal) |
堡壘 德奇歐斯堡 (Derchios Castle)/哈倫哥斯堡 (Haringoth Castle)/凱爾瑞丹堡 (Kelredan Castle)/ 雷恩狄堡 (Reindi Castle)/倫迪亞堡 (Rindyar Castle)/瑞泊萊特堡 (Ryibelet Castle)/ 聖魯茲哥達堡 (Senuzgda Castle)/特瓦林堡 (Tevarin Castle)/溫科德堡 (Vyincourd Castle)/ *提伯特堡 (Tilbaut Castle) - 戰團新增 |
村落 阿密爾 (Amere)/阿茲哥德 (Azgad)/巴蘭利 (Balanli)/比格倫 (Burglen)/柴德 (Chide)/ 艾爾貝爾 (Elberl)/艾勒代葛 (Ehlerdah)/艾米林 (Emirin)/艾伯倫(Ibiran)/依林達哈 (Iyindah)/ 尼美加 (Nemeja)/諾瑪 (Nomar)/烏魯達那 (Rduna)/盧綸斯 (Ruluns)/瑞泊萊特 (Ryibelet)/ 塔爾博利亞 (Tahlberl)/托斯德爾 (Tosdhar)/提斯伯丁 (Tshibtin)/尤希庫魯 (Ushkuru)/ 亞力卜(Yalibe)/葉瑞閣 (Yaragar) *哥斯莫 (Gisim) - 戰團自諾德轉為斯瓦迪亞 *維達 (Veidar) - 戰團自羅多克轉為斯瓦迪亞 *泰德撒瑪希 (Tadsamesh) - 戰團自維吉亞轉為斯瓦迪亞 |
*上述封邑為預設,隨著遊戲進行,封邑也許會因為軍事占領而轉換勢力。
國家優劣
開局選擇
選擇斯瓦迪亞王國作為開始旅程的地方具有些許優勢。
首先因為斯瓦迪亞王國鄰近其他勢力。這意味著可以輕易地藉由跑商、往斯瓦迪亞城鎮轉賣換取資本。第二,斯瓦迪亞治安相對良好,尋常的劫匪與森林強盜並不算太麻煩的法外之徒。但斯瓦迪亞沒有特別高價值的產物以供外銷。
優勢
- 軍事上攻守兼具、騎兵在平原所向披靡
- 全大陸最強悍的騎兵
- 城鎮村莊多,兵源在初期充足
劣勢
- 四面皆敵,戰端一開難以兼顧
- 村莊分散易遭掠奪造成戰爭中後期兵源不濟
- 兵種昂貴導致軍費支出高
兵種特色
具有最強大的騎兵:斯瓦迪亞騎士
- 斯瓦迪亞騎士 - 平原王者,攻防戰力強大。是能夠以寡擊眾的精銳。
- 斯瓦迪亞軍士 - 防禦良好,戰力雖然不若諾德皇家侍衛、羅多克軍士強勢,但不能小覷
- 斯瓦迪亞神射手 - 相對其他勢力較弱,裝備參差,能擔任軍隊輔助
兵種樹
一階 | 斯瓦迪亞新兵 | |||
---|---|---|---|---|
二階 | 斯瓦迪亞民兵 | |||
三階 | 斯瓦迪亞游擊射手 | 斯瓦迪亞輕步兵 | ||
四階 | 斯瓦迪亞弩手 | 斯瓦迪亞步兵 | 斯瓦迪亞重騎兵 | |
五階 | 斯瓦迪亞神射手 | 斯瓦迪亞軍士 | 斯瓦迪亞騎士 |