“新建条目”的版本间的差异
(→投掷) |
(→杂类) |
||
第317行: | 第317行: | ||
! 名称!! 英文 !!图标!! 重量 !! 单数!! 说明 | ! 名称!! 英文 !!图标!! 重量 !! 单数!! 说明 | ||
|- | |- | ||
− | | <center>[[ | + | | <center>[[马 肉]]</center> ||<center>无</center>||[[File:马 肉.png|none|70px|link=马 肉]]|| <center>40.0<center>||<center>40/40</center>||<center>无</center> |
+ | |- | ||
+ | | <center>[[香料]]</center> ||<center>无</center>||[[File:香料.png|none|70px|link=香料]]|| <center>40.0<center>||<center>50/50</center>||<center>无</center> | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>[[盐]]</center> ||<center>无</center>||[[File:盐.png|none|70px|link=盐]]|| <center>50.0<center>||<center>无</center>||<center>无</center> | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>[[马肉]]</center> ||<center>无</center>||[[File:马肉.png|none|70px|link=马肉]]|| <center>40.0<center>||<center>40/40</center>||<center>无</center> | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>[[马肉]]</center> ||<center>无</center>||[[File:马肉.png|none|70px|link=马肉]]|| <center>40.0<center>||<center>40/40</center>||<center>无</center> | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>[[马肉]]</center> ||<center>无</center>||[[File:马肉.png|none|70px|link=马肉]]|| <center>40.0<center>||<center>40/40</center>||<center>无</center> | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>[[马肉]]</center> ||<center>无</center>||[[File:马肉.png|none|70px|link=马肉]]|| <center>40.0<center>||<center>40/40</center>||<center>无</center> | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
2020年3月23日 (一) 17:42的版本
骑马与砍杀:战团 图鉴大全 | |
MOD中文名 | 骑马与砍杀:战团 |
适用游戏 | 骑马与砍杀:战团 |
目前版本 | 所有版本 |
发布时间 | 2020年3月3日 |
目录
骑马与砍杀:战团图鉴
头盔
名称 | 英文 | 图标 | 重量 | 头部护甲 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
盔甲
名称 | 英文 | 图标 | 重量 | 身体护甲 | 腿部护甲 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
靴子
名称 | 英文 | 图标 | 重量 | 腿部护甲 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
手套
名称 | 英文 | 图标 | 重量 | 身体护甲 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
马匹
名称 | 英文 | 图标 | 护甲 | 速度 | 操纵 | 冲撞 | 生命 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单手
名称 | 英文 | 图标 | 重量 | 挥砍 | 穿刺 | 速度 | 范围 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重心不稳 可当双手 | ||||||||
双手
名称 | 英文 | 图标 | 重量 | 挥砍 | 穿刺 | 速度 | 范围 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重心不稳 能破格挡 | ||||||||
重心不稳 能破格挡 | ||||||||
重心不稳 能破格挡 | ||||||||
长杆
名称 | 英文 | 图标 | 重量 | 挥砍 | 穿刺 | 速度 | 范围 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投掷
名称 | 英文 | 图标 | 重量 | 近战挥砍 | 近战穿刺 | 近战速度 | 攻击范围 | 投掷伤害 | 投掷速度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弓
图标 | 名称 | 属性 |
---|---|---|
整理中 | 整理中 | 整理中 |
弩
图标 | 名称 | 属性 |
---|---|---|
整理中 | 整理中 | 整理中 |
飞镖
图标 | 名称 | 属性 |
---|---|---|
整理中 | 整理中 | 整理中 |
盾牌
图标 | 名称 | 属性 |
---|---|---|
整理中 | 整理中 | 整理中 |
书籍
名称 | 英文 | 图标 | 重量 | 说明 |
---|---|---|---|---|
杂类
名称 | 英文 | 图标 | 重量 | 单数 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|