“NPC商店”的版本间的差异
(创建页面,内容为“== 克拉维斯(山边小村) == == 佩恩(峡谷荒镇等) == == 胖罗宾(幽灵城堡) == == 罗格(海岛遗迹) ==”) |
(克拉维斯) |
||
第1行: | 第1行: | ||
== 克拉维斯(山边小村) == | == 克拉维斯(山边小村) == | ||
− | = | + | [[File:克拉维斯的货物.jpg|缩略图]] |
− | + | {| class="wikitable" | |
− | + | ! 装备名称 !! 价格 !! 木材 !! 生铁 !! 兽皮 !! 皮革 !! 备注 | |
+ | |- | ||
+ | | 火把 || 15 || 1 || || || || 照明及点火 | ||
+ | |- | ||
+ | | 匕首 || 37 || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 鹤嘴锄 || 27 || || || || || 可挖矿 | ||
+ | |- | ||
+ | | 铁棍 || 222 || || 2 || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 斧 || 65 || || || || || 可伐木 | ||
+ | |- | ||
+ | | 长柄镰刀 || 73 || 3 || 1 || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 单刀 || 105 || 1 || 1 || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 剑 || 243 || 1 || 2 || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 单手战斧 || 190 || 2 || 1 || || || 可伐木 | ||
+ | |- | ||
+ | | 短弓 || 58 || 3 || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 箭 || 50 || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 轻弩 || 97 || 2 || 1 || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 弩矢 || 50 || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 木盾 || 42 || 2 || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 兽皮圆盾 || 40 || 2 || || 1 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 草帽 || 9 || || || || || 可附加饰品 | ||
+ | |- | ||
+ | | 风帽 || 9 || || || || || 可附加饰品 | ||
+ | |- | ||
+ | | 链甲头巾 || 71 || || 2 || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 带护鼻盔 || 121 || || 1 || || 1 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 皮手套 || 90 || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 链甲手套 || 350 || || 1 || || 1 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 皮靴 || 174 || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 夹板式皮护腿 || 310 || || 2 || || 1 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 皮甲 || 65 || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 棉衬皮衣 || 454 || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 链铠 || 795 || || 2 || || 2 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 短链甲 || 863 || || 3 || || 1 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 钉饰皮外套 || 690 || || 1 || || 3 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 生铁 || 60 || || || || || 需3铁矿 | ||
+ | |- | ||
+ | | 皮革 || 70 || || || || || 需3兽皮 | ||
+ | |} |
2020年6月18日 (四) 09:15的版本
克拉维斯(山边小村)
装备名称 | 价格 | 木材 | 生铁 | 兽皮 | 皮革 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
火把 | 15 | 1 | 照明及点火 | |||
匕首 | 37 | |||||
鹤嘴锄 | 27 | 可挖矿 | ||||
铁棍 | 222 | 2 | ||||
斧 | 65 | 可伐木 | ||||
长柄镰刀 | 73 | 3 | 1 | |||
单刀 | 105 | 1 | 1 | |||
剑 | 243 | 1 | 2 | |||
单手战斧 | 190 | 2 | 1 | 可伐木 | ||
短弓 | 58 | 3 | ||||
箭 | 50 | |||||
轻弩 | 97 | 2 | 1 | |||
弩矢 | 50 | |||||
木盾 | 42 | 2 | ||||
兽皮圆盾 | 40 | 2 | 1 | |||
草帽 | 9 | 可附加饰品 | ||||
风帽 | 9 | 可附加饰品 | ||||
链甲头巾 | 71 | 2 | ||||
带护鼻盔 | 121 | 1 | 1 | |||
皮手套 | 90 | |||||
链甲手套 | 350 | 1 | 1 | |||
皮靴 | 174 | |||||
夹板式皮护腿 | 310 | 2 | 1 | |||
皮甲 | 65 | |||||
棉衬皮衣 | 454 | |||||
链铠 | 795 | 2 | 2 | |||
短链甲 | 863 | 3 | 1 | |||
钉饰皮外套 | 690 | 1 | 3 | |||
生铁 | 60 | 需3铁矿 | ||||
皮革 | 70 | 需3兽皮 |