雙手武器
統計
- 名字: 武器的名字。
- 基本價格: 是一個例證型的價格,類似於建議零售價。它將在市場上以更高的價格售出,並以低於這個價格被收購。
買賣價格受城市和交易技能以及武器的前綴的影響
- 重量: 影響你的整體負重(關乎你的移動速度)。它還影響在用武器進行下一次攻擊之前的延遲或被格擋的延遲。高重量武器在格擋時碰撞低重量武器會導致短暫的擊暈期,在此期間,防禦者不能從格擋轉為反擊。與角色相反,較輕的武器在格擋方面比較標準。武器的重量也會影響到武器的格擋。
- 傷害: 武器傷害不是固定的。有些武器(比如彎刀) 只有揮砍。
- 斬擊 (c): 斬擊型武器由於其固有的傷害較高,通常在對付輕型裝甲目標時能造成較大的傷害,而使其受益最大,但由於重裝甲能有效的吸收砍傷,因此與穿刺和鈍傷相比,對重裝甲攻擊者的傷害要小得多。
- 刺擊 (p): 這種傷害來自尖銳的武器或者弓和弩。一些武器(比如某些長矛)是只有推刺的時候能造成這種傷害。穿刺武器比斬擊武器更不容易被重裝甲吸收傷害,因此對付重裝甲的人較為強力,同時又不會像鈍武器對輕裝甲目標那樣失去殺傷力。
- 鈍擊 (b): 這樣的傷害來自一些武器的揮舞或前推。錘子是典型鈍器的一個例子。鈍武器的傷害將永遠擊暈目標,正常情況下無法用鈍擊的傷害殺死一個目標。這使得這些武器成為捕獲囚犯的唯一可靠途徑,因為另一種能造成鈍傷的方式就是馬的衝鋒,但並沒法對較強敵人造成足夠的傷害。此外,鈍器武器也能根據武器的重量和速度來擊倒目標。由於鈍擊武器最不容易被盔甲吸收傷害,因此他們比較適合用來對付重甲敵人,但因其固有的傷害通常較低,因此對於輕裝甲的敵人傷害力有所不足。
- 速度評價: 影響攻擊和格擋速度以及武器速度增加值(武器在撞擊時的速度有多快,以及由此增加了多少額外的傷害)。它還會影響武器粉碎/穿透格擋的能力。
- 武器長度: 這決定了你能打多遠。理想的情況是,如果你想在馬背上作戰,它的價值應該會更高,儘管許多較短的武器也是在用你的馬放風箏來擾亂敵人的攔截後,在頭部攻擊敵人的完美距離。較短的武器在擁擠的空間中更可取,比如在許多人的圍攻戰役中,在密集的步兵混戰中,以及在要塞內部的單人圍攻戰役的最後階段。武器的全部傷害也更容易用更短的武器來實現,因為只有當武器的尖端(最快的移動點)接觸到你的目標時,才會造成最大的傷害。
- 力量需求: 大部分武器需要玩家/同伴提高力量水平才能裝備。
單手武器列表
| 名字 | 基礎價格 | 重量值 | 揮砍 | 推刺 | 速度評價 | 武器長度 | 力量(需求) | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遠古符印斧 | 4758 | 5.00 | 56c | 91 | 121 | 19 | 對盾甲成 | |
| 斧 | 0 | 4.0 | 19c | 91 | 108 | 0 | 對盾甲成 | |
| 斧 | 63 | 4.0 | 32c | 91 | 93 | 8 | 對盾甲成 | |
| 月刃斧 | 316 | 4.50 | 47c | 91 | 102 | 11 | 對盾甲成/不平衡的 | |
| 混種劍 | 305 | 2.00 | 35c | 26p | 98 | 101 | 10 | 單/雙手 |
| 戰鬥斧 | 0 | 5.0 | 27c | 88 | 108 | 0 | 對盾甲成 | |
| 戰鬥斧 | 244 | 5.0 | 41c | 88 | 92 | 9 | 對盾甲成 | |
| 雙手闊劍 | 715 | 2.25 | 39c | 24p | 99 | 128 | 10 | 單/雙手 |
| 帶刺棒 | 94 | 3.50 | 26b | 25p | 103 | 70 | 9 | 單/雙手 |
| 沙漠戰鬥斧 | 358 | 3.00 | 49c | 89 | 95 | 13 | 對盾甲成/不平衡的 | |
| 沙漠戰鬥斧 | 287 | 3.00 | 46c | 90 | 90 | 12 | 對盾甲成/不平衡的 | |
| 恐懼斧 | 2758 | 5.00 | 62c | 83 | 126 | 30 | 對盾甲成 | |
| 雙刃斧 | 358 | 6.50 | 46c | 85 | 95 | 13 | 對盾甲成 | |
| 龍之利牙 | 10570 | 3.25 | 47c | 39p | 120 | 130 | 25 | 單/雙手 |
| 烏木混種劍 | 3871 | 2.75 | 45c | 30p | 108 | 111 | 16 | 單/雙手 |
| 烏木炎型劍 | 4413 | 3.50 | 52c | 36p | 105 | 125 | 18 | 不能在馬背使用 |
| 翡翠符印雙手劍 | 19303 | 2.25 | 70c | 42p | 110 | 158 | 18 | - |
| 菲爾茲威狂戰士劍 | 1331 | 3.75 | 48c | 23p | 92 | 130 | 16 | - |
| 炎型劍 | 377 | 2.00 | 39c | 18p | 93 | 124 | 12 | 單/雙手 |
| 異邦雙手軍刀 | 457 | 3.50 | 50c | 98 | 125 | 12 | - | |
| 異邦軍刀 | 374 | 2.00 | 37c | 18p | 108 | 105 | 9 | 單/雙手 |
| 巨斧 | 458 | 5.50 | 51c | 90 | 90 | 13 | 對盾甲成/不平衡的 | |
| 巨型月刃斧 | 617 | 5.50 | 50c | 98 | 116 | 12 | 對盾甲成/不平衡的 | |
| 巨錘 | 159 | 9.00 | 45b | 79 | 75 | 14 | 不平衡的/破格擋 | |
| 巨型長斧 | 669 | 5.50 | 54c | 85 | 127 | 14 | 對盾甲成/不平衡的 | |
| 巨劍 | 437 | 3.25 | 43c | 31p | 90 | 120 | 12 | - |
| 巨劍 | 1127 | 2.75 | 42c | 28p | 89 | 120 | 12 | - |
| 精靈彎刀 | 11016 | 3.00 | 50c | 40p | 120 | 117 | 21 | 單/雙手 |
| 重型練習劍 | 21 | 6.25 | 26b | 18b | 94 | 118 | 0 | - |
| 鋼製錘 | 477 | 4.50 | 35b | 322b | 90 | 95 | 12 | 不平衡的/破格擋 |
| 菲爾茲維國王斧 | 11000 | 4.5 | 60c | 95 | 135 | 25 | 對盾甲成 | |
| 長斧 | 397 | 4.50 | 46b | 88 | 120 | 12 | 對盾甲成/不平衡的 | |
| 加長戰鬥斧 | 518 | 5.50 | 50c | 87 | 125 | 13 | 對盾甲成/不平衡的 | |
| 木錘 | 56 | 6.00 | 36b | 84 | 68 | 11 | 不平衡的/破格擋 | |
| 美滕海姆決鬥劍 | 658 | 2.75 | 44c | 29p | 92 | 131 | 13 | - |
| 釘頭錘 | 428 | 4.50 | 38p | 95 | 85 | 13 | 不平衡的/破格擋/單/雙手 | |
| 諾多戰劍 | 3000 | 2.8 | 42c | 30p | 103 | 130 | 16 | 單/雙手 |
| 北方戰鬥斧 | 228 | 5.50 | 43c | 26p | 88 | 90 | 13 | 對盾甲成 |
| 潘德大劍 | 1510 | 3.75 | 49c | 29p | 85 | 152 | 15 | 不能在馬背上使用 |
| 掠奪者斧 | 277 | 5.50 | 38c | 24p | 85 | 98 | 12 | 對盾甲成 |
| 凜鴉境大劍 | 1410 | 3.75 | 45c | 31p | 85 | 152 | 15 | 不能在馬背上使用 |
| 紅寶石符印雙手劍 | 19303 | 3.0 | 60p | 40p | 90 | 158 | 18 | - |
| 符印混種劍 | 4200 | 3.00 | 43c | 35p | 110 | 125 | 18 | 單/雙手 |
| 符印銀斧 | 6854 | 5.00 | 56c | 92 | 96 | 19 | 對盾加成 | |
| 藍寶石符印雙手劍 | 19303 | 2.0 | 60c | 38p | 135 | 158 | 18 | - |
| 短柄軍用長刃鐮 | 275 | 3.00 | 44c | 90 | 112 | 10 | - | |
| 短柄槍斧 | 225 | 4.50 | 45c | 92 | 100 | 10 | 對盾甲成/不平衡的 | |
| 鍍銀巨型闊劍 | 1430 | 3.75 | 45c | 28p | 95 | 120 | 15 | - |
| 攻城錘 | 57 | 7.00 | 39b | 81 | 82 | 12 | 不平衡的/破格擋 | |
| 神奇符印雙手劍 | 19303 | 3.3 | 55c | 30p | 90 | 158 | 18 | - |
| 戰劍 | 506 | 3.00 | 40c | 90 | 90 | 11 | - | |
| 雙手斧 | 116 | 4.00 | 40c | 90 | 90 | 11 | 對盾甲成/不平衡的 | |
| 雙手馬刀 | 526 | 2.75 | 40c | 96 | 120 | 11 | - | |
| 雙手馬刀 | 927 | 2.75 | 44c | 96 | 120 | 12 | - | |
| 雙手劍 | 670 | 2.75 | 30b | 24b | 93 | 110 | 0 | - |
| 雙手戰鬥斧 | 208 | 4.50 | 47c | 92 | 92 | 13 | 對盾甲成/不平衡的 | |
| 槍斧 | 124 | 4.50 | 35c | 87 | 119 | 9 | 對盾甲成 | |
| 槍斧 | 176 | 5.00 | 48c | 87 | 100 | 11 | 對盾甲成 | |
| 戰爭斧 | 265 | 5.00 | 43c | 86 | 115 | 10 | 對盾甲成 | |
| 戰爭砍刀 | 648 | 2.75 | 45c | 93 | 120 | 13 | - | |
| 沃夫伯德斧 | 16865 | 5.00 | 60c | 98 | 126 | 30 | 對盾甲成/破格擋 | |
| 雙手劍 | 1410 | 4.00 | 53c | 31p | 80 | 158 | 15 | 不能在馬背使用 |
修飾
| 前綴 | 裝備需求 | 速度 | 傷害 | 花費 |
|---|---|---|---|---|
| 極品 | +4 | +1 | +5 | 1650% |
| 回火的 | - | - | +4 | +670% |
| 堅硬的 | +2 | —3 | +3 | +360% |
| 平衡的 | - | +3 | +3 | +250% |
| 重 | +1 | -2 | +2 | +90% |
| 有缺口的 | - | - | -1 | -28% |
| 生鏽的 | - | - | -3 | -45% |
| 損壞的 | - | - | -5 | -50% |
| 彎曲的 | - | -3 | -3 | -35% |
特殊的雙手武器
龍之利牙 - 由國王格雷戈里四世給出,如果他的王國只有少於6個城堡和城市,他會用這個來交換他的自由(玩家需要成為君主)。注意,這是一把單/雙手武器(注意上方的資料)。
精靈彎刀 - 如果玩家抓住了伊斯蘭迪爾並將其釋放,告訴他再也不碰武器,他會給玩家他的武器。注意,這是一把單/雙手武器(注意上方的資料)
神奇符印雙手劍 - 在隱藏礦山中,用一顆龍淚寶石進行交換。
翡翠、紅寶石&藍寶石符印雙手劍 - 在隱藏礦山中,用神奇符印雙手劍、一顆龍淚寶石和一瓶葡萄酒進行交換