長杆武器

從 骑砍中文百科
於 2020年7月16日 (四) 13:15 由 黑楼黑楼對話 | 貢獻 所做的修訂
跳到: 導覽搜尋

統計

  • 名字: 武器的名字。
  • 基本價格: 是一個例證型的價格,類似於建議零售價。它將在市場上以更高的價格售出,並以低於這個價格被收購。

買賣價格受城市和交易技能以及武器的前綴的影響。

  • 重量: 影響你的整體負重(關乎你的移動速度)。它還影響在用武器進行下一次攻擊之前的延遲或被格擋的延遲。高重量武器在格擋時碰撞低重量武器會導致短暫的擊暈期,在此期間,防禦者不能從格擋轉為反擊。與角色相反,較輕的武器在格擋方面比較標準。武器的重量也會影響到武器的格擋。
  • 傷害: 武器傷害不是固定的。有些武器(比如彎刀) 只有揮砍。
  • 斬擊 (c): 斬擊型武器由於其固有的傷害較高,通常在對付輕型裝甲目標時能造成較大的傷害,而使其受益最大,但由於重裝甲能有效的吸收砍傷,因此與穿刺和鈍傷相比,對重裝甲攻擊者的傷害要小得多。
  • 刺擊 (p): 這種傷害來自尖銳的武器或者弓和弩。一些武器(比如某些長矛)是只有推刺的時候能造成這種傷害。穿刺武器比斬擊武器更不容易被重裝甲吸收傷害,因此對付重裝甲的人較為強力,同時又不會像鈍武器對輕裝甲目標那樣失去殺傷力。
  • 鈍擊 (b): 這樣的傷害來自一些武器的揮舞或前推。錘子是典型鈍器的一個例子。鈍武器的傷害將永遠擊暈目標,正常情況下無法用鈍擊的傷害殺死一個目標。這使得這些武器成為捕獲囚犯的唯一可靠途徑,因為另一種能造成鈍傷的方式就是馬的衝鋒,但並沒法對較強敵人造成足夠的傷害。此外,鈍器武器也能根據武器的重量和速度來擊倒目標。由於鈍擊武器最不容易被盔甲吸收傷害,因此他們比較適合用來對付重甲敵人,但因其固有的傷害通常較低,因此對於輕裝甲的敵人傷害力有所不足。
  • 速度評價: 影響攻擊和格擋速度以及武器速度增加值(武器在撞擊時的速度有多快,以及由此增加了多少額外的傷害)。它還會影響武器粉碎/穿透格擋的能力。
  • 武器長度: 這決定了你能打多遠。理想的情況是,如果你想在馬背上作戰,它的價值應該會更高,儘管許多較短的武器也是在用你的馬放風箏來擾亂敵人的攔截後,在頭部攻擊敵人的完美距離。較短的武器在擁擠的空間中更可取,比如在許多人的圍攻戰役中,在密集的步兵混戰中,以及在要塞內部的單人圍攻戰役的最後階段。武器的全部傷害也更容易用更短的武器來實現,因為只有當武器的尖端(最快的移動點)接觸到你的目標時,才會造成最大的傷害。
  • 力量需求: 大部分武器需要玩家/同伴提高力量水平才能裝備。

長杆武器列表

名字 基礎價格 重量值 揮砍 推刺 速度評價 武器長度 力量(需求) 其他
梣木槍 206 3.50 19b 29p 90 170 11 不能在馬背上使用/不能裝備盾
錐頭槍 277 2.25 20b 33p 92 165 12 不能在馬背上使用
烈獅境旗幟槍 9290 2.75 24b 40p 95 267 示例 -
鴨嘴鐵錘 133 3.00 38p 38p 81 120 18 不能裝備盾
黑鐵矛 357 2.50 16c 32p 85 230 12 -
鋼製長柄鈍錘 199 7.00 43b 25p 75 165 14 對盾加成/不能在馬背上使用/不能裝備盾
鈍頭騎槍 377 5.00 21b 61 225 12 -
野豬矛 70 1.50 26c 23p 90 157 0 -
雙頭騎槍 374 5.50 25c 27p 80 130 9 -
沙漠寬刃刀 257 4.50 41c 22p 85 244 12 不能裝備盾
帝國長戟 278 5.75 48c 32p 82 224 13 對盾加成/不能在馬背上使用/不能裝備盾
翡翠符印寬刃刀 29030 4.50 62c 33p 103 244 15 不能裝備盾
德夏矛 185 2.00 18b 28p 88 200 10 -
巨型標槍 1251 5.00 15c 32p 95 146 6 -
巨型騎槍 417 5.00 21p 55 240 12 -
巨型長斧 669 5.50 54c 19b 91 127 14 對盾加成/不能裝備盾/長柄/雙手
巨型加長月刃斧 668 5.00 50c 17p 88 155 13 不能裝備盾/對盾加成
巨型長柄刀 182 2.75 37c 15p 95 135 7 不能裝備盾
巨型長柄刀 353 3.25 39c 17p 93 153 8 不能裝備盾
重型騎槍 276 2.75 18b 26p 75 190 11 -
鐵杖 101 2.00 25b 26b 97 128 6 -
迦圖榮譽騎槍 400 5.00 12b 28p 64 243 15 -
騎槍 90 2.50 20b 25b 96 150 0 -
騎槍 205 2.50 16b 28p 80 180 10 -
輕型騎槍 154 2.50 18b 30p 90 175 9 -
長錐頭槍 387 2.25 20b 32p 89 185 12 不能在馬背上使用
長斧 397 4.50 46c 19b 93 120 12 對盾加成/不能裝備盾/長柄/雙手
加長月刃斧 397 4.50 48c 17p 89 140 12 對盾加成/不能裝備盾
加長騎兵槍 597 2.50 16b 24p 80 229 12 -
長柄圓頭錘 325 2.50 27b 23b 95 133 10 -
長柄尖頭錘 316 2.50 29b 26b 94 140 11 -
深色加長騎士槍 580 2.75 29b 26b 94 140 11 -
長矛 227 3.00 22b 36p 81 245 12 不能在馬背上使用/不能裝備盾
長釘棒 264 2.50 25b 36p 81 245 12 -
加長戰鬥斧 518 5.50 50c 18b 92 125 13 對盾加成/不能裝備盾/長柄/雙手
切人長刀 3650 4.50 48c 28p 89 245 0 不能裝備盾
馬里廷破膽者 80 1.50 17b 28p 89 162 0 -
馬里廷刺槍 308 2.50 17b 25p 70 215 13 -
馬里廷騎槍 398 5.00 16b 25p 70 200 13 -
馬里廷矛 80 1.50 18b 30p 90 153 0 -
乾草叉 19 3.50 16b 22p 83 154 0 不能裝備盾
長柄斧 360 6.50 50c 15b 85 180 15 不能裝備盾/不能在馬背上使用/對盾甲成
長柄錘 103 7.00 50b 35b 70 126 18 不能裝備盾
練習近戰標槍 0 1.00 12b 14b 91 75 0 -
練習騎槍 18 4.25 15b 58 240 0 -
練習杖 9 2.50 18b 18b 103 118 0 -
鐵頭杖 30 2.00 20b 20b 104 138 0 -
紅寶石符印寬刃刀 29030 4.50 62p 43p 83 244 15 不能裝備盾
藍寶石符印寬刃刀 29030 4.50 52c 23p 123 244 15 不能裝備盾
烈獅境長戟 174 5.50 45c 30p 86 226 9 對盾甲成/不能在馬背上使用
鐮刀 43 3.00 19c 14p 79 182 0 不能裝備盾
南方寬刃刀 173 5.50 48c 22p 75 示244 8 -
0 4.50 19p 80 158 0 -
150 2.25 9b 36p 98 135 0 -
9 3.50 120 115 0 -
9 3.50 16b 16b 120 115 0 -
神奇符印寬刃刀 19360 4.50 52c 23p 83 244 15 不能裝備盾
戰矛 187 2.50 12b 38p 96 150 12 -

修飾

前綴 裝備需求 速度 傷害 花費
極品 +4 +1 +5 1650%
回火的 - - +4 +670%
堅硬的 +2 —3 +3 +360%
平衡的 - +3 +3 +250%
+1 -2 +2 +90%
有缺口的 - - -1 -28%
生鏽的 - - -3 -45%
損壞的 - - -5 -50%
彎曲的 - -3 -3 -35%