LND 裝備購買
NPC商店
克拉維斯(山邊小村)
| 克拉維斯的貨物 | ||||||
| 裝備名稱 | 價格 | 木材 | 生鐵 | 獸皮 | 皮革 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 火把 | 15 | 1 | 照明及點火 | |||
| 匕首 | 37 | |||||
| 鶴嘴鋤 | 27 | 可挖礦 | ||||
| 鐵棍 | 222 | 2 | ||||
| 斧 | 65 | 可伐木 | ||||
| 長柄鐮刀 | 73 | 3 | 1 | |||
| 單刀 | 105 | 1 | 1 | |||
| 劍 | 243 | 1 | 2 | |||
| 單手戰斧 | 190 | 2 | 1 | 可伐木 | ||
| 短弓 | 58 | 3 | ||||
| 箭 | 50 | |||||
| 輕弩 | 97 | 2 | 1 | |||
| 弩矢 | 50 | |||||
| 木盾 | 42 | 2 | ||||
| 獸皮圓盾 | 40 | 2 | 1 | |||
| 草帽 | 9 | 可附加飾品 | ||||
| 風帽 | 9 | 可附加飾品 | ||||
| 鏈甲頭巾 | 71 | 2 | ||||
| 帶護鼻盔 | 121 | 1 | 1 | |||
| 皮手套 | 90 | |||||
| 鏈甲手套 | 350 | 1 | 1 | |||
| 皮靴 | 174 | |||||
| 夾板式皮護腿 | 310 | 2 | 1 | |||
| 皮甲 | 65 | |||||
| 棉襯皮衣 | 454 | |||||
| 鏈鎧 | 795 | 2 | 2 | |||
| 短鏈甲 | 863 | 3 | 1 | |||
| 釘飾皮外套 | 690 | 1 | 3 | |||
| 生鐵 | 60 | 需3鐵礦 | ||||
| 皮革 | 70 | 需3獸皮 |
佩恩(峽谷荒鎮、開闊圖)
| 佩恩的貨物 | |||||||
| 裝備名稱 | 價格 | 木材 | 優質木材 | 生鐵 | 鋼錠 | 獸皮 | 皮革 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重型彎刀 | 384 | 2 | 1 | ||||
| 鐵杖 | 305 | ||||||
| 雙手彎刀 | 523 | 1 | 2 | 1 | |||
| 雙手精銳彎刀 | 920 | 1 | 3 | 1 | |||
| 騎槍 | 270 | 3 | 1 | ||||
| 寬刃刀 | 350 | 1 | 3 | ||||
| 魚鱗甲臂鎧 | 710 | 1 | 1 | 2 | |||
| 夾板式護腿 | 853 | 2 | 3 | ||||
| 鱗片甲 | 2410 | 6 | 3 | 5 | |||
| 護盔 | 555 | 4 | 1 | ||||
| 維基亞貴族盔 | 710 | 3 | 2 | ||||
| 日耳曼近衛盔 | 391 | 4 | 1 | ||||
| 庫吉特箭 | 410 | ||||||
| 鋼弩矢 | 440 | ||||||
| 火箭 | 500 | ||||||
| 火弩矢 | 540 | ||||||
| 騎士箏形盾 | 360 | 3 | 1 | ||||
| 精銳騎兵盾 | 370 | 2 | 2 | 1 | |||
| 重扇形盾 | 332 | 3 | 1 | ||||
| 馱馬 | 91 | 2 | 2 | 1 | |||
| 旅行馬 | 221 | 2 | 2 | 2 | |||
| 草原馬 | 202 | 3 | 2 | 3 | |||
| 沙漠馬 | 242 | 3 | 2 | 3 | |||
| 駿馬 | 402 | 3 | 2 | 3 | |||
| 獵馬 | 513 | 4 | 3 | 3 | |||
| 鱗甲戰馬 | 1405 | 6 | 6 | 5 | |||
| 軍馬 | 1114 | 10 | 2 | 6 | |||
| 戰馬 | 1615 | 5生鐵 | 8鋼錠 | 6皮革 | |||
| 捲心菜 | 50 |
普林斯(迷霧山谷)
| 普林斯的貨物 | ||||||||
| 裝備名稱 | 價格 | 木材 | 優質木材 | 生鐵 | 獸皮 | 皮革 | 獸角 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火把 | 15 | 1 | 照明及點火 | |||||
| 大砍刀 | 165 | 1 | 3 | |||||
| 雙頭騎槍 | 261 | 1 | 1 | |||||
| 偃月刀 | 205 | 1 | 2 | |||||
| 長柄斧 | 120 | 4 | 3 | |||||
| 單手戰斧 | 190 | 2 | 1 | |||||
| 單手戰鬥斧36砍 | 142 | 2 | 1 | 與胖羅賓的同名裝備有所區別,可伐木 | ||||
| 彎刀 | 210 | 2 | 1 | |||||
| 軍用鐮刀 | 220 | 2 | 2 | 可挖礦 | ||||
| 軍用叉 | 153 | 1 | 1 | |||||
| 木錘 | 110 | 5 | 1 | |||||
| 大錘 | 131 | 6 | 1 | |||||
| 長柄砍刀 | 129 | 3 | 2 | 可伐木 | ||||
| 弩 | 272 | 2 | 2 | |||||
| 弩矢 | 50 | |||||||
| 遊牧弓 | 164 | 3 | 1 | |||||
| 長弓 | 205 | 2 | 2 | |||||
| 庫吉特弓 | 370 | 2 | 4 | 1 | ||||
| 硬弓 | 429 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 戰弓 | 728 | 3 | 2 | 3 | ||||
| 倒刺箭 | 204 | |||||||
| 錐頭箭 | 350 | |||||||
| 蒙皮盾 | 118 | 3 | 1 | |||||
| 蒙皮圓盾 | 180 | 2 | 1 | |||||
| 帶護頸頭盔 | 190 | 2 | 1 | |||||
| 遊牧袍 | 520 | |||||||
| 鱗甲背心戰袍 | 970 | 4 | 3 | |||||
| 鏈甲護腿 | 530 | 3 | 1 | |||||
| 生鐵 | 60 | 需3鐵礦 | ||||||
| 皮革 | 70 | 需3獸皮 |
胖羅賓(幽靈城堡)
| 胖羅賓的貨物 | |||||||||
| 裝備名稱 | 價格 | 木材 | 優質木材 | 生鐵 | 鋼錠 | 獸皮 | 皮革 | 隕鐵錠 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單手戰鬥斧39砍 | 550 | 2 | 2 | 可伐木 | |||||
| 戰士長劍 | 480 | 1 | 1 | ||||||
| 手半劍 | 394 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 重型手半劍 | 526 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 精銳彎刀 | 290 | 1 | 1 | ||||||
| 巨劍 | 613 | 2 | 3 | 1 | |||||
| 戰爭之劍 | 794 | 2 | 3 | 1 | |||||
| 雙手劍 | 610 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 雙手長劍 | 788 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 直刃戰刀 | 640 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 戰鬥斧 | 240 | 3 | 3 | 可伐木 | |||||
| 戰斧 | 264 | 3 | 4 | ||||||
| 巨斧 | 316 | 4 | 4 | ||||||
| 長戰斧 | 510 | 3 | 4 | ||||||
| 長月刃斧 | 390 | 3 | 4 | ||||||
| 長柄錘 | 169 | 2 | 5 | ||||||
| 釘頭錘 | 505 | 4 | 1 | ||||||
| 巨錘 | 290 | 2 | 7 | ||||||
| 標槍 | 300 | 4 | 1 | ||||||
| 投矛 | 525 | 4 | 1 | ||||||
| 短標槍 | 560 | 4 | 2 | ||||||
| 鱗片甲臂鎧 | 910 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 臂鎧 | 1240 | 2生鐵 | 4鋼錠 | 1隕鐵錠 | |||||
| 覆板圓盾 | 240 | 1 | 2 | ||||||
| 鐵心大盾 | 360 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 鋼盾 | 697 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 闊盾 | 210 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 生鐵 | 60 | 需3鐵礦 | |||||||
| 鋼錠 | 140 | 需3精鐵 | |||||||
| 隕鐵錠 | 300 | 需3隕石 |
艾利克斯(海島遺蹟)
| 艾利克斯的貨物 | ||||||
| 裝備名稱 | 價格 | 生鐵 | 鋼錠 | 皮革 | 隕鐵錠 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 眼罩 | 3 | |||||
| 眼罩面具 | 19 | |||||
| 巫師帽 | 19 | |||||
| 彩環巫師帽 | 39 | |||||
| 刺客軟靴 | 180 | |||||
| 翻筒靴 | 180 | |||||
| 鏈甲手套 | 350 | 1 | 1 | |||
| 魚鱗甲臂鎧 | 710 | 1 | 1 | 2 | ||
| 鱗片甲臂鎧 | 910 | 2 | 2 | 2 | ||
| 騎士臂甲 | 1040 | 2生鐵 | 4鋼錠 | 1隕鐵錠 | ||
| 布面甲 | 1830 | 4 | 4 | 5 | ||
| 條紋甲 | 2710 | 5 | 4 | 7 | ||
| 硬皮甲 | 3100 | 6 | 3 | 10 | ||
| 無袖板鏈甲 | 3828 | 8 | 5 | 5 | ||
| 罩袍鐵片甲 | 1050 | 6 | 3 | 4 | ||
| 精銳鱗片甲 | 4000 | 5 | 3 | 需鱗片甲1 | ||
| 平頂盔 | 203 | 3 | 1 | |||
| 鍋盔 | 240 | 3 | 1 | |||
| 錐頂頭盔 | 278 | 3 | 1 | |||
| 帶護鼻尖頂盔 | 509 | 4 | 1 | |||
| 鏈甲靴 | 1250 | 4 | 1 | 1 | ||
| 夾板釘刺靴 | 910 | 4 | 1 | 2 |
羅格(海島遺蹟)
| 羅格的貨物 | |||||||
| 裝備名稱 | 價格 | 木材 | 優質木材 | 生鐵 | 鋼錠 | 皮革 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 路障建造工具 | 0 | 需路障材料30 | |||||
| 騎士長劍 | 530 | 1 | 1 | 1 | |||
| 騎士釘頭錘 | 590 | 2 | 2 | ||||
| 騎士單手斧 | 575 | 2 | 2 | ||||
| 騎士長斧 | 600 | 1 | 3 | 1 | |||
| 騎士單手錘 | 685 | 2 | 1 | 需隕石礦1 | |||
| 直刃軍用刀 | 263 | 1 | 1 | 1 | |||
| 軍用鋤 | 380 | 2 | 1 | 最好挖礦工具 | |||
| 單手鋼刃斧 | 310 | 2 | 2 | ||||
| 軍用刀 | 264 | 2 | 2 | ||||
| 長軍用刀 | 155 | 2 | 1 | ||||
| 黑鐵彎刀 | 856 | 4 | 1 | 需隕鐵錠1 | |||
| 巨型月刃斧 | 617 | 3 | 4 | ||||
| 戰鬥叉 | 282 | 2 | 1 | ||||
| 騎槍 | 270 | 3 | 1 | ||||
| 重型騎槍 | 360 | 2 | 1 | ||||
| 巨型騎槍 | 410 | 4 | 1 | ||||
| 長錐頭槍 | 385 | 3 | 2 | ||||
| 重弩 | 498 | 2 | 3 | ||||
| 攻城弩 | 683 | 3 | 4 | 1 | |||
| 飛斧 | 490 | ||||||
| 重型飛斧 | 620 | 2 | 2 | ||||
| 標槍 | 300 | 4 | 1 | ||||
| 投矛 | 525 | 4 | 1 | ||||
| 短標槍 | 560 | 4 | 2 | ||||
| 皇家侍衛圓盾 | 430 | 3 | 2 | 需獸皮1 | |||
| 箏形盾 | 150 | 3 | 1 | 有四種圖案 |
交易費用:
- 玩家之間互相交易時,一些稀有/貴重物品會產生額外的手續費,由系統向賣方玩家收取。
- 交易手續費將以藍色字體在交易界面中顯示,如果錢不夠將無法交易。
- 非稀有/貴重物品、在特殊的入侵玩法中交易的裝備 都沒有交易手續費。





