英雄介紹
英雄和傭兵的屬性
| 血量 | 力 | 敏 | 鐵骨 | 強擊 | 跑動 | 盾防 | 強弓 | 強擲 | 騎術 | 騎射 | 單手 | 雙手 | 長杆 | 弓箭 | 弩 | 投擲 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊俠 | 83 | 20 | 25 | 14 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 0 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 職業武士 | 69 | 22 | 20 | 6 | 6 | 5 | 5 | 180 | 180 | ||||||||
| 女戰士 | 55 | 12 | 20 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 180 | 180 | 180 | |||||
| 女武士 | 57 | 14 | 22 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 200 | 200 | 200 | |||||
| 女衛士 | 61 | 16 | 25 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 220 | 240 | ||||||
| 女護衛 | 61 | 16 | 25 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 220 | 240 | ||||||
| 馬尼德 | 65 | 18 | 18 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 210 | 190 | 200 | 190 | 280 | 150 |
| 嬤嬤茶 | 65 | 18 | 24 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 180 | 160 | 170 | 240 | 280 | 170 |
| 奧古瑪 | 72 | 23 | 23 | 7 | 6 | 5 | 5 | 9 | 5 | 3 | 0 | 200 | 180 | 190 | 280 | 0 | 200 |
| 那巴爾 | 76 | 27 | 21 | 7 | 8 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 0 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 羅爾夫 | 73 | 24 | 21 | 7 | 9 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 德朗頓 | 78 | 27 | 20 | 8 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| 凱教官 | 78 | 27 | 27 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 喀拉杜斯 | 74 | 25 | 21 | 7 | 8 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 雅米拉 | 58 | 15 | 15 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 150 | 130 | 140 | 130 | 240 | 130 |
| 梅爾瓦 | 65 | 18 | 22 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 190 | 170 | 180 | 180 | 300 | 150 |
| 謝瑞娜 | 67 | 20 | 24 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 230 | 230 | 230 | 246 | 230 | 230 |
| 海盜首領 | 73 | 22 | 18 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 1 | 210 | |||||||
| 長弓手 | 73 | 22 | 20 | 8 | 7 | 6 | 7 | 3 | 1 | 210 | 190 | 200 | 260 | 0 | 0 | ||
| 豪傑鬥士 | 89 | 30 | 33 | 12 | 12 | 10 | 8 | 7 | 7 | 320 | 300 | 310 | 0 | 0 | 320 | ||
| 自由騎士 | 88 | 33 | 30 | 10 | 8 | 5 | 8 | 11 | 320 | 300 | 310 | 0 | 0 | 320 | |||
| 暗黑騎士 | 63 | 18 | 18 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 200 | ||||||||
| 僱傭神射手 | 69 | 20 | 20 | 7 | 4 | 6 | 3 | 1 | 180 | 160 | 170 | 160 | 280 | 110 | |||
| 僱傭狙擊手 | 59 | 18 | 18 | 3 | 3 | 6 | 3 | 130 | 130 | 130 | 130 | 220 | 110 |
英雄簡介
雅米拉
在戰火中失去了雙親,為了救助弱者而堅強的戰鬥。性格溫良,醫術過人。
羅爾夫
身負家族使命,性格孤傲的流浪傭兵。
嬤嬤茶
生於草原,因酷愛良駒以致經常順手牽羊,熟悉各種路徑、性格詼諧的偵探專家。
老爺子 打治療打到滿血,只要不再次受到攻擊,原攻擊力加成還在。