“骑马与砍杀2:霸主兵种测评”的版本间的差异
(→骑马与砍杀2:霸主 测评大全) |
(→骑马与砍杀2:霸主 测评大全) |
||
第5行: | 第5行: | ||
! rowspan="100"|帝国 !! 兵种 !! 属性名称 !! 属性数值 !!总结!!内容 | ! rowspan="100"|帝国 !! 兵种 !! 属性名称 !! 属性数值 !!总结!!内容 | ||
|- | |- | ||
− | |rowspan="5" |帝国资深战士 || 头甲 || 40 || 武器 || 该兵种的护甲在整个大陆的步兵中都是属于顶级的层次,对于挥砍和穿刺伤害的抵消相当明显。武器的话一个5级的单手剑,还有一个480血量的筝形盾。 | + | |rowspan="5" |帝国资深战士 || 头甲 || 40 || 武器 || |
+ | 该兵种的护甲在整个大陆的步兵中都是属于顶级的层次,对于挥砍和穿刺伤害的抵消相当明显。武器的话一个5级的单手剑,还有一个480血量的筝形盾。标准5级兵配备。<br> | ||
+ | 但是长杆武器有些短,只有114的长度,不是很懂这个装备的用处。另外为了说明不同的装备套装,我这里列举一下,资深战士的另一个装备套里面将单手剑替换为了上<br> | ||
+ | 面的这个锤子,但是其他护甲什么的没有变化。因此我用第一套装备描述,二三套就不讲了。 | ||
|- | |- | ||
− | | 身甲 || 62 || 实战测试 || 森林强盗无战损,毕竟甲太高了,我看到一个步兵被射中了4次都没倒,护甲高确实耐揍了很多。海寇无战损,还是护甲的原因。草原强盗的话貌似效果超出了预料,因为这个长杆比较短,<br>因此在草原强盗冲过来后围上去是可以戳到的,不会出现因为长杆太长,近距离没伤害的情况。但是在停马方面没有长枪那么好用。而且该兵种的AI同样是面对步兵单手剑,骑兵的话就是长杆对敌。<br>盾牌方面面积不是很大,胸口和大部分腿可以护住,毕竟只是一个筝形的。操作的话和其他盾兵一样,防御或者进攻都是盾墙。 | + | | 身甲 || 62 || 实战测试 || |
+ | 森林强盗无战损,毕竟甲太高了,我看到一个步兵被射中了4次都没倒,护甲高确实耐揍了很多。海寇无战损,还是护甲的原因。草原强盗的话貌似效果超出了预料,因<br> | ||
+ | 为这个长杆比较短,<br>因此在草原强盗冲过来后围上去是可以戳到的,不会出现因为长杆太长,近距离没伤害的情况。但是在停马方面没有长枪那么好用。而且该兵种<br> | ||
+ | 的AI同样是面对步兵单手剑,骑兵的话就是长杆对敌。<br>盾牌方面面积不是很大,胸口和大部分腿可以护住,毕竟只是一个筝形的。操作的话和其他盾兵一样,防御或<br> | ||
+ | 者进攻都是盾墙。 | ||
|- | |- | ||
| 臂甲 || 42 || 优点 || 优点:顶级的步兵护甲,耐揍。 | | 臂甲 || 42 || 优点 || 优点:顶级的步兵护甲,耐揍。 |
2020年5月9日 (六) 22:05的版本
骑马与砍杀2:霸主 测评大全
帝国 | 兵种 | 属性名称 | 属性数值 | 总结 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|
帝国资深战士 | 头甲 | 40 | 武器 |
该兵种的护甲在整个大陆的步兵中都是属于顶级的层次,对于挥砍和穿刺伤害的抵消相当明显。武器的话一个5级的单手剑,还有一个480血量的筝形盾。标准5级兵配备。 | |
身甲 | 62 | 实战测试 |
森林强盗无战损,毕竟甲太高了,我看到一个步兵被射中了4次都没倒,护甲高确实耐揍了很多。海寇无战损,还是护甲的原因。草原强盗的话貌似效果超出了预料,因 | ||
臂甲 | 42 | 优点 | 优点:顶级的步兵护甲,耐揍。 | ||
腿甲 | 44 | 缺点 | 非要说的话就是武器可能稍微差一点,除此之外没什么问题 | ||
188 | 总体 | 作为帝国的盾兵,培养就是了,护甲是真的高,战场上存活率比其他的兵种高很多。虽然没有标枪什么的投掷,但是作为肉盾来说是顶级了,没什么好说的,军队里缺前排就培养他吧。 |