「LND 武器强化」修訂間的差異
(创建页面,内容为“ 所有的单手、双手、长杆、弓、弩类武器都可以进行强化升级以增强威力,每件武器有5个强化级别,分别加成6%、14%、24%…”) |
小 (→强化成功率) |
||
(未顯示同一使用者於中間所作的 3 次修訂) | |||
行 5: | 行 5: | ||
=== 精良武器 === | === 精良武器 === | ||
该类武器强化消耗的材料依次为2个钢锭、4个钢锭、6个钢锭+1个陨铁锭、6个钢锭+3个陨铁锭、6个钢锭4个陨铁锭。<br> | 该类武器强化消耗的材料依次为2个钢锭、4个钢锭、6个钢锭+1个陨铁锭、6个钢锭+3个陨铁锭、6个钢锭4个陨铁锭。<br> | ||
− | + | -------- | |
板砖 | 板砖 | ||
穿心 | 穿心 | ||
行 22: | 行 22: | ||
=== 传奇武器 === | === 传奇武器 === | ||
该类武器强化消耗的材料依次为2个陨铁锭、4个陨铁锭、7个陨铁锭、9个陨铁锭、10个陨铁锭。<br> | 该类武器强化消耗的材料依次为2个陨铁锭、4个陨铁锭、7个陨铁锭、9个陨铁锭、10个陨铁锭。<br> | ||
− | + | -------- | |
大马士革弯刀 | 大马士革弯刀 | ||
盖伊伯尔加 | 盖伊伯尔加 | ||
行 40: | 行 40: | ||
长抓 | 长抓 | ||
唐刀 | 唐刀 | ||
+ | 所有圣兵器 | ||
− | + | == 强化成功率 == | |
+ | {| class="wikitable | ||
+ | |- | ||
+ | |武器类型||武器||1||成功率||2||成功率||3||成功率||4||成功率||5||成功率||强1金币||总强化金币 | ||
+ | |- | ||
+ | |单手||单手战斗斧||||||||||3铁2钢1陨||67||||||||||275 ||4125 | ||
+ | |- | ||
+ | |单手||军用锄||1铁||100||||||||||2铁2钢2陨||60||||||190 ||2850 | ||
+ | |- | ||
+ | |单手||军用锤||1铁||100||||||||||||||||||158||2686 | ||
+ | |- | ||
+ | |单手||大砍刀||2铁||100||4铁||80||2铁2钢||||2铁2钢2陨|||||||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |单手(奇形)||奇形短刀||1木||100||2木||85||2木2铁||76||2木2铁2钢||63||||||160 ||2400 | ||
+ | |- | ||
+ | |单手(奇形)||奇形刀||1木||98||||||3木2铁1钢||66||||||||||289 ||4335 | ||
+ | |- | ||
+ | |单手(奇形)||奇形长刀||1木||95||2木1铁||73||3木2铁1钢||61||||||||||360 ||5400 | ||
+ | |- | ||
+ | |单手(骑士系列)||骑士单手剑||1铁||91||2铁1钢||68||3铁2钢1陨||53||3铁3钢2陨||||3铁3钢3陨||||450||6750 | ||
+ | |- | ||
+ | |单手(骑士系列)||骑士单手锤||1铁||96||2铁1钢||73||3铁2钢1陨||60||3铁3钢2陨||45||3铁3钢3陨||48||342 ||5130 | ||
+ | |- | ||
+ | |单手(骑士系列)||骑士单手斧||||||||||||||||||||||||0 | ||
+ | |- | ||
+ | |单手(骑士系列)||骑士钉头锤||||||||||||||||||||||||0 | ||
+ | |- | ||
+ | |单手(骑士系列)||骑士长斧||||||||||||||||||||||||0 | ||
+ | |- | ||
+ | |单手(骑士系列)||骑士长剑||||||||||||||||||||||||0 | ||
+ | |- | ||
+ | |单双||钉头锤||1铁||99||2铁2钢||78||3铁2钢1陨||||3铁3钢2陨||52||||||252 ||3780 | ||
+ | |- | ||
+ | |单双||雷切||2钢||54||2钢2陨||39||3钢4陨||29||3钢6陨||17||3钢7陨||17||||0 | ||
+ | |- | ||
+ | |弓||符文弓||2兽||53||2兽2皮||37||3兽3皮1稀||30||3兽3皮3稀||18||3兽3皮4稀||19||900 ||13500 | ||
+ | |- | ||
+ | |弓||兽角战弓||2兽||78||3兽3皮||56||3兽3皮1稀||43||3兽3皮3稀||25||3兽3皮4稀||26||625 ||9375 | ||
+ | |- | ||
+ | |弓||战弓||||||||||||||||||||||||0 | ||
+ | |- | ||
+ | |弓||库吉特弓||1优||100||2优||84||2优2皮||75||2优2皮2兽||61||3优3皮2兽||68||185||2775 | ||
+ | |- | ||
+ | |弓||精灵战弓||||||2兽2皮||39||3兽3皮1稀||29||||||||||||0 | ||
+ | |- | ||
+ | |弓||摄魂||2稀||45||2稀2兽||31||3稀4兽||25||3稀6兽||15||3稀7兽||15||1000||15000 | ||
+ | |- | ||
+ | |弩||单手速射弩||1木||100||2木1铁||80||3木2铁1优||70||3木3铁2优||||3木3铁3优||||250||3750 | ||
+ | |- | ||
+ | |弩||科布鲁斯的遗产||||||||||||||3木3铁3优||22||3木3铁4优||21||700||10500 | ||
+ | |- | ||
+ | |弩||连机弩||||||||||||||3木3铁3优||29||3木3铁4优||30||500||7500 | ||
+ | |- | ||
+ | |弩||攻城弩||||||||||||||||||||||||0 | ||
+ | |- | ||
+ | |骑枪||猎鹰重骑枪||2优||66||2优2铁||48||3优3铁1陨||||||||||||750 ||11250 | ||
+ | |- | ||
+ | |骑枪||达瓦迦帝长矛||1优||100||||||||||||||||||200 ||3000 | ||
+ | |- | ||
+ | |骑枪||骑枪||1优木||100||2优木||87||||||4优木2铁||66||6优木2铁||74||135 ||2025 | ||
+ | |- | ||
+ | |骑枪||猎鹰重骑枪||2优||64||||||||||||||||||750 || | ||
+ | |- | ||
+ | |双手||巨锤||1木||97||2木||69||2木2铁||65||2木2铁2优||65||3木3铁2优||65 ||975 || | ||
+ | |- | ||
+ | |双手||木锤||1木||||||||||||||||||||||0 | ||
+ | |- | ||
+ | |双手||双手长剑||1铁||94||2铁1钢||71||3铁2钢1陨||58||3铁3钢2陨||40||||40||394||5910 | ||
+ | |- | ||
+ | |双手||巨石锤||||||||||2优2铁||80||2优4铁||69||||||102 ||1530 | ||
+ | |- | ||
+ | |双手||头领弯刀||1铁||98||||||||||||||||||291 ||4365 | ||
+ | |- | ||
+ | |双手||双手弯刀||1铁||99||||||||||||||||||261 ||3915 | ||
+ | |- | ||
+ | |双手||奇形长刀||1木||91||||||||||||||||||360 || | ||
+ | |- | ||
+ | |双手(奇形)||奇形长刀||1木||95||2木1铁||73||3木2铁1钢||61||3木3铁2钢||44||||44||360 ||5400 | ||
+ | |- | ||
+ | |长杆||混种斧枪||1铁||100||2铁||82||2铁2钢||74||2铁2钢2陨||65||3铁3钢4陨||67||190 ||2850 | ||
+ | |- | ||
+ | |长杆||重型偃月刀||1优||100||2优||||2优2铁||||2优2铁2钢||62||3优3铁2钢||69||175||2625 | ||
+ | |- | ||
+ | |长杆||长锥头枪||1优木||97||||||||||||||||||192 ||2880 | ||
+ | |- | ||
+ | |长杆||巨型长月刃斧||1优||93||||||||||||||||||330 || | ||
+ | |- | ||
+ | |长杆/双手||巨型长斧||1铁||96||||||3铁2钢1陨||63||||||||||330||4950 | ||
+ | |- | ||
+ | |长杆/双手||长战斧||1铁||94||2铁1钢||79||3铁2钢1陨||69||3铁3钢2陨||54||3铁3钢3陨||59||225 ||3375 | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | {{光明与黑暗:万 圣 大战索引}} |
於 2021年10月16日 (六) 23:16 的最新修訂
所有的單手、雙手、長杆、弓、弩類武器都可以進行強化升級以增強威力,每件武器有5個強化級別,分別加成6%、14%、24%、36%。50%。一般來說,越昂貴、越稀有的武器所需的強化素材也越貴。把所需素材都放在背包里,去「幽靈城堡」找鐵匠胖羅賓,就可以給手中的武器強化升級了。
隨著武器強化等級的提高,繼續強化的難度會越來越大、成功率也會降低。強化失敗,武器不會被損耗。幸運值能提高強化的成功率:100幸運以下時,提升幸運值,能大幅度提高強化的成功率;100幸運以上時,繼續提升幸運值,強化成功率變化不大。如果你有「淬火結晶」,強化武器時別忘記把它帶在背包里,這種罕見的晶體可以大幅提高強化成功率。
每級強化消耗的金幣為強1消耗金幣的N倍。
精良武器
該類武器強化消耗的材料依次為2個鋼錠、4個鋼錠、6個鋼錠+1個隕鐵錠、6個鋼錠+3個隕鐵錠、6個鋼錠4個隕鐵錠。
板磚 穿心 德古拉 斷雷 掘墓者 流星 六芒星 美人長劍 平底鍋 十字彎刀 碎骨者 腕刃 幸運短劍
傳奇武器
該類武器強化消耗的材料依次為2個隕鐵錠、4個隕鐵錠、7個隕鐵錠、9個隕鐵錠、10個隕鐵錠。
大馬士革彎刀 蓋伊伯爾加 古達爾之拳 古劍 火槍 凱爾德的意志 女武神之劍 審判 聖徽劍 聖十字槍 鐵脊點鋼矛 王者之劍 虛妄 月輪 隕火 長抓 唐刀 所有聖兵器
強化成功率
武器類型 | 武器 | 1 | 成功率 | 2 | 成功率 | 3 | 成功率 | 4 | 成功率 | 5 | 成功率 | 強1金幣 | 總強化金幣 |
單手 | 單手戰鬥斧 | 3鐵2鋼1隕 | 67 | 275 | 4125 | ||||||||
單手 | 軍用鋤 | 1鐵 | 100 | 2鐵2鋼2隕 | 60 | 190 | 2850 | ||||||
單手 | 軍用錘 | 1鐵 | 100 | 158 | 2686 | ||||||||
單手 | 大砍刀 | 2鐵 | 100 | 4鐵 | 80 | 2鐵2鋼 | 2鐵2鋼2隕 | ||||||
單手(奇形) | 奇形短刀 | 1木 | 100 | 2木 | 85 | 2木2鐵 | 76 | 2木2鐵2鋼 | 63 | 160 | 2400 | ||
單手(奇形) | 奇形刀 | 1木 | 98 | 3木2鐵1鋼 | 66 | 289 | 4335 | ||||||
單手(奇形) | 奇形長刀 | 1木 | 95 | 2木1鐵 | 73 | 3木2鐵1鋼 | 61 | 360 | 5400 | ||||
單手(騎士系列) | 騎士單手劍 | 1鐵 | 91 | 2鐵1鋼 | 68 | 3鐵2鋼1隕 | 53 | 3鐵3鋼2隕 | 3鐵3鋼3隕 | 450 | 6750 | ||
單手(騎士系列) | 騎士單手錘 | 1鐵 | 96 | 2鐵1鋼 | 73 | 3鐵2鋼1隕 | 60 | 3鐵3鋼2隕 | 45 | 3鐵3鋼3隕 | 48 | 342 | 5130 |
單手(騎士系列) | 騎士單手斧 | 0 | |||||||||||
單手(騎士系列) | 騎士釘頭錘 | 0 | |||||||||||
單手(騎士系列) | 騎士長斧 | 0 | |||||||||||
單手(騎士系列) | 騎士長劍 | 0 | |||||||||||
單雙 | 釘頭錘 | 1鐵 | 99 | 2鐵2鋼 | 78 | 3鐵2鋼1隕 | 3鐵3鋼2隕 | 52 | 252 | 3780 | |||
單雙 | 雷切 | 2鋼 | 54 | 2鋼2隕 | 39 | 3鋼4隕 | 29 | 3鋼6隕 | 17 | 3鋼7隕 | 17 | 0 | |
弓 | 符文弓 | 2獸 | 53 | 2獸2皮 | 37 | 3獸3皮1稀 | 30 | 3獸3皮3稀 | 18 | 3獸3皮4稀 | 19 | 900 | 13500 |
弓 | 獸角戰弓 | 2獸 | 78 | 3獸3皮 | 56 | 3獸3皮1稀 | 43 | 3獸3皮3稀 | 25 | 3獸3皮4稀 | 26 | 625 | 9375 |
弓 | 戰弓 | 0 | |||||||||||
弓 | 庫吉特弓 | 1優 | 100 | 2優 | 84 | 2優2皮 | 75 | 2優2皮2獸 | 61 | 3優3皮2獸 | 68 | 185 | 2775 |
弓 | 精靈戰弓 | 2獸2皮 | 39 | 3獸3皮1稀 | 29 | 0 | |||||||
弓 | 攝魂 | 2稀 | 45 | 2稀2獸 | 31 | 3稀4獸 | 25 | 3稀6獸 | 15 | 3稀7獸 | 15 | 1000 | 15000 |
弩 | 單手速射弩 | 1木 | 100 | 2木1鐵 | 80 | 3木2鐵1優 | 70 | 3木3鐵2優 | 3木3鐵3優 | 250 | 3750 | ||
弩 | 科布魯斯的遺產 | 3木3鐵3優 | 22 | 3木3鐵4優 | 21 | 700 | 10500 | ||||||
弩 | 連機弩 | 3木3鐵3優 | 29 | 3木3鐵4優 | 30 | 500 | 7500 | ||||||
弩 | 攻城弩 | 0 | |||||||||||
騎槍 | 獵鷹重騎槍 | 2優 | 66 | 2優2鐵 | 48 | 3優3鐵1隕 | 750 | 11250 | |||||
騎槍 | 達瓦迦帝長矛 | 1優 | 100 | 200 | 3000 | ||||||||
騎槍 | 騎槍 | 1優木 | 100 | 2優木 | 87 | 4優木2鐵 | 66 | 6優木2鐵 | 74 | 135 | 2025 | ||
騎槍 | 獵鷹重騎槍 | 2優 | 64 | 750 | |||||||||
雙手 | 巨錘 | 1木 | 97 | 2木 | 69 | 2木2鐵 | 65 | 2木2鐵2優 | 65 | 3木3鐵2優 | 65 | 975 | |
雙手 | 木錘 | 1木 | 0 | ||||||||||
雙手 | 雙手長劍 | 1鐵 | 94 | 2鐵1鋼 | 71 | 3鐵2鋼1隕 | 58 | 3鐵3鋼2隕 | 40 | 40 | 394 | 5910 | |
雙手 | 巨石錘 | 2優2鐵 | 80 | 2優4鐵 | 69 | 102 | 1530 | ||||||
雙手 | 頭領彎刀 | 1鐵 | 98 | 291 | 4365 | ||||||||
雙手 | 雙手彎刀 | 1鐵 | 99 | 261 | 3915 | ||||||||
雙手 | 奇形長刀 | 1木 | 91 | 360 | |||||||||
雙手(奇形) | 奇形長刀 | 1木 | 95 | 2木1鐵 | 73 | 3木2鐵1鋼 | 61 | 3木3鐵2鋼 | 44 | 44 | 360 | 5400 | |
長杆 | 混種斧槍 | 1鐵 | 100 | 2鐵 | 82 | 2鐵2鋼 | 74 | 2鐵2鋼2隕 | 65 | 3鐵3鋼4隕 | 67 | 190 | 2850 |
長杆 | 重型偃月刀 | 1優 | 100 | 2優 | 2優2鐵 | 2優2鐵2鋼 | 62 | 3優3鐵2鋼 | 69 | 175 | 2625 | ||
長杆 | 長錐頭槍 | 1優木 | 97 | 192 | 2880 | ||||||||
長杆 | 巨型長月刃斧 | 1優 | 93 | 330 | |||||||||
長杆/雙手 | 巨型長斧 | 1鐵 | 96 | 3鐵2鋼1隕 | 63 | 330 | 4950 | ||||||
長杆/雙手 | 長戰斧 | 1鐵 | 94 | 2鐵1鋼 | 79 | 3鐵2鋼1隕 | 69 | 3鐵3鋼2隕 | 54 | 3鐵3鋼3隕 | 59 | 225 | 3375 |
|