“弓箭手”的版本间的差异
| 第33行: | 第33行: | ||
'''装甲与武器概述''' | '''装甲与武器概述''' | ||
总体(+从狙击手的变化) | 总体(+从狙击手的变化) | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! 技能 !! 典狱长 !! 游侠 !! 单手哨兵 !! 双手哨兵 | ||
| + | |- | ||
| + | | 单手 || 150(+50) || 150(+50) || 220(+120) || 150(+50) | ||
| + | |- | ||
| + | | 双手 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | ||
| + | |- | ||
| + | | 长杆 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | ||
| + | |- | ||
| + | | 弓 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | ||
| + | |- | ||
| + | | 弩 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | ||
| + | |- | ||
| + | | 投掷 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | ||
| + | |- | ||
| + | | 强弓 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | ||
| + | |- | ||
| + | | 强掷 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | ||
| + | |- | ||
| + | | 强击 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | ||
| + | |- | ||
| + | | 铁骨 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | ||
| + | |- | ||
| + | | 跑动 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | ||
| + | |- | ||
| + | | 盾防 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | ||
| + | |} | ||
2023年8月2日 (三) 10:44的版本
数据 总体(+变化)
| 技能 | 新兵(没点过职业) | 弓手 | 长弓手 | 重装长弓手 | 狙击手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单手 | 80 | 88(+8) | 92(+4) | 96(+4) | 100(+4) |
| 双手 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 长杆 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 弓 | 20 | 115(+95) | 155(+40) | 200(+45) | 245(+45) |
| 弩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 投掷 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 强弓 | 1 | 3(+2) | 4(+1) | 5(+1) | 6(+1) |
| 强掷 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 强击 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 铁骨 | 2 | 2 | 2 | 3(+1) | 4(+1) |
| 跑动 | 1 | 3(+2) | 4(+1) | 5(+1) | 6(+1) |
| 盾防 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
装甲与武器概述 总体(+从狙击手的变化)
| 技能 | 典狱长 | 游侠 | 单手哨兵 | 双手哨兵 |
|---|---|---|---|---|
| 单手 | 150(+50) | 150(+50) | 220(+120) | 150(+50) |
| 双手 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
| 长杆 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
| 弓 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
| 弩 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
| 投掷 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
| 强弓 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
| 强掷 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
| 强击 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
| 铁骨 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
| 跑动 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
| 盾防 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |