“弓箭手”的版本间的差异
(→典狱长) |
|||
| 第63行: | 第63行: | ||
==弓箭手英雄职业== | ==弓箭手英雄职业== | ||
===典狱长=== | ===典狱长=== | ||
| − | 这个快速的 | + | 这个快速的 角色 得到了55射 箭精准度 的整 体 增加,这意味着更快的 射箭 速度和6-7%的伤害。 强弓 增加1意味着这个角色可以比其他弓箭手瞄准的时间更长,这一技能对于精准射击非常有用。一般的50单手,50双手,和25长 杆 ,和往常一样。 强 击增加2意味着这个职业在近战中比它的非英雄前辈更有效地防御自己。可怜的1点盾 防 增加再次证明了这个职业不需要护盾。永远。从来没有。认真对待。还有一个 跑 动增加2,这对逃跑很有用。 |
2023年8月2日 (三) 11:05的版本
数据 总体(+变化)
| 技能 | 新兵(没点过职业) | 弓手 | 长弓手 | 重装长弓手 | 狙击手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单手 | 80 | 88(+8) | 92(+4) | 96(+4) | 100(+4) |
| 双手 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 长杆 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 弓 | 20 | 115(+95) | 155(+40) | 200(+45) | 245(+45) |
| 弩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 投掷 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 强弓 | 1 | 3(+2) | 4(+1) | 5(+1) | 6(+1) |
| 强掷 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 强击 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 铁骨 | 2 | 2 | 2 | 3(+1) | 4(+1) |
| 跑动 | 1 | 3(+2) | 4(+1) | 5(+1) | 6(+1) |
| 盾防 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
装甲与武器概述 总体(+从狙击手的变化)
| 技能 | 典狱长 | 游侠 | 单手哨兵 | 双手哨兵 |
|---|---|---|---|---|
| 单手 | 150(+50) | 150(+50) | 220(+120) | 150(+50) |
| 双手 | 120(+40) | 120(+40) | 80 | 220(+140) |
| 长杆 | 45(+25) | 45(+25) | 20 | 20 |
| 弓 | 300(+55) | 260(+15) | 260(+15) | 260(+15) |
| 弩 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 投掷 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 强弓 | 7(+1) | 6 | 6 | 6 |
| 强掷 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 强击 | 4(+2) | 4(+2) | 8(+6) | 8(+6) |
| 铁骨 | 3(+1) | 8(+6) | 5(+3) | 5(+3) |
| 跑动 | 8(+2) | 8(+2) | 8(+2) | 8(+2) |
| 盾防 | 2(+1) | 6(+5) | 5(+4) | 2(+1) |
弓箭手英雄职业
典狱长
这个快速的角色得到了55射箭精准度的整体增加,这意味着更快的射箭速度和6-7%的伤害。强弓增加1意味着这个角色可以比其他弓箭手瞄准的时间更长,这一技能对于精准射击非常有用。一般的50单手,50双手,和25长杆,和往常一样。强击增加2意味着这个职业在近战中比它的非英雄前辈更有效地防御自己。可怜的1点盾防增加再次证明了这个职业不需要护盾。永远。从来没有。认真对待。还有一个跑动增加2,这对逃跑很有用。