“LND 武器强化”的版本间的差异
小 (→精良武器) |
|||
第40行: | 第40行: | ||
长抓 | 长抓 | ||
唐刀 | 唐刀 | ||
+ | 所有圣兵器 | ||
− | + | == 强化成功率 == | |
+ | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align:center" | ||
+ | |- | ||
+ | |武器类型||武器||1||成功率||2||成功率||3||成功率||4||成功率||5||成功率||强1金币||总强化金币 | ||
+ | |- | ||
+ | |单手||单手战斗斧||||||||||3铁2钢1陨||67||||||||||275 ||4125 | ||
+ | |- | ||
+ | |单手||军用锄||1铁||100||||||||||2铁2钢2陨||60||||||190 ||2850 | ||
+ | |- | ||
+ | |单手||军用锤||1铁||100||||||||||||||||||158||2686 | ||
+ | |- | ||
+ | |单手||大砍刀||2铁||100||4铁||80||2铁2钢||||2铁2钢2陨|||||||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |单手(奇形)||奇形短刀||1木||100||2木||85||2木2铁||76||2木2铁2钢||63||||||160 ||2400 | ||
+ | |- | ||
+ | |单手(奇形)||奇形刀||1木||98||||||3木2铁1钢||66||||||||||289 ||4335 | ||
+ | |- | ||
+ | |单手(奇形)||奇形长刀||1木||95||2木1铁||73||3木2铁1钢||61||||||||||360 ||5400 | ||
+ | |- | ||
+ | |单手(骑士系列)||骑士单手剑||1铁||91||2铁1钢||68||3铁2钢1陨||53||3铁3钢2陨||||3铁3钢3陨||||450||6750 | ||
+ | |- | ||
+ | |单手(骑士系列)||骑士单手锤||1铁||96||2铁1钢||73||3铁2钢1陨||60||3铁3钢2陨||45||3铁3钢3陨||48||342 ||5130 | ||
+ | |- | ||
+ | |单手(骑士系列)||骑士单手斧||||||||||||||||||||||||0 | ||
+ | |- | ||
+ | |单手(骑士系列)||骑士钉头锤||||||||||||||||||||||||0 | ||
+ | |- | ||
+ | |单手(骑士系列)||骑士长斧||||||||||||||||||||||||0 | ||
+ | |- | ||
+ | |单手(骑士系列)||骑士长剑||||||||||||||||||||||||0 | ||
+ | |- | ||
+ | |单双||钉头锤||1铁||99||2铁2钢||78||3铁2钢1陨||||3铁3钢2陨||52||||||252 ||3780 | ||
+ | |- | ||
+ | |单双||雷切||2钢||54||2钢2陨||39||3钢4陨||29||3钢6陨||17||3钢7陨||17||||0 | ||
+ | |- | ||
+ | |弓||符文弓||2兽||53||2兽2皮||37||3兽3皮1稀||30||3兽3皮3稀||18||3兽3皮4稀||19||900 ||13500 | ||
+ | |- | ||
+ | |弓||兽角战弓||2兽||78||3兽3皮||56||3兽3皮1稀||43||3兽3皮3稀||25||3兽3皮4稀||26||625 ||9375 | ||
+ | |- | ||
+ | |弓||战弓||||||||||||||||||||||||0 | ||
+ | |- | ||
+ | |弓||库吉特弓||1优||100||2优||84||2优2皮||75||2优2皮2兽||61||3优3皮2兽||68||185||2775 | ||
+ | |- | ||
+ | |弓||精灵战弓||||||2兽2皮||39||3兽3皮1稀||29||||||||||||0 | ||
+ | |- | ||
+ | |弓||摄魂||2稀||45||2稀2兽||31||3稀4兽||25||3稀6兽||15||3稀7兽||15||1000||15000 | ||
+ | |- | ||
+ | |弩||单手速射弩||1木||100||2木1铁||80||3木2铁1优||70||3木3铁2优||||3木3铁3优||||250||3750 | ||
+ | |- | ||
+ | |弩||科布鲁斯的遗产||||||||||||||3木3铁3优||22||3木3铁4优||21||700||10500 | ||
+ | |- | ||
+ | |弩||连机弩||||||||||||||3木3铁3优||29||3木3铁4优||30||500||7500 | ||
+ | |- | ||
+ | |弩||攻城弩||||||||||||||||||||||||0 | ||
+ | |- | ||
+ | |骑枪||猎鹰重骑枪||2优||66||2优2铁||48||3优3铁1陨||||||||||||750 ||11250 | ||
+ | |- | ||
+ | |骑枪||达瓦迦帝长矛||1优||100||||||||||||||||||200 ||3000 | ||
+ | |- | ||
+ | |骑枪||骑枪||1优木||100||2优木||87||||||4优木2铁||66||6优木2铁||74||135 ||2025 | ||
+ | |- | ||
+ | |骑枪||猎鹰重骑枪||2优||64||||||||||||||||||750 || | ||
+ | |- | ||
+ | |双手||巨锤||1木||97||2木||69||2木2铁||65||2木2铁2优||65||3木3铁2优||65 ||975 || | ||
+ | |- | ||
+ | |双手||木锤||1木||||||||||||||||||||||0 | ||
+ | |- | ||
+ | |双手||双手长剑||1铁||94||2铁1钢||71||3铁2钢1陨||58||3铁3钢2陨||40||||40||394||5910 | ||
+ | |- | ||
+ | |双手||巨石锤||||||||||2优2铁||80||2优4铁||69||||||102 ||1530 | ||
+ | |- | ||
+ | |双手||头领弯刀||1铁||98||||||||||||||||||291 ||4365 | ||
+ | |- | ||
+ | |双手||双手弯刀||1铁||99||||||||||||||||||261 ||3915 | ||
+ | |- | ||
+ | |双手||奇形长刀||1木||91||||||||||||||||||360 || | ||
+ | |- | ||
+ | |双手(奇形)||奇形长刀||1木||95||2木1铁||73||3木2铁1钢||61||3木3铁2钢||44||||44||360 ||5400 | ||
+ | |- | ||
+ | |长杆||混种斧枪||1铁||100||2铁||82||2铁2钢||74||2铁2钢2陨||65||3铁3钢4陨||67||190 ||2850 | ||
+ | |- | ||
+ | |长杆||重型偃月刀||1优||100||2优||||2优2铁||||2优2铁2钢||62||3优3铁2钢||69||175||2625 | ||
+ | |- | ||
+ | |长杆||长锥头枪||1优木||97||||||||||||||||||192 ||2880 | ||
+ | |- | ||
+ | |长杆||巨型长月刃斧||1优||93||||||||||||||||||330 || | ||
+ | |- | ||
+ | |长杆/双手||巨型长斧||1铁||96||||||3铁2钢1陨||63||||||||||330||4950 | ||
+ | |- | ||
+ | |长杆/双手||长战斧||1铁||94||2铁1钢||79||3铁2钢1陨||69||3铁3钢2陨||54||3铁3钢3陨||59||225 ||3375 | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | {{光明与黑暗:万 圣 大战索引}} |
2021年10月16日 (六) 00:46的版本
所有的单手、双手、长杆、弓、弩类武器都可以进行强化升级以增强威力,每件武器有5个强化级别,分别加成6%、14%、24%、36%。50%。一般来说,越昂贵、越稀有的武器所需的强化素材也越贵。把所需素材都放在背包里,去“幽灵城堡”找铁匠胖罗宾,就可以给手中的武器强化升级了。
随着武器强化等级的提高,继续强化的难度会越来越大、成功率也会降低。强化失败,武器不会被损耗。幸运值能提高强化的成功率:100幸运以下时,提升幸运值,能大幅度提高强化的成功率;100幸运以上时,继续提升幸运值,强化成功率变化不大。如果你有“淬火结晶”,强化武器时别忘记把它带在背包里,这种罕见的晶体可以大幅提高强化成功率。
每级强化消耗的金币为强1消耗金币的N倍。
精良武器
该类武器强化消耗的材料依次为2个钢锭、4个钢锭、6个钢锭+1个陨铁锭、6个钢锭+3个陨铁锭、6个钢锭4个陨铁锭。
板砖 穿心 德古拉 断雷 掘墓者 流星 六芒星 美人长剑 平底锅 十字弯刀 碎骨者 腕刃 幸运短剑
传奇武器
该类武器强化消耗的材料依次为2个陨铁锭、4个陨铁锭、7个陨铁锭、9个陨铁锭、10个陨铁锭。
大马士革弯刀 盖伊伯尔加 古达尔之拳 古剑 火枪 凯尔德的意志 女武神之剑 审判 圣徽剑 圣十字枪 铁脊点钢矛 王者之剑 虚妄 月轮 陨火 长抓 唐刀 所有圣兵器
强化成功率
武器类型 | 武器 | 1 | 成功率 | 2 | 成功率 | 3 | 成功率 | 4 | 成功率 | 5 | 成功率 | 强1金币 | 总强化金币 |
单手 | 单手战斗斧 | 3铁2钢1陨 | 67 | 275 | 4125 | ||||||||
单手 | 军用锄 | 1铁 | 100 | 2铁2钢2陨 | 60 | 190 | 2850 | ||||||
单手 | 军用锤 | 1铁 | 100 | 158 | 2686 | ||||||||
单手 | 大砍刀 | 2铁 | 100 | 4铁 | 80 | 2铁2钢 | 2铁2钢2陨 | ||||||
单手(奇形) | 奇形短刀 | 1木 | 100 | 2木 | 85 | 2木2铁 | 76 | 2木2铁2钢 | 63 | 160 | 2400 | ||
单手(奇形) | 奇形刀 | 1木 | 98 | 3木2铁1钢 | 66 | 289 | 4335 | ||||||
单手(奇形) | 奇形长刀 | 1木 | 95 | 2木1铁 | 73 | 3木2铁1钢 | 61 | 360 | 5400 | ||||
单手(骑士系列) | 骑士单手剑 | 1铁 | 91 | 2铁1钢 | 68 | 3铁2钢1陨 | 53 | 3铁3钢2陨 | 3铁3钢3陨 | 450 | 6750 | ||
单手(骑士系列) | 骑士单手锤 | 1铁 | 96 | 2铁1钢 | 73 | 3铁2钢1陨 | 60 | 3铁3钢2陨 | 45 | 3铁3钢3陨 | 48 | 342 | 5130 |
单手(骑士系列) | 骑士单手斧 | 0 | |||||||||||
单手(骑士系列) | 骑士钉头锤 | 0 | |||||||||||
单手(骑士系列) | 骑士长斧 | 0 | |||||||||||
单手(骑士系列) | 骑士长剑 | 0 | |||||||||||
单双 | 钉头锤 | 1铁 | 99 | 2铁2钢 | 78 | 3铁2钢1陨 | 3铁3钢2陨 | 52 | 252 | 3780 | |||
单双 | 雷切 | 2钢 | 54 | 2钢2陨 | 39 | 3钢4陨 | 29 | 3钢6陨 | 17 | 3钢7陨 | 17 | 0 | |
弓 | 符文弓 | 2兽 | 53 | 2兽2皮 | 37 | 3兽3皮1稀 | 30 | 3兽3皮3稀 | 18 | 3兽3皮4稀 | 19 | 900 | 13500 |
弓 | 兽角战弓 | 2兽 | 78 | 3兽3皮 | 56 | 3兽3皮1稀 | 43 | 3兽3皮3稀 | 25 | 3兽3皮4稀 | 26 | 625 | 9375 |
弓 | 战弓 | 0 | |||||||||||
弓 | 库吉特弓 | 1优 | 100 | 2优 | 84 | 2优2皮 | 75 | 2优2皮2兽 | 61 | 3优3皮2兽 | 68 | 185 | 2775 |
弓 | 精灵战弓 | 2兽2皮 | 39 | 3兽3皮1稀 | 29 | 0 | |||||||
弓 | 摄魂 | 2稀 | 45 | 2稀2兽 | 31 | 3稀4兽 | 25 | 3稀6兽 | 15 | 3稀7兽 | 15 | 1000 | 15000 |
弩 | 单手速射弩 | 1木 | 100 | 2木1铁 | 80 | 3木2铁1优 | 70 | 3木3铁2优 | 3木3铁3优 | 250 | 3750 | ||
弩 | 科布鲁斯的遗产 | 3木3铁3优 | 22 | 3木3铁4优 | 21 | 700 | 10500 | ||||||
弩 | 连机弩 | 3木3铁3优 | 29 | 3木3铁4优 | 30 | 500 | 7500 | ||||||
弩 | 攻城弩 | 0 | |||||||||||
骑枪 | 猎鹰重骑枪 | 2优 | 66 | 2优2铁 | 48 | 3优3铁1陨 | 750 | 11250 | |||||
骑枪 | 达瓦迦帝长矛 | 1优 | 100 | 200 | 3000 | ||||||||
骑枪 | 骑枪 | 1优木 | 100 | 2优木 | 87 | 4优木2铁 | 66 | 6优木2铁 | 74 | 135 | 2025 | ||
骑枪 | 猎鹰重骑枪 | 2优 | 64 | 750 | |||||||||
双手 | 巨锤 | 1木 | 97 | 2木 | 69 | 2木2铁 | 65 | 2木2铁2优 | 65 | 3木3铁2优 | 65 | 975 | |
双手 | 木锤 | 1木 | 0 | ||||||||||
双手 | 双手长剑 | 1铁 | 94 | 2铁1钢 | 71 | 3铁2钢1陨 | 58 | 3铁3钢2陨 | 40 | 40 | 394 | 5910 | |
双手 | 巨石锤 | 2优2铁 | 80 | 2优4铁 | 69 | 102 | 1530 | ||||||
双手 | 头领弯刀 | 1铁 | 98 | 291 | 4365 | ||||||||
双手 | 双手弯刀 | 1铁 | 99 | 261 | 3915 | ||||||||
双手 | 奇形长刀 | 1木 | 91 | 360 | |||||||||
双手(奇形) | 奇形长刀 | 1木 | 95 | 2木1铁 | 73 | 3木2铁1钢 | 61 | 3木3铁2钢 | 44 | 44 | 360 | 5400 | |
长杆 | 混种斧枪 | 1铁 | 100 | 2铁 | 82 | 2铁2钢 | 74 | 2铁2钢2陨 | 65 | 3铁3钢4陨 | 67 | 190 | 2850 |
长杆 | 重型偃月刀 | 1优 | 100 | 2优 | 2优2铁 | 2优2铁2钢 | 62 | 3优3铁2钢 | 69 | 175 | 2625 | ||
长杆 | 长锥头枪 | 1优木 | 97 | 192 | 2880 | ||||||||
长杆 | 巨型长月刃斧 | 1优 | 93 | 330 | |||||||||
长杆/双手 | 巨型长斧 | 1铁 | 96 | 3铁2钢1陨 | 63 | 330 | 4950 | ||||||
长杆/双手 | 长战斧 | 1铁 | 94 | 2铁1钢 | 79 | 3铁2钢1陨 | 69 | 3铁3钢2陨 | 54 | 3铁3钢3陨 | 59 | 225 | 3375 |
|