“骑马与砍杀2:霸主兵种测评”的版本间的差异
(→骑马与砍杀2:霸主 测评大全) |
(→骑马与砍杀2:霸主 测评大全) |
||
第7行: | 第7行: | ||
|rowspan="5" |帝国资深战士 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |rowspan="5" |帝国资深战士 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 |
|- | |- | ||
− | | | + | | || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 |
|- | |- | ||
− | | | + | | || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 |
|- | |- | ||
− | | | + | | || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 |
|- | |- | ||
− | | | + | | || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 |
|- | |- | ||
− | | | + | | || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 |
|- | |- | ||
− | | | + | | || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 |
|- | |- | ||
− | | | + | | || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 |
|- | |- | ||
− | | | + | | || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 |
|} | |} |
2020年5月9日 (六) 21:45的版本
骑马与砍杀2:霸主 测评大全
帝国 | 兵种 | 属性名称 | 属性数值 | 总结 |
---|---|---|---|---|
帝国资深战士 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 | |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 | |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 | |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 | |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 | |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 | |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 | |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 | |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 |