“弓箭手”的版本间的差异
| 第6行: | 第6行: | ||
! 技能 !! 新兵 !! 弓手 !! 长弓手 !! 重装长弓手 !! 狙击手 | ! 技能 !! 新兵 !! 弓手 !! 长弓手 !! 重装长弓手 !! 狙击手 | ||
|- | |- | ||
| − | | 单手 || 80 || | + | | 单手 || 80 || 84(+4) || 示例 || 示例 || 示例 |
|- | |- | ||
| − | | 双手 || 80 || | + | | 双手 || 80 || 80 || 示例 || 示例 || 示例 |
|- | |- | ||
| − | | 长杆 || 20 || | + | | 长杆 || 20 || 20 || 示例 || 示例 || 示例 |
|- | |- | ||
| − | | 弓 || 20 || | + | | 弓 || 20 || 75(+55) || 示例 || 示例 || 示例 |
|- | |- | ||
| − | | 弩 || 20 || | + | | 弩 || 20 || 20 || 示例 || 示例 || 示例 |
|- | |- | ||
| − | | 投掷 || 20 || | + | | 投掷 || 20 || 20 || 示例 || 示例 || 示例 |
|- | |- | ||
| − | | 强弓 || 1 || | + | | 强弓 || 1 || 2(+1) || 示例 || 示例 || 示例 |
|- | |- | ||
| − | | 强掷 || 1 || | + | | 强掷 || 1 || 1 || 示例 || 示例 || 示例 |
|- | |- | ||
| − | | 强击 || 2 || | + | | 强击 || 2 || 2 || 示例 || 示例 || 示例 |
|- | |- | ||
| − | | 铁骨 || 2 || | + | | 铁骨 || 2 || 2 || 示例 || 示例 || 示例 |
|- | |- | ||
| − | | 跑动 || 1 || | + | | 跑动 || 1 || 2(+1) || 示例 || 示例 || 示例 |
|- | |- | ||
| − | | 盾防 || 1 || | + | | 盾防 || 1 || 1 || 示例 || 示例 || 示例 |
|} | |} | ||
2023年8月2日 (三) 10:03的版本
数据 总体(+变化)
| 技能 | 新兵 | 弓手 | 长弓手 | 重装长弓手 | 狙击手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单手 | 80 | 84(+4) | 示例 | 示例 | 示例 |
| 双手 | 80 | 80 | 示例 | 示例 | 示例 |
| 长杆 | 20 | 20 | 示例 | 示例 | 示例 |
| 弓 | 20 | 75(+55) | 示例 | 示例 | 示例 |
| 弩 | 20 | 20 | 示例 | 示例 | 示例 |
| 投掷 | 20 | 20 | 示例 | 示例 | 示例 |
| 强弓 | 1 | 2(+1) | 示例 | 示例 | 示例 |
| 强掷 | 1 | 1 | 示例 | 示例 | 示例 |
| 强击 | 2 | 2 | 示例 | 示例 | 示例 |
| 铁骨 | 2 | 2 | 示例 | 示例 | 示例 |
| 跑动 | 1 | 2(+1) | 示例 | 示例 | 示例 |
| 盾防 | 1 | 1 | 示例 | 示例 | 示例 |