弓箭手
數據 總體(+變化)
| 技能 | 新兵(沒點過職業) | 弓手 | 長弓手 | 重裝長弓手 | 狙擊手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 單手 | 80 | 88(+8) | 92(+4) | 96(+4) | 100(+4) |
| 雙手 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 長杆 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 弓 | 20 | 115(+95) | 155(+40) | 200(+45) | 245(+45) |
| 弩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 投擲 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 強弓 | 1 | 3(+2) | 4(+1) | 5(+1) | 6(+1) |
| 強擲 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 強擊 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 鐵骨 | 2 | 2 | 2 | 3(+1) | 4(+1) |
| 跑動 | 1 | 3(+2) | 4(+1) | 5(+1) | 6(+1) |
| 盾防 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
裝甲與武器概述 總體(+從狙擊手的變化)
| 技能 | 典獄長 | 遊俠 | 單手哨兵 | 雙手哨兵 |
|---|---|---|---|---|
| 單手 | 150(+50) | 150(+50) | 220(+120) | 150(+50) |
| 雙手 | 120(+40) | 120(+40) | 80 | 220(+140) |
| 長杆 | 45(+25) | 45(+25) | 20 | 20 |
| 弓 | 300(+55) | 260(+15) | 260(+15) | 260(+15) |
| 弩 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 投擲 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 強弓 | 7(+1) | 6 | 6 | 6 |
| 強擲 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 強擊 | 4(+2) | 4(+2) | 8(+6) | 8(+6) |
| 鐵骨 | 3(+1) | 8(+6) | 5(+3) | 5(+3) |
| 跑動 | 8(+2) | 8(+2) | 8(+2) | 8(+2) |
| 盾防 | 2(+1) | 6(+5) | 5(+4) | 2(+1) |
弓箭手英雄職業
典獄長
這個快速的角色得到了55射箭精準度的整體增加,這意味著更快的射箭速度和6-7%的傷害。強弓增加1意味著這個角色可以比其他弓箭手瞄準的時間更長,這一技能對於精準射擊非常有用。一般的50單手,50雙手,和25長杆,和往常一樣。強擊增加2意味著這個職業在近戰中比它的非英雄前輩更有效地防禦自己。可憐的1點盾防增加再次證明了這個職業不需要護盾。永遠。從來沒有。認真對待。還有一個跑動增加2,這對逃跑很有用。